Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
EPA/ZIB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Faris Kalabic | 2 | 2122 | � | + | 1 | 1 | + | 1 | |||
0102 | Veit Godoj | 2 | 2014 | 1 | � | 1 | � | � | � | |||
0103 | Sebastian G�tschel | 2 | 1983 | - | � | � | ||||||
0104 | J�rg Winkler | 1 | 1909 | 0 | � | |||||||
0105 | Mario Martin | 1 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | � | 0 |
0106 | Fred Symann | 1 | 1687 | 1 | � | � | ||||||
0107 | Andreas Rene Lasschuit | 2 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0108 | Marco Block-Berlitz | 1 | 1878 | 0 | ||||||||
0201 | Tomas Segerberg | 2 | 2035 | 0 | ||||||||
0204 | George Calamar | 2 | 1733 | 1 | 1 | � | ||||||
0205 | Jan Kretzschmar | 2 | 1698 | 0 | ||||||||
0207 | B�lent Erol Sagol | 2 | 1638 | � | ||||||||
0210 | Karl Vollmann | 1 | 1501 | 1 | + | � | 0 | 0 | 0 | - | � | |
0211 | Michael Sampels | 1 | 1406 | 1 | ||||||||
0214 | Andreas Polzer | 1 | 1195 | - | ||||||||
0215 | Nicolas Bouchaala | 1 | 1075 | - | ||||||||
0216 | Julian Ortel | 1 | - | |||||||||
UBA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Michael Morgenthaler | 1 | 1262 | - | - | |||||||
0102 | Wolfgang Stark | 2 | 2080 | � | 0 | � | 0 | � | 0 | 0 | 1 | � |
0103 | Klaus Fleischmann | 1 | 1813 | 0 | 0 | 0 | � | � | � | 1 | 0 | 1 |
0104 | Uwe Zeidler | 1 | 1790 | 1 | 0 | 0 | � | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0105 | Donald Schuckar | 2 | 1784 | 1 | 1 | � | - | 0 | 1 | � | ||
0106 | Norbert Wallet | 2 | 1549 | � | ||||||||
0107 | J�rgen von Leitner | 1 | 1586 | 0 | 0 | � | 1 | 1 | 0 | 1 | � | � |
0108 | Hans-J�rgen Goroll | 2 | 1568 | � | ||||||||
0109 | Lothar Christochowitz | 1 | 1391 | 0 | + | � | ||||||
0110 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1385 | 0 | ||||||||
0111 | Werner Koch | 1 | 1294 | |||||||||
0112 | Holger Krems | 1 | 1300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SG Bund 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Hans-J�rgen Piersig | 2 | 2046 | 1 | � | � | + | - | 0 | 0 | � | |
0302 | Matthias Ahlberg | 2 | 1997 | 1 | 1 | 1 | + | |||||
0303 | Gerd Sch�nfeld | 2 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 0 | � | 0 | � | 1 | 1 |
0304 | Michael Gro�e | 2 | 1897 | 0 | 0 | � | 1 | 1 | 1 | |||
0305 | Karlheinz Baumbach | 2 | 1890 | |||||||||
0306 | Erhard Puhl | 1 | 1751 | |||||||||
0307 | Axel Lange | 1 | 1693 | 0 | 0 | � | � | 0 | � | � | � | 0 |
0308 | Michael Harwardt | 1 | 1681 | 0 | � | 0 | 0 | 0 | � | 0 | ||
0309 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1583 | 0 | 1 | 0 | � | |||||
0310 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1762 | 1 | + | + | � | 0 | � | 0 | ||
SV DeTeWe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Thomas Huismann | 1 | 1781 | - | - | - | ||||||
0102 | FM Klaus Lehmann | 2 | 2261 | + | 1 | + | � | + | 1 | - | 1 | |
0103 | Thomas Kohler | 2 | 2218 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | - | |||
0104 | Hans-Joachim Wiese | 2 | 2019 | 0 | 1 | 1 | � | 1 | 0 | 0 | � | 0 |
0105 | Dr. Ferenc Toth | 2 | 2022 | |||||||||
0106 | Michael Steiger | 2 | 2083 | |||||||||
0107 | Reinhard Gr�ner | 2 | 1789 | 0 | � | � | ||||||
0108 | Norbert Tauchert | 2 | 1790 | |||||||||
0109 | Rafet Muratovic | 2 | 1756 | 1 | � | |||||||
0110 | Konrad Jacob | 1 | 1738 | 1 | ||||||||
0111 | Mario Dziedzinski | 1 | 1835 | 0 | ||||||||
0112 | Hans-Joachim Sayder | 1 | 1666 | 0 | � | � | � | 1 | 0 | + | 0 | � |
0113 | Anselm Widemann | 1 | 1649 | � | 1 | - | 0 | � | - | 0 | ||
0114 | Kaya G�nday | 1 | 1357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0115 | Manfred Konietzny | 1 | 1296 | |||||||||
0116 | Hans-Dieter Lorch | 1 | 1363 | |||||||||
Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Steffen Michel | 2 | 2219 | � | 0 | 1 | ||||||
0202 | Wilhelm Jauk | 2 | 2047 | � | � | � | 1 | + | 0 | 0 | � | |
0203 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 2036 | 1 | 1 | 0 | � | 1 | 0 | � | ||
0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2091 | + | 1 | � | 1 | � | ||||
0205 | Dietmar Gieritz | 2 | 1978 | 1 | � | |||||||
0206 | Paul Harzer | 1 | 1972 | - | 1 | � | � | - | ||||
0207 | J�rgen Zahn | 1 | 1915 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | ||
0208 | Thomas Klotzsche | 1 | 1929 | 1 | � | � | 1 | � | � | |||
0209 | Dr. J�rg Tetzlaff | 1 | 2000 | � | 1 | |||||||
0210 | Paul Werner Wagner | 1 | 1844 | 0 | 1 | 0 | + | |||||
0211 | Horst Kaiser | 1 | 1661 | � | � | 0 | � | |||||
0304 | J�rgen Rollwitz | 2 | 1817 | 1 | ||||||||
SK Pr�sident 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Dmitry Kostyuchenko | 2 | 1972 | 1 | 1 | |||||||
0202 | Yosip Shapiro | 2 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | ||
0203 | August Hohn | 2 | 1902 | 0 | � | 0 | 0 | � | � | + | ||
0204 | Natia Tsurtsumia | 1 | 1987 | 0 | � | � | � | |||||
0205 | Viktor Luzik | 1 | 1913 | 1 | + | � | 0 | 0 | � | � | ||
0206 | Vjekoslav Pelivan | 1 | 1891 | 0 | 0 | � | 1 | 1 | + | 0 | 1 | � |
0207 | Prof.Dr. Alexander Derevjanchenko | 1 | 1852 | |||||||||
0208 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1777 | � | � | |||||||
0209 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1783 | 0 | - | 1 | � | |||||
0210 | Friedrich Betke | 1 | 1800 | |||||||||
0211 | Viktor Reichert | 1 | 1600 | 1 | � | 1 | 1 | � | 1 | � | ||
0212 | Ren� Mayr | 1 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | ||||
SG TT/WiHeil 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Hagen Jurkatis | 2 | 1964 | � | � | 1 | + | 1 | 0 | |||
0302 | Michael Dziallas | 2 | 2011 | � | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | + | |
0303 | Gerd Barnack | 1 | 1858 | � | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
0304 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1781 | 0 | - | |||||||
0305 | Heinz Gro�mann | 2 | 1834 | 0 | � | � | � | |||||
0306 | Altug Metin | 1 | 1791 | - | ||||||||
0307 | Dr. Eberhard Herrmann | 2 | 1804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | � | ||
0308 | Rainer Z�llner | 1 | 1687 | 0 | � | 0 | - | � | 1 | � | ||
0401 | Till Mersmann | 1 | 1626 | 0 | 0 | 1 | � | � | ||||
0402 | Wolfgang Heimes | 1 | 1568 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | � | 1 | |
0403 | Mike Gall | 2 | 1572 | � | ||||||||
Gardez Robe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Guido Weyers | 2 | 2044 | - | - | |||||||
0202 | Michael Hoffmann | 1 | 1927 | � | 0 | 0 | � | 0 | ||||
0203 | Bert-J�rgen Hankow | 1 | 1885 | 1 | 1 | � | � | � | � | |||
0204 | Wolf Beisswanger | 1 | 1943 | - | ||||||||
0205 | Ralf Wittkowski | 2 | 1664 | 1 | � | + | 0 | 1 | 0 | |||
0206 | Christian Stamatow | 1 | 1 | � | � | + | 1 | 0 | ||||
0207 | Helmut Goepel | 2 | 1736 | 1 | + | 0 | 0 | � | � | 0 | ||
0208 | Dr. Ralf Kretzschmann | 1 | 1710 | � | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
0301 | Alexander Monj� | 2 | 1724 | 0 | 1 | |||||||
0302 | Wilfried L�sche | 1 | 1641 | 0 | � | 1 | ||||||
0303 | Frederic Ansin | 1 | 1689 | 0 | 1 | 1 | � | 1 | ||||
0304 | Dr. Jan Stender | 1 | 1584 | 1 | ||||||||
0305 | Wolfgang Hein | 1 | 1595 | � | ||||||||
0308 | Friedrich Kiechle | 1 | 1427 | 0 | ||||||||
0309 | Dr. Wolf-R�diger von Hase | 1 | 1401 | 1 | ||||||||
0310 | Ren� Eckert | 1 | 1420 | 0 | ||||||||
0313 | Dr. Florian von Alemann | 1 | + | |||||||||
SV Osram 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | � | + | ||
0202 | Peter Hintze | 2 | 2082 | |||||||||
0203 | Frank Hoppe | 2 | 2023 | 0 | � | |||||||
0204 | Oliver Rath | 2 | 1951 | |||||||||
0205 | Alina Rath | 2 | 2078 | � | 0 | 1 | � | � | ||||
0206 | Steffen Lohse | 1 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | 0 | |||
0207 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
0208 | Johannes Lanzend�rfer | 1 | 2112 | 1 | 1 | � | 1 | |||||
0209 | Gerald Hildebrand | 1 | 1932 | |||||||||
0301 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1845 | 1 | + | 1 | ||||||
0304 | J�rg Schimmel | 2 | 1779 | 0 | 0 | |||||||
0306 | Bernhard Riess | 2 | 1588 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0307 | Gerhard Nehls | 2 | 1518 | + | � | |||||||
0308 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1729 | 0 | ||||||||
0309 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1580 | 0 | 0 | 0 | + | |||||
0310 | Jens Merkel | 1 | 1417 | � | � | + | + | � | ||||
0311 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1469 | 0 | 0 | 0 | + | � | ||||
SV Senat 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Andreas Blesing | 2 | 2064 | |||||||||
0302 | Frank Friedersdorff | 2 | 2245 | |||||||||
0303 | Vitalij Major | 2 | 2096 | - | 0 | |||||||
0304 | Adis Artukovic | 2 | 2043 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |
0305 | Andre Kunz | 2 | 1859 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | 1 | 1 | � | |
0306 | Stephan Schliebener | 1 | 1850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0307 | Uwe Noak | 1 | 1733 | 0 | 0 | 0 | � | 0 | 1 | � | 0 | 1 |
0308 | Manfred Witte | 2 | 2008 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | � | � | ||
0309 | Johann Eberlein | 2 | 1894 | 1 | � | |||||||
0310 | J�rg Luthardt | 1 | 1810 | - | - | - | ||||||
0311 | Wolfgang G�nzel | 1 | 1900 | |||||||||
0312 | Ricardo Huth | 1 | 1760 | - | ||||||||
0405 | Mark Seefeldt | 1 | - | |||||||||
0410 | Gert Kirsch | 1 | 1641 | 0 | 1 | - | - | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.