Mannschaftsmeisterschaft 2006/07

Aufstellungen

SG Schering 2
0201 Martin Hamann 2 1864   
0202 Hartmut Mahlkow 1 1549   
0203 Friedhelm Heinrich 1 1579   
0204 Dieter Wehrmann 1 1653   
0205 Wolfgang Richter 1 1566   
0206 Rudolf Klein 1 1557   
0207 Klaus Jungklaus 1 1535   
0208 Bernd Gohlke 1 1439   
0209 Uwe Rutecki 1 1406   
0210 Helmut Abraham 2 1406   
0211 Michael Schenk 1 1478   
Berliner Volksbank 2
0201 Erdogan Ercivan 1 1546   
0202 Christian Plenz 1 1652   
0203 Gerda Strate 2 1692   
0204 Dr. Klaus-Jürgen Siewert 1 1622   
0205 Bernd Böttger 1 1612   
0206 Ulrich von Schöning 1 1419   
0207 Thomas Müller 1 1515   
0208 Helmuth Kube 2 1596   
0209 Olaf Liesenfeld 1 1564   
0210 Christian Schröder 1 1495   
0211 Johannes Engwald 1 1400   
0212 Stefan Quaschning 1 1161   
0213 Fred Szczygielski 1 1333   
BVG Helmholtz 3
0301 Ulrich Oginski 2 1871   
0302 Robert Radke 2 1858   
0303 Roland Aulitzky 2 1800   
0304 Thomas Ficass 1 1826   
0305 Hans Mildenberger 1 1588   
0306 Ralf Wüsthoff 2 1581   
0307 Jörg-Uwe Lengowski 1 1446   
0308 Christian Lundfald 1 1459   
0309 Jürgen Bauer 1 1361   
0310 Roman Becker 1 1403   
0311 Jörg Hermann 1 1435   
0312 Reinhold Purmann 1 1203   
0313 Jürgen Pelzer 1 1191   
0314 Stephan Kühnlenz 1 1630   NEU
Profi-Schach-Laden 2
0201 FM Kasmir Ribic 2 2363   
0202 FM Ralf-Axel Simon 2 2103   
0203 Holger Borchers 1 2109   
0204 FM Michael Bilek 2 2262   
0205 Andreas Kop 2   
0206 Dr. Hans-Joachim Schneider 2   
0207 NN   
0208 Michael Hoffmann 2 1875   
0209 Michael Burghardt 1 1914   
0210 Peter Schönherr 2 1706   
0211 Axel Roeser 1 1737   
0212 Jarek Hyb 2   Status 2 ab 01.11.2006
0213 Raymund Stolze 1 1800   NEU
0214 Manfred Küster 2 1749   NEU
0215 Hans-Jürgen Goroll 2 1512   NEU
0216 Dan-Ariell David 1   NEU
Gardez Robe 1
0101 Jens Kretzschmann 2 2119   
0102 Bert-Jürgen Hankow 2 1901   
0103 Alexander Monje 2 1678   
0104 Wilfried Lösche 1 1663   
0105 Jürgen Steiner 1 1582   
0106 Frederic Ansin 1 1527   
SG Bund 10
1001 Ingbert Johannsen 2 1991   
1002 Wolfgang Fiedler 2 1913   
1003 Michael Weissenborn 2   
1004 Miloca Schneider 2 1866   
1005 Herbert Lütke 2 1850   
1006 Thomas Kross 2   
1007 Michael Winz 2 1620   
1008 Alfred Geiss 1 1536   
1009 Harry Langner 1 1457   
1010 Otto Schröder 1 1412   
1011 Hans-Jürgen Pannek 1 1434   
1012 Ernst Guse 1 1521   
1013 Norbert Irmler 1 1352   
1014 Stephan Woller 1 1370   
Rolls Royce 2
0201 Detlef Thamm 2 1567   
0202 Jörg Haarmeyer 1 1501   
0203 Burkhardt Einfeldt 1 1454   Status 1 ab 12.04.2007
0204 Mattes Woeller 1 1415   
0205 Jürgen Schröter 1 1512   
0206 Manfred Fruhner 1 1438   
0207 Gerhard Schubert 2 1300   
0208 Volker Huebner 1 1245   
0209 Olaf Glieck 1 1230   
SC EPA 1
0101 Tomas Segerberg 2 1704   Status 2 ab 01.05.07
0102 Dimitrios Kontopodis 1 1626   
0103 Javier Pose Rodriguez 1 1595   
0104 Ronan Le Gleut 1 1483   
0105 Michael Sampels 1 1414   
0106 Karl Vollmann 1 1185   
0107 Andreas Polzer 1 1102   
0108 George Calamar 1 1225   
0109 Nicolas Bouchaala 1 1038   
0110 Jacques Spettel 1 1043   
0111 Luis dos Santos 1 1042   
0112 Eray Kulak 1 1043   
Vattenfall 1
0101 Robert von Jutrzenka 2 1772   
0102 Axel Kornprobst 1 1689   
0103 Klaus Sternberg 1 1649   
0104 Horst Rochler 1 1517   
0105 Detlef Fieck 1 1392   
0106 Karl-Heinz Dobinski 1 1360   
0107 Heinz Zelies 1 1326   
0108 Alejandro Goldberg 1 1206   
0109 Carsten Bergmann 1 1298   
SV Senat 5
0501 Thomas Preuß 2 1802   
0502 Manfred Ackermann 2 1562   
0503 Roland Alber 2 1494   
0504 Horst Lommatzsch-Röpke 2 1606   
0505 Horst Haibach 1 1476   
0506 Horst Hain 1 1533   
0507 Hans Dilschmann 1 1521   
0508 Detlev Ondrej 1 1427   
0509 Michael Gielow 1 1392   
0510 Wolfgang Weschke 2 1645   NEU
0511 Daniel Höllen 1 1812   NEU
0512 Michael Egbers 1 1707   NEU
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.