Einzel-Meisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Berliner Einzelmeister 2002/03 wurde zum ersten Mal Uwe Hänisch (Berliner Bank). Er blieb als einziger Spieler ungeschlagen und erzielte eine ELO-Performance von 2274 Punkten. Vorstand und Spielausschuß gratulieren herzlich zu diesem Erfolg !
In der ELO-Kategorie 2 (1505 bis 1700 Punkte) gewann Lothar Maatz vom SK Gillette, die ELO-Kategorie 3 (bis 1504 Punkte) konnte Till Ischebeck (ZIB/ACCSB) für sich entscheiden.
Hier sind nun die Endtabelle, die Ranglisten der ELO-Kategorie 2 und ELO-Kategorie 3 die ELO-Auswertung sowie einige Fotos von der 9. Runde.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hänisch, Uwe | 2262 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 146 | 1101 |
| 2. | Schmidt, Peter | 2061 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 153 | 1108 |
| 3. | König, Frank | 1857 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 133 | 1066 |
| 4. | Jonas, Bernhard | 2159 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 150 | 1053 |
| 5. | Domingo, Miguel | 2038 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 136 | 1018 |
| 6. | Pfeiffer, Richard | 1909 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 115 | 920 |
| 7. | Merz, Dr. Rüdiger | 1711 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 139 | 1060 |
| 8. | Fiedler, Wolfgang | 1935 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 138 | 1071 |
| 9. | Beisswanger, Wolf | 1907 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 136 | 977 |
| 10. | Hirche, Michael | 1933 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 142 | 1056 |
| 11. | Allgaier, Erik | 1979 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 128 | 1034 |
| 12. | Hoffbauer, Jörg | 1710 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 126 | 983 |
| 13. | Parrag, Sandor | 1817 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 125 | 1011 |
| 14. | Hohn, August | 1987 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 141 | 1019 |
| 15. | Schumacher, Gerhard | 1872 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 133 | 971 |
| 16. | Kliesch, Bernd-Walte | 1888 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 116 | 939 |
| 17. | Hankow, Bert-Jürgen | 1932 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 115 | 891 |
| 18. | Maatz, Lothar | 1608 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 112 | 911 |
| 19. | Martens, Rolf | 1765 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 101 | 855 |
| 20. | Falz, Roman | 1993 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 140 | 994 |
| 21. | Barnack, Gerd | 1861 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 104 | 922 |
| 22. | Martin, Mario | 1902 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 101 | 910 |
| 23. | Ercivan, Erdogan | 1505 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 101 | 876 |
| 24. | Burghardt, Michael | 1975 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 132 | 1003 |
| 25. | Schilly, Hans-Joachi | 1762 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 123 | 942 |
| 26. | Ischebeck, Till | 1500 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 122 | 943 |
| 27. | Lins, Thomas | 1653 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 122 | 907 |
| 28. | Wehrmann, Dieter | 1640 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 120 | 924 |
| 29. | Rabaev, Solomon | 1900 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 118 | 914 |
| 30. | Weiser, Bernd | 1709 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 114 | 865 |
| 31. | Geike, Eberhard | 1687 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 110 | 819 |
| 32. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1634 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 104 | 859 |
| 33. | Bock, Günter | 1756 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 103 | 929 |
| 34. | Bielefeld, Dirk | 1410 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 99 | 875 |
| 35. | Symann, Fred | 1665 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 126 | 919 |
| 36. | Gärtner, Thomas | 2002 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 124 | 1006 |
| 37. | Enz, Hans | 1711 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 118 | 939 |
| 38. | Block, Marco | 1549 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 118 | 935 |
| 39. | Widemann, Anselm | 1757 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 112 | 891 |
| 40. | Natter, Manfred | 1753 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 104 | 932 |
| 41. | Pöhle, Uwe | 1487 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 92 | 816 |
| 42. | Harwardt, Michael | 1631 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 121 | 890 |
| 43. | Spiewok, Siegfried | 1693 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 113 | 870 |
| 44. | Neumann, Dieter | 1575 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 110 | 900 |
| 45. | Damm, Bernd | 1540 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 109 | 842 |
| 46. | Riess, Bernhard | 1652 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 104 | 842 |
| 47. | Barnekow, Peter | 1502 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 101 | 877 |
| 48. | Kleinwächter, Manfre | 1541 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 101 | 871 |
| 49. | Krug, Mathias | 1448 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 97 | 841 |
| 50. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1454 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 96 | 837 |
| 51. | Paris, Gerhard | 1489 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 94 | 818 |
| 52. | Mersmann, Till | 1659 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 118 | 905 |
| 53. | Landskron, Hans-Günt | 1510 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 115 | 895 |
| 54. | Weißhaar, Andrea | 1580 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 111 | 906 |
| 55. | Fischer, Elmar | 1579 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 101 | 836 |
| 56. | Bahlmann, Frank | 1243 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 101 | 827 |
| 57. | Mildenberger, Hans | 1542 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 96 | 822 |
| 58. | Schöppe, Christian | 1400 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 92 | 831 |
| 59. | Kathe, Michael | 1572 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 83 | 740 |
| 60. | Lösche, Wilfried | 1733 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 111 | 868 |
| 61. | Mühlfellner, Richard | 1530 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 107 | 853 |
| 62. | Thies, Andreas | 1503 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 89 | 798 |
| 63. | Böttger, Bernd | 1517 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 112 | 890 |
| 64. | Bödicker, Horst | 1456 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 109 | 842 |
| 65. | Jagodzinski, Michael | 1459 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 107 | 836 |
| 66. | Klevenow, Hellmut | 1737 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 107 | 827 |
| 67. | Schöning, Ulrich von | 1351 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 105 | 835 |
| 68. | Somin, Anatolij | 1675 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 102 | 838 |
| 69. | Klemm, Manfred | 1562 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 101 | 791 |
| 70. | Jach, Bernd | 1541 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 100 | 809 |
| 71. | Markowski, Gerhard | 1312 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 96 | 803 |
| 72. | Schröder, Christian | 1394 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 92 | 853 |
| 73. | Mikaeljan, Norik | 1394 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 92 | 831 |
| 74. | Niehaus, Harald | 1247 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 83 | 805 |
| 75. | Steiner, Jürgen | 1590 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 104 | 794 |
| 76. | Piotrowski, Roger | 1660 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 98 | 806 |
| 77. | Linkermann, Walter | 1363 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 88 | 770 |
| 78. | Theilig, Dr. Reinhar | 1500 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 86 | 750 |
| 79. | Pfeiffer, Klaus | 1304 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 86 | 746 |
| 80. | Mühlnikel, Rüdiger | 1522 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 83 | 726 |
| 81. | Kretzschmar, Jan | 1371 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 82 | 778 |
| 82. | Groß, Horst | 1024 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 71 | 721 |
| 83. | Koep-Kerstin, Werner | 1524 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 93 | 805 |
| 84. | Alber, Roland | 1541 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 91 | 768 |
| 85. | Kaspera, Roman | 1393 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 81 | 751 |
| 86. | Templin, Manfred | 1508 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 97 | 810 |
| 87. | Kiechle, Friedrich | 1419 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 93 | 825 |
| 88. | Kemnitz, Wolfgang | 1174 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 70 | 753 |
| 89. | Rabenau, Stefan | 1400 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 93 | 769 |
| 90. | Jorcke, Wolfgang | 1318 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 89 | 814 |
| 91. | Keshvari, Nima | 1300 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 81 | 754 |
| 92. | Wust, Martin | 1382 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 73 | 705 |
| 93. | Szczygielski, Fred | 1342 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 70 | 737 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.