Einzelmeisterschaft 2002 / 2003
der Fachvereinigung Schach

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: ELO-Kategorie 3 (bis 1504)

Rang  Teilnehmer             TWZ  G  S  R  V  Punkte  Buchh  BuSumm
 1.   Ischebeck, Till       1500  9  5  0  4      15    122     943
 2.   Bielefeld, Dirk       1410  9  5  0  4      15     99     875
 3.   Pöhle, Uwe            1487  9  4  2  3      14     92     816
 4.   Barnekow, Peter       1502  9  4  1  4      13    101     877
 5.   Krug, Mathias         1448  9  4  1  4      13     97     841
 6.   Lengowski, Jörg-Uwe   1454  9  4  1  4      13     96     837
 7.   Paris, Gerhard        1489  9  4  1  4      13     94     818
 8.   Bahlmann, Frank       1243  9  4  0  5      12    101     827
 9.   Schöppe, Christian    1400  9  4  0  5      12     92     831
 10.  Thies, Andreas        1503  9  3  2  4      11     89     798
 11.  Bödicker, Horst       1456  9  3  1  5      10    109     842
 12.  Jagodzinski, Michael  1459  9  2  4  3      10    107     836
 13.  Schöning, Ulrich von  1351  9  2  4  3      10    105     835
 14.  Markowski, Gerhard    1312  9  2  4  3      10     96     803
 15.  Schröder, Christian   1394  9  3  1  5      10     92     853
 16.  Mikaeljan, Norik      1394  9  3  1  5      10     92     831
 17.  Niehaus, Harald       1247  9  3  1  5      10     83     805
 18.  Linkermann, Walter    1363  9  2  3  4       9     88     770
 19.  Theilig, Dr. Reinhar  1500  9  2  3  4       9     86     750
 20.  Pfeiffer, Klaus       1304  9  3  0  6       9     86     746
 21.  Kretzschmar, Jan      1371  9  2  3  4       9     82     778
 22.  Groß, Horst           1024  9  3  0  6       9     71     721
 23.  Kaspera, Roman        1393  9  1  5  3       8     81     751
 24.  Kiechle, Friedrich    1419  9  2  1  6       7     93     825
 25.  Kemnitz, Wolfgang     1174  9  2  1  6       7     70     753
 26.  Rabenau, Stefan       1400  9  1  3  5       6     93     769
 27.  Jorcke, Wolfgang      1318  9  2  0  7       6     89     814
 28.  Keshvari, Nima        1300  9  2  0  7       6     81     754
 29.  Wust, Martin          1382  9  2  0  7       6     73     705
 30.  Szczygielski, Fred    1342  9  1  1  7       4     70     737


Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.