VI. Deutsche
Betriebssport-Mannschafts-Meisterschaft Schach
Brettwertung - 1. Brett
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alekseev,Evgeny | 2644 | SK Präsident Berli | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.5 | 1 |
| 2. | Gempe,Thomas | 2272 | ADAC München | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 19.5 | 1 |
| 3. | Schmidt,Harald | 2355 | Transit Hamburg 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 13.5 | 1 |
| 4. | Wießner,Georg | 2126 | BA Berlin-Tempelho | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 20.0 | 1 |
| 5. | Assmann,Thomas | 2335 | Dresdner Bank Fran | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 1 |
| 6. | Müller,Karsten | 2500 | RASI 06 Hamburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 6.0 | 1 |
| 7. | Müller,Ralf | 2372 | SG Stern Stuttgart | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 | 1 |
| 8. | Sondermann,Johannes | 2163 | SG TT/Wiheil Berli | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 1 |
| 9. | Meister,Jakob | 2363 | SK Präsident Berli | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.5 | 1 |
| 10. | Pöpl,Peter | 2092 | Provinzial-Vers. D | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | 1 |
| 11. | Baehr,Michael | 1779 | Baubehörde Hamburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 9.5 | 1 |
| 12. | Decker,Ingo | 1816 | EADS Airbus Bremen | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.0 | 1 |
| 13. | Schenk,Alexander | 2346 | HUK Coburg | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 1 |
| 14. | Schlemermeyer,Wilhelm | 2272 | SV OSRAM Berlin | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 1 |
| 15. | Schroeter,Guenter,Dr. | 2136 | Baubehörde Hamburg | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 8.5 | 1 |
| 16. | Seger,Rüdiger | 2407 | Deutsche Post Bonn | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.5 | 1 |
| 17. | Kleeschätzky,Rainer | 2305 | Deutsche Bahn Berl | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 11.5 | 1 |
| 18. | Bumes,Konrad | 1653 | Europäisches Paten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 1 |
| 19. | Pilhöfer,Alexander | 2104 | SV OSRAM Augsburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 21.0 | 1 |
| 20. | Mattick,Lutz | 2291 | SG Schering Berlin | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 24.5 | 1 |
| 21. | Lüders,Gerhard | 2165 | SK Gillette Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 31.5 | 1 |
| 22. | Glienke,Manfred,Dr. | 2295 | SK Gillette Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | 1 |
| 23. | Cusnariov,Nikolai | 2106 | SK Präsident Berli | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 23.0 | 1 |
| 24. | Borchers,Holger | 2110 | Profi-Schach-Laden | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 1 |
| 25. | Laqua,Christian | 2121 | Baubehörde Hamburg | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 30.5 | 1 |
| 26. | Sarre,Sascha | 1899 | BA Berlin-Tempelho | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.5 | 1 |
| 27. | Bischoff,Ulrich | 2114 | SV Spark.-Vers. Wi | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 1 |
| 28. | Abdullaew,Firdowci | 1627 | ZIB/ACCSB Berlin | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 1 |
| 29. | Domingo,Miguel | 2109 | Europäisches Paten | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 17.5 | 1 |
| 30. | Kleinwächter,Manfred | 1647 | Deutsche Telekom B | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 1 |
| 31. | Ollek,Karl-Heinz | 1651 | Berliner Volksbank | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 20.0 | 1 |
| 32. | Slobodjan,Roman | 2522 | SK Gillette Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 10.0 | 1 |
| 33. | Reiche,Henry | 2085 | SK Gillette Berlin | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 27.0 | 1 |
| 34. | Waltz,Jürgen | 1510 | EADS Airbus Bremen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11.0 | 1 |
| 35. | Ercivan,Erdogan | 1546 | Berliner Volksbank | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 15.5 | 1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte
vorbehalten.