Einzel-Meisterschaft 2016/17 der FV Schach e.V.
4.Runde am 14.12.2016 :
| Paarungsliste der 4. Runde (14.12.2016) | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gall, Mike | 1684 | (2½) | - | Godoj, Veit | 1978 | (3) | 0 - 1 | ||
| 2 | Kathe, Michael | 1568 | (2½) | - | Feikes, Dr. Jörg | 1972 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Korell, Klaus-Peter | 1792 | (3) | - | Göhringer, Werner | 1727 | (1½) | + - - | ||
| 4 | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1955 | (2½) | - | Öksüz, Anil | 1196 | (1) | + - - | ||
| 5 | Hildebrand, Gerald | 1912 | (2½) | - | Piotrowski, Roger | 1675 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Riess, Bernhard | 1664 | (1) | - | Artukovic, Adis | 2074 | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | Eisermann, Dr. Danie | 1966 | (2) | - | Kühnemann, Gunnar | 1639 | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | Hankow, Bert-Jürgen | 1925 | (2) | - | Kleinwächter, Manfre | 1617 | (2) | 1 - 0 | ||
| 9 | Ollek, Karl-Heinz | 1572 | (2) | - | Mayer, Dr. Herbert | 1857 | (2) | 0 - 1 | ||
| 10 | Küster, Manfred | 1751 | (2) | - | Lösche, Wilfried | 1602 | (2) | 1 - 0 | ||
| 11 | Grüner, Reinhard | 1815 | (1½) | - | Kühnlenz, Stephan | 1621 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 12 | Schröter, Dr. Jürgen | 1487 | (1½) | - | Bock, Günther | 1780 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 13 | Norris, Ray | 1710 | (1½) | - | Barnekow, Peter | 1551 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 14 | Lange, Andreas | 1619 | (1½) | - | Mersmann, Till | 1685 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 15 | Lasschuit, René | 1652 | (1½) | - | Schulz, Manfred | 1532 | (1½) | - - + | ||
| 16 | Paris, Gerhard | 1434 | (1½) | - | Hohn, August | 1912 | (1) | 0 - 1 | ||
| 17 | Kiechle, Friedrich | 1416 | (1) | - | Bockelmann, Rolf | 1661 | (1) | ½ - ½ | ||
| 18 | Belenkij, Juri | 1609 | (1) | - | Wendt, Wolfgang | 1419 | (1) | 0 - 1 | ||
| 19 | Häusler, Jan | 1277 | (1) | - | Mildenberger, Hans | 1561 | (1) | 0 - 1 | ||
| 20 | Heimes, Wolfgang | 1556 | (1) | - | Warnest, Stefan | 1467 | (1) | ½ - ½ | ||
| 21 | Böttger, Bernd | 1492 | (1) | - | Gall, Gerhard | 1314 | (1) | ½ - ½ | ||
| 22 | Linkermann, Walter | 1468 | (1) | - | Klaus, Dieter | 1524 | (½) | 1 - 0 | ||
| 23 | von Schöning, Ulrich | 1536 | (½) | - | Seeger, Thomas | 1622 | (½) | ½ - ½ | ||
| 24 | Konuk,Serhat | 1346 | (0) | - | Häusler, Markus | 1407 | (½) | - - + | ||
| 25 | Bremer, Helmut | 1324 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.