Einzel-Meisterschaft 2015/16 der FV Schach e.V.
1.Runde am 23.09.2015 :
| Paarungsliste der 1. Runde (23.09.2015) | |||||||||||
| Tis | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. | Göhringer, Werner | () | - | 1. | Schüttig, Rüdiger | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Feikes, Dr. Jörg | () | - | 16. | Piotrowski, Roger | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 17. | Norris, Ray | () | - | 4. | Godoj, Veit | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 5. | Eisermann, Dr. Daniel | () | - | 18. | Akopov, Samuel | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 20. | Mersmann, Till | () | - | 6. | Hildebrand, Gerald | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 7. | Trebbin, Dr. Wolfhard | () | - | 21. | Lasschuit, René | () | 1 - 0 | |||
| 7 | 22. | Bockelmann, Rolf | () | - | 8. | Hohn, August | () | ½ - ½ | |||
| 8 | 10. | Getzuhn, Detlef | () | - | 23. | Kühnemann, Gunnar | () | 1 - 0 | |||
| 9 | 24. | Riess, Bernhard | () | - | 13. | Leongardt, Ivan | () | 1 - 0 | |||
| 10 | 14. | Gilijamse, Joop | () | - | 25. | Fischer, Elmar | () | ½ - ½ | |||
| 11 | 34. | Warnest, Stefan | () | - | 26. | Seeger, Thomas | () | ½ - ½ | |||
| 12 | 27. | Belenkij, Juri | () | - | 35. | von Schöning, Ulrich | () | ½ - ½ | |||
| 13 | 36. | Böttger, Bernd | () | - | 28. | Ollek, Karl-Heinz | () | ½ - ½ | |||
| 14 | 29. | Schulz, Manfred | () | - | 37. | Linkermann, Walter | () | ½ - ½ | |||
| 15 | 38. | Schröter, Dr. Jürgen | () | - | 30. | Lange, Andreas | () | ½ - ½ | |||
| 16 | 31. | Gall, Mike | () | - | 40. | Wendt, Wolfgang | () | 1 - 0 | |||
| 17 | 41. | Häusler, Markus | () | - | 32. | Kathe, Michael | () | ½ - ½ | |||
| 18 | 33. | Barnekow, Peter | () | - | 43. | Häusler, Jan | () | 1 - 0 | |||
| 19 | 44. | Bremer, Helmut | () | - | 11. | Bock, Günther | () | 0 - 1 | |||
| 20 | 12. | Radjenovic, Branko | () | - | 2. | Artukovic, Adis | () | 0 - 1 | |||
| 21 | 9. | Körlin, Hans-Jürgen | () | - | 19. | Kleinwächter, Manfred | () | 1 - 0 | |||
| 22 | 39. | Paris, Gerhard | () | - | 45. | spielfrei | () | + - - | |||
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.