Einzel-Meisterschaft 2012/13 der FV
Schach e.V.
Tabelle.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde (24.04.2013) | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gebert-Vangeel, Ralf | 1971 | SV OSRAM | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 48½ | 372½ |
| 2. | Piotrowski, Roger | 1741 | Telekom / Stern | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 45 | 350½ |
| 3. | Schüttig, Rüdiger | 2254 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 45 | 347½ |
| 4. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 1960 | SG Bund | 9 | 4 | 5 | 0 | 6½ | 47½ | 367 |
| 5. | Segerberg, Tomas | 1953 | ZIB / ACCSB | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 44 | 357½ |
| 6. | Lukas, Prof. Dr. Wilma | 1795 | SK Präsident | 9 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 43 | 349 |
| 7. | Hankow, Bert-Jürgen | 1856 | SV Gardez-Robe | 9 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 38 | 327 |
| 8. | Meseck, Klaus | 1728 | Telekom / Stern | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 50 | 348½ |
| 9. | Feikes, Dr. Jörg | 1949 | BA Tempelhof | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 49 | 364½ |
| 10. | Eisermann, Dr. Daniel | 1924 | SV OSRAM | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 45½ | 337½ |
| 11. | Radjenovic , Branko | 1810 | Telekom / Stern | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 43 | 332 |
| 12. | Allgaier, Erik | 2000 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 41 | 351½ |
| 13. | Hohn, August | 1937 | SK Präsident | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 40½ | 340 |
| 14. | Lewandowski, Sylwester | 1795 | B S R | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 42 | 340½ |
| 15. | Martin, Mario | 1931 | ZIB / ACCSB | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 41 | 333 |
| 16. | Baranowsky, Peter | 1886 | BA Tempelhof | 9 | 3 | 5 | 1 | 5½ | 39 | 316½ |
| 17. | Lösche, Wilfried | 1658 | SV Gardez-Robe | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 36½ | 313½ |
| 18. | Göhringer, Werner | 1701 | SG Bund | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 35½ | 312½ |
| 19. | Rolf, Ivo Arne | 1494 | ZIB / ACCSB | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 35 | 312½ |
| 20. | Grüner, Reinhard | 1786 | SV DeTeWe | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ | 35 | 292½ |
| 21. | Godoj, Veit | 2058 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 46½ | 334½ |
| 22. | Norris, Ray | 1669 | Telekom / Stern | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 44½ | 342 |
| 23. | Müller, Stefan | 1863 | BA Tempelhof | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 43½ | 316½ |
| 24. | Kolbe, Detlef | 1642 | SG Bund | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 43 | 319½ |
| 25. | Sagol, Bülent Erol | 1541 | SC EPA | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 42½ | 329½ |
| 26. | Wagner, Paul Werner | 1774 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 42 | 324 |
| 27. | Di Sauro, Marco | 1777 | B S R | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 37½ | 311½ |
| 28. | Lange, Andreas | 1620 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 37½ | 289½ |
| 29. | Bockelmann, Rolf | 1743 | BA Tempelhof | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 35½ | 320 |
| 30. | Scholz, Reinhard | 1638 | SG Bund | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32½ | 299 |
| 31. | Kostyuchenko, Dmitry | 1900 | SK Präsident | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 48½ | 352½ |
| 32. | Gall, Mike | 1478 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 42½ | 314½ |
| 33. | Huth, Michael | 1540 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40½ | 318 |
| 34. | Seeger, Thomas | 1672 | Alcatel | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 40½ | 315½ |
| 35. | Metin, Altug | 1728 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39½ | 315 |
| 36. | Warnest, Stefan | 1470 | BA Tempelhof | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38½ | 309½ |
| 37. | Shapiro, Yosip | 1997 | SK Präsident | 8 | 3 | 3 | 2 | 4½ | 36½ | 305 |
| 38. | Gundlach, Heiko | 1516 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36 | 286 |
| 39. | Schöppe, Christian | 1580 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 34 | 299 |
| 40. | Kiechle, Friedrich | 1383 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 33 | 302½ |
| 41. | Ollek, Karl-Heinz | 1586 | Deutsche Bahn/BSW | 8 | 3 | 3 | 2 | 4½ | 32 | 278½ |
| 42. | von Schöning, Ulrich | 1406 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 29 | 292 |
| 43. | Fischer, Elmar | 1665 | Telekom / Stern | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 42 | 324½ |
| 44. | Belenkij, Juri | 1574 | SK Präsident | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 41 | 299 |
| 45. | Schröter, Dr. Jürgen | 1520 | Rolls Royce | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 36½ | 286½ |
| 46. | Blais, Denis | 1264 | SC EPA | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36 | 293 |
| 47. | Mersmann, Till | 1637 | TT / WiHeil | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 35½ | 301½ |
| 48. | Paris, Gerhard | 1424 | Rolls Royce | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 33 | 294½ |
| 49. | Güldenpfennig, Gavin | 1306 | SV Senat | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33 | 282½ |
| 50. | Riess, Bernhard | 1591 | SV OSRAM | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33 | 275 |
| 51. | Klaus, Dieter | 1474 | Telekom / Stern | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 41 | 309 |
| 52. | Kathe, Michael | 1530 | Telekom / Stern | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 40 | 298 |
| 53. | Mildenberger, Hans | 1497 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 38½ | 302½ |
| 54. | Benten, Dr. Wolfgang | 1564 | SV OSRAM | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 37 | 289 |
| 55. | Pöhle, Uwe | 1443 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 33 | 290½ |
| 56. | Kleinwächter, Manfred | 1586 | Telekom / Stern | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 33 | 289½ |
| 57. | Heimes, Wolfgang | 1534 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 30½ | 275½ |
| 58. | Abraham, Helmut | 1481 | SG Bayer | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 28½ | 269½ |
| 59. | Vollmann, Karl | 1435 | SC EPA | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 36 | 295 |
| 60. | Linkermann, Walter | 1485 | Alcatel | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 279½ |
| 61. | Pannek, Hans-Joachim | 1449 | SG Bund | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 32 | 262½ |
| 62. | Fruhner, Manfred | 1415 | Rolls Royce | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30½ | 264½ |
| 63. | Seewald, Günter | 1349 | B S R | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 30 | 273 |
| 64. | Barnekow, Peter | 1482 | B S R | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30 | 271 |
| 65. | Mühlnikel, Rüdiger | 1445 | SG Bund | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 27½ | 254 |
| 66. | Schulz, Manfred | 1526 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 24½ | 249 |
| 67. | Henning, Hans | 1488 | TT / WiHeil | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 37 | 285½ |
| 68. | Bremer, Helmut | 1236 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 28½ | 267½ |
| 69. | Grimm, Ulrich | 1321 | ZIB / ACCSB | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 30 | 249 |
| 70. | Günday, Kaya | 1391 | SV DeTeWe | 8 | 1 | 1 | 6 | 1½ | 27 | 233 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.