Einzel-Meisterschaft 2012/13 der FV Schach e.V.
1.Runde am 05.09.2012 :
| Paarungsliste der 1. Runde (05.09.2012) | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schüttig, Rüdiger | () | - | 22. | Hoffbauer, Jörg | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 24. | Piotrowski, Roger | () | - | 2. | Godoj, Veit | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 3. | Allgaier, Erik | () | - | 25. | Metin, Altug | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 26. | Meseck, Klaus | () | - | 5. | Gebert-Vangeel, Ralf | () | ½ - ½ | |||
| 5 | 7. | Segerberg, Tomas | () | - | 27. | Abdullaew, Firdowci | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 28. | Göhringer, Werner | () | - | 8. | Feikes, Dr. Jörg | () | 0 - 1 | |||
| 7 | 9. | Hohn, August | () | - | 29. | Seeger, Thomas | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 31. | Fischer, Elmar | () | - | 10. | Martin, Mario | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 11. | Eisermann, Dr. Daniel | () | - | 32. | Lösche, Wilfried | () | 1 - 0 | |||
| 10 | 33. | Kolbe, Detlef | () | - | 13. | Baranowsky, Peter | () | ½ - ½ | |||
| 11 | 14. | Müller, Stefan | () | - | 34. | Scholz, Reinhard | () | 1 - 0 | |||
| 12 | 36. | Lange, Andreas | () | - | 15. | Hankow, Bert-Jürgen | () | 0 - 1 | |||
| 13 | 18. | Lewandowski, Sylwester | () | - | 40. | Schöppe, Christian | () | 1 - 0 | |||
| 14 | 41. | Belenkij, Juri | () | - | 20. | Di Sauro, Marco | () | 1 - 0 | |||
| 15 | 42. | Benten, Dr. Wolfgang | () | - | 60. | Pannek, Hans-Joachim | () | 1 - 0 | |||
| 16 | 61. | Mühlnikel, Rüdiger | () | - | 43. | Kaczmarek, Andreas | () | ½ - ½ | |||
| 17 | 45. | Huth, Michael | () | - | 62. | Pöhle, Uwe | () | 1 - 0 | |||
| 18 | 63. | Vollmann, Karl | () | - | 46. | Heimes, Wolfgang | () | 1 - 0 | |||
| 19 | 47. | Kathe, Michael | () | - | 64. | Paris, Gerhard | () | 1 - 0 | |||
| 20 | 65. | Fruhner, Manfred | () | - | 48. | Schulz, Manfred | () | 1 - 0 | |||
| 21 | 49. | Schröter, Dr. Jürgen | () | - | 66. | von Schöning, Ulrich | () | ½ - ½ | |||
| 22 | 68. | Kiechle, Friedrich | () | - | 50. | Gundlach, Heiko | () | 0 - 1 | |||
| 23 | 55. | Barnekow, Peter | () | - | 69. | Seewald, Günter | () | 1 - 0 | |||
| 24 | 70. | Grimm, Ulrich | () | - | 56. | Abraham, Helmut | () | ½ - ½ | |||
| 25 | 57. | Gall, Mike | () | - | 71. | Güldenpfennig, Gavin | () | 1 - 0 | |||
| 26 | 72. | Blais, Denis | () | - | 58. | Klaus, Dieter | () | 0 - 1 | |||
| 27 | 59. | Warnest, Stefan | () | - | 73. | Bremer, Helmut | () | 1 - 0 | |||
| 28 | 37. | Riess, Bernhard | () | - | 51. | Mildenberger, Hans | () | 0 - 1 | |||
| 29 | 6. | Trebbin, Dr. Wolfhard | () | - | 30. | Norris, Ray | () | ½ - ½ | |||
| 30 | 39. | Kleinwächter, Manfred | () | - | 12. | Kostyuchenko, Dmitry | () | 0 - 1 | |||
| 31 | 16. | Radjenovic , Branko | () | - | 44. | Sagol, Bülent Erol | () | 1 - 0 | |||
| 32 | 52. | Rolf, Ivo Arne | () | - | 17. | Lukas, Prof. Dr. Wilmar | () | 0 - 1 | |||
| 33 | 21. | Wagner, Paul Werner | () | - | 53. | Henning, Hans | () | 1 - 0 | |||
| 34 | 54. | Linkermann, Walter | () | - | 23. | Bockelmann, Rolf | () | 0 - 1 | |||
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.