Einzel-Meisterschaft 2011/12 der FV Schach e.V.
3.Runde am 02.11.2011 :
| Paarungsliste der 3. Runde (02.11.2011) | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Müller, Reinhard | (2) | - | 12. | Winkler, Jörg | (2) | ½ - ½ | |||
| 2 | 9. | Hildebrand, Gerald | (2) | - | 17. | Müller, Stefan | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 60. | Henning, Hans | (2) | - | 10. | Allgaier, Erik | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 52. | Linkermann, Walter | (1½) | - | 2. | Artukovic, Adis | (1½) | - - + | |||
| 5 | 62. | Paris, Gerhard | (½) | - | 5. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (1½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 7. | Eisermann, Dr. Daniel | (1½) | - | 30. | Scholz, Reinhard | (1½) | 1 - 0 | |||
| 7 | 11. | Gebert, Ralf | (1½) | - | 37. | Mersmann, Till | (1½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 13. | Hankow, Bert-Jürgen | (1½) | - | 43. | Schröter, Dr. Jürgen | (½) | 1 - 0 | |||
| 9 | 16. | Baranowsky, Peter | (1½) | - | 46. | Kathe, Michael | (1½) | 1 - 0 | |||
| 10 | 69. | Bauer, Jürgen | (½) | - | 18. | Muratovic, Rafet | (1½) | 0 - 1 | |||
| 11 | 1. | Schüttig, Rüdiger | (1) | - | 58. | Koep-Kerstin, Werner | (1½) | 1 - 0 | |||
| 12 | 3. | Shapiro, Yosip | (1) | - | 41. | Heimes, Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||
| 13 | 44. | Mildenberger, Hans | (1) | - | 8. | Martin, Mario | (1) | 0 - 1 | |||
| 14 | 47. | Berg, Gerd | (1) | - | 14. | Grüner, Reinhard | (1) | - - + | |||
| 15 | 50. | Belenkij, Juri | (1) | - | 19. | Lewandowski, Sylwester | (1) | 0 - 1 | |||
| 16 | 20. | Lukas, Prof. Dr. Wilmar | (1) | - | 45. | Gundlach, Heiko | (½) | 1 - 0 | |||
| 17 | 21. | Schilly, Hans-Joachim | (1) | - | 48. | Rolf, Ivo Arne | (1) | + - - | |||
| 18 | 51. | Sagol, Bülent Erol | (0) | - | 22. | Göhringer, Werner | (1) | 0 - 1 | |||
| 19 | 23. | Hoffbauer, Jörg | (1) | - | 53. | Warnest, Stefan | (1) | 1 - 0 | |||
| 20 | 54. | Benten, Dr. Wolfgang | (1) | - | 24. | Bockelmann, Rolf | (1) | 0 - 1 | |||
| 21 | 27. | Norris, Ray | (1) | - | 57. | Mühlnikel, Rüdiger | (1) | 1 - 0 | |||
| 22 | 56. | Barnekow, Peter | (1) | - | 28. | Piotrowski, Roger | (1) | 0 - 1 | |||
| 23 | 29. | Lösche, Wilfried | (1) | - | 61. | von Schöning, Ulrich | (1) | ½ - ½ | |||
| 24 | 33. | Schulz, Manfred | (1) | - | 65. | Pannek, Hans-Joachim | (1) | 0 - 1 | |||
| 25 | 35. | Metin, Altug | (1) | - | 70. | Grimm, Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||
| 26 | 66. | Alber, Roland | (1) | - | 36. | Schöppe, Christian | (1) | 0 - 1 | |||
| 27 | 38. | Ollek, Karl-Heinz | (1) | - | 68. | Marinowsky, Sergey | (½) | 1 - 0 | |||
| 28 | 71. | Bremer, Helmut | (1) | - | 40. | Riess, Bernhard | (1) | ½ - ½ | |||
| 29 | 15. | Radjenovic , Branko | (½) | - | 39. | Klaus, Dieter | (½) | 1 - 0 | |||
| 30 | 25. | Neumann, Andreas | (½) | - | 32. | Fischer, Elmar | (½) | 1 - 0 | |||
| 31 | 42. | Schröder, Otto | (½) | - | 26. | Seeger, Thomas | (½) | 0 - 1 | |||
| 32 | 31. | Lange, Andreas | (½) | - | 67. | Häusler, Markus | (½) | ½ - ½ | |||
| 33 | 63. | Pöhle, Uwe | (½) | - | 6. | Hohn, August | (0) | ½ - ½ | |||
| 34 | 55. | Huth, Michael | (0) | - | 34. | Kleinwächter, Manfred | (0) | ½ - ½ | |||
| 35 | 64. | Kiechle, Friedrich | (0) | - | 49. | Klemm, Manfred | (0) | 1 - 0 | |||
| 36 | 59. | Fruhner, Manfred | (0) | - | 72. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.