Einzel-Meisterschaft 2009/10 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
5.Runde am 13.01.2010 :
| Paarungsliste der 5. Runde (13.01.2010) | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schüttig, Rüdiger | (4) | - | 5. | Artukovic, Adis | (4) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Hohn, August | (3½) | - | 19. | Müller, Stefan | (3½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 4. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (3½) | - | 31. | Scholz, Reinhard | (3½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 15. | Winkler, Jörg | (3) | - | 6. | Hildebrand, Gerald | (3) | 1 - 0 | |||
| 5 | 18. | Durth, Konrad | (3) | - | 8. | Eisermann, Dr. Daniel | (3) | 0 - 1 | |||
| 6 | 26. | Göhringer, Werner | (3) | - | 9. | Roth, Joachim | (3) | 0 - 1 | |||
| 7 | 28. | Hoffbauer, Jörg | (2) | - | 10. | Segerberg, Tomas | (3) | 0 - 1 | |||
| 8 | 11. | Wagner, Paul Werner | (3) | - | 56. | Calamar, George | (2) | 1 - 0 | |||
| 9 | 13. | Rabaev, Solomon | (2½) | - | 43. | Seeger, Thomas | (3) | ½ - ½ | |||
| 10 | 14. | Lukas, Prof. Dr. Wilmar | (2½) | - | 20. | Waisberg, Wladimir | (3) | ½ - ½ | |||
| 11 | 32. | Harwardt, Michael | (2½) | - | 3. | Bergemann, Uwe | (2½) | 0 - 1 | |||
| 12 | 55. | Abraham, Helmut | (2½) | - | 12. | Fiedler, Wolfgang | (2½) | 0 - 1 | |||
| 13 | 40. | Klemm, Manfred | (2½) | - | 16. | Herrmann, Eberhard | (2½) | ½ - ½ | |||
| 14 | 17. | Hankow, Bert-Jürgen | (2½) | - | 25. | Schmalzried, Volker | (2½) | ½ - ½ | |||
| 15 | 24. | Busch, Klaus | (2½) | - | 35. | Ollek, Karl-Heinz | (2½) | 1 - 0 | |||
| 16 | 44. | Hein, Wolfgang | (2) | - | 7. | Allgaier, Erik | (2) | 0 - 1 | |||
| 17 | 21. | Pelivan, Vjekoslav | (2) | - | 46. | Heimes, Wolfgang | (2) | 1 - 0 | |||
| 18 | 49. | Schöppe, Christian | (2) | - | 23. | Bockelmann, Rolf | (2) | 0 - 1 | |||
| 19 | 51. | Kathe, Michael | (2) | - | 27. | Lewandowski, Sylwester | (2½) | 0 - 1 | |||
| 20 | 34. | Piotrowski, Roger | (2) | - | 52. | Pöhle, Uwe | (2) | 1 - 0 | |||
| 21 | 53. | Schröter, Dr. Jürgen | (2) | - | 36. | Thies, Andreas | (2) | 0 - 1 | |||
| 22 | 38. | Riess, Bernhard | (2) | - | 54. | Berg, Gerd | (2) | ½ - ½ | |||
| 23 | 59. | Benten, Dr. Wolfgang | (2) | - | 39. | Kleinwächter, Manfred | (2) | ½ - ½ | |||
| 24 | 64. | Gundlach, Heiko | (2) | - | 33. | Norris, Ray | (1½) | 0 - 1 | |||
| 25 | 29. | Weinrich, Karl-Heinz | (1½) | - | 48. | Paris, Gerhard | (1½) | ½ - ½ | |||
| 26 | 50. | Koep-Kerstin, Werner | (1½) | - | 41. | Rolf, Ivo Arne | (1½) | ½ - ½ | |||
| 27 | 42. | Mersmann, Till | (1½) | - | 57. | Tsavdaridis, Nikolaos | (1½) | - - + | |||
| 28 | 60. | Böttger, Bernd | (1½) | - | 45. | Fischer, Elmar | (1½) | ½ - ½ | |||
| 29 | 62. | Linkermann, Walter | (1½) | - | 47. | Mildenberger, Hans | (1½) | 0 - 1 | |||
| 30 | 68. | Tschirschwitz, Stephan | (0) | - | 22. | Müller, Elmar | (1) | 0 - 1 | |||
| 31 | 30. | Kretzschmar, Jan | (1) | - | 70. | Bauer, Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||
| 32 | 69. | von Schöning, Ulrich | (1) | - | 58. | Fruhner, Manfred | (1) | ½ - ½ | |||
| 33 | 61. | Warnest, Stefan | (1) | - | 74. | Lehmann, Sven | (1) | + - - | |||
| 34 | 72. | Huth, Michael | (1) | - | 65. | Groß, Horst | (1) | + - - | |||
| 35 | 73. | Grimm, Ulrich | (1) | - | 66. | Henning, Hans | (1) | ½ - ½ | |||
| 36 | 75. | Bremer, Helmut | (1) | - | 67. | Pannek, Hans-Joachim | (1) | ½ - ½ | |||
| 37 | 76. | Blais, Denis | (½) | - | 63. | Mühlnikel, Rüdiger | (½) | 0 - 1 | |||
| 38 | 71. | Kiechle, Friedrich | (0) | - | 77. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.