Einzel-Meisterschaft 2008/09 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde (29.04.2009) | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schüttig, Rüdiger | 2237 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 6 | 3 | 0 | 7½ | 50½ | 381½ |
| 2. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 1950 | SG Bund | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 51 | 381½ |
| 3. | Artukovic, Adis | 2013 | SK Präsident | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 51 | 357½ |
| 4. | Hohn, August | 1994 | SK Präsident | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 47 | 365½ |
| 5. | Bergemann, Uwe | 1973 | Berliner Volksbank | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 50 | 363 |
| 6. | Strehlow, Horst | 1954 | TT / WiHeil | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 47 | 355½ |
| 7. | Brüning, Wolfgang | 1732 | SG Bund | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 41 | 337½ |
| 8. | Herrmann, Eberhard | 1777 | TT / WiHeil | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 40½ | 348 |
| 9. | Janik, Mario | 1832 | TT / WiHeil | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 40½ | 336½ |
| 10. | Hankow, Bert-Jürgen | 1802 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 40½ | 314½ |
| 11. | Muratovic, Rafet | 1718 | SV DeTeWe | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 39½ | 324½ |
| 12. | Rabaev, Solomon | 1890 | B S R | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 35 | 312½ |
| 13. | Barnack, Gerd | 1794 | Profi-Schach-Laden | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 35 | 308½ |
| 14. | Hildebrand, Gerald | 2036 | TT / WiHeil | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 48 | 350 |
| 15. | Allgaier, Erik | 2010 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 46½ | 351½ |
| 16. | Poppner, Dietmar | 1958 | SG Bund | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 43½ | 328½ |
| 17. | Roth, Joachim | 1896 | SG Bund | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 43 | 318 |
| 18. | Lewandowski, Sylwester | 1716 | B S R | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 39 | 340½ |
| 19. | Bernecker, Roger | 1551 | Alcatel | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 38 | 305 |
| 20. | Piotrowski, Roger | 1681 | Deutsche Telekom | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 36 | 311½ |
| 21. | Riess, Bernhard | 1644 | SV OSRAM | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 35½ | 321½ |
| 22. | Müller, Elmar | 1725 | B S R | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 44 | 325½ |
| 23. | Schmalzried, Volker | 1791 | U B A | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 42 | 335 |
| 24. | Fiedler, Wolfgang | 1917 | SG Bund | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 42 | 319 |
| 25. | Bockelmann, Rolf | 1792 | SV Senat | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 41½ | 320½ |
| 26. | Göhringer, Werner | 1740 | SG Bund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 41 | 317½ |
| 27. | Thies, Andreas | 1584 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 319 |
| 28. | Busch, Klaus | 1789 | Alcatel | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 39½ | 305½ |
| 29. | Scholz, Reinhard | 1621 | SG Bund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 39 | 322½ |
| 30. | Ollek, Karl-Heinz | 1669 | Berliner Volksbank | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 37½ | 317 |
| 31. | Kretzschmar, Jan | 1632 | ZIB / ACCSB | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 36½ | 299 |
| 32. | Lohse, Steffen | 1680 | SV OSRAM | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 300 |
| 33. | Weinrich, Karl-Heinz | 1642 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33 | 299½ |
| 34. | Norris, Ray | 1600 | Deutsche Telekom | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 43½ | 322 |
| 35. | Alves, Christopher | 1570 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 40½ | 317 |
| 36. | Fruhner, Manfred | 1491 | Rolls Royce | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40½ | 312½ |
| 37. | Lehmann, Sven | 1059 | Alcatel | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39 | 304 |
| 38. | Mildenberger, Hans | 1577 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 38 | 300 |
| 39. | Kleinwächter, Manfred | 1646 | Deutsche Telekom | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36½ | 314½ |
| 40. | Mersmann, Till | 1608 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 36 | 308½ |
| 41. | Harwardt, Michael | 1633 | SG Bund | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36 | 303½ |
| 42. | Calamar, George | 1348 | SC EPA | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36 | 303 |
| 43. | Häusler, Markus | 1459 | SV Senat | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35½ | 312½ |
| 44. | Pöhle, Uwe | 1454 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 34½ | 285 |
| 45. | Kathe, Michael | 1601 | Deutsche Telekom | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 30½ | 297½ |
| 46. | Klemm, Manfred | 1537 | SG Bund | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 42 | 309 |
| 47. | Rolf, Ivo Arne | 1498 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 40½ | 313 |
| 48. | Pannek, Hans-Joachim | 1459 | SG Bund | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 40½ | 289½ |
| 49. | Schröter, Dr. Jürgen | 1490 | Rolls Royce | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38½ | 284½ |
| 50. | Abraham, Helmut | 1468 | Bayer-Schering-Pha | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38 | 301½ |
| 51. | Heimes, Wolfgang | 1562 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37 | 277½ |
| 52. | Fischer, Elmar | 1580 | Deutsche Telekom | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 311 |
| 53. | Benten, Dr. Wolfgang | 1460 | SV OSRAM | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 293 |
| 54. | Peinelt, Dieter | 1500 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 283 |
| 55. | Koep-Kerstin, Werner | 1509 | SG Bund | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34½ | 287 |
| 56. | Seeger, Thomas | 1580 | Alcatel | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 32½ | 295 |
| 57. | Mühlnikel, Rüdiger | 1473 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31½ | 285½ |
| 58. | Kiechle, Friedrich | 1314 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 27 | 273 |
| 59. | Schöppe, Christian | 1507 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 40 | 309 |
| 60. | Warnest, Stefan | 1448 | SV Senat | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 37½ | 281 |
| 61. | Theilig, Dr. Reinhard | 1559 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35 | 277 |
| 62. | Paris, Gerhard | 1608 | Rolls Royce | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 34½ | 283½ |
| 63. | Alber, Roland | 1455 | SV Senat | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 33 | 301½ |
| 64. | Berg, Gerd | 1560 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 33 | 267 |
| 65. | Barnekow, Peter | 1571 | B S R | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 31½ | 287 |
| 66. | Hein, Wolfgang | 1583 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 39 | 293½ |
| 67. | Tsavdaridis, Nikolaos | 1468 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 38½ | 288 |
| 68. | von Schöning, Ulrich | 1370 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 278½ |
| 69. | Linkermann, Walter | 1455 | Alcatel | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 32 | 268½ |
| 70. | Markowski, Gerhard | 1335 | Deutsche Telekom | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 27½ | 258½ |
| 71. | Bremer, Helmut | 1279 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 24½ | 261½ |
| 72. | Tschirschwitz, Stephan | 1384 | SV Senat | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 32 | 275 |
| 73. | Peinelt, Wolfgang | 1400 | SG Bund | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32 | 267 |
| 74. | Böttger, Bernd | 1507 | Berliner Volksbank | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 29½ | 251½ |
| 75. | Bauer, Jürgen | 1378 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 0 | 5 | 4 | 2½ | 28 | 283 |
| 76. | Kemnitz, Wolfgang | 1193 | SG Bund | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 26½ | 255 |
| 77. | Gundlach, Heiko | 1497 | ZIB / ACCSB | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 26 | 238½ |
| 78. | Grimm, Ulrich | 1388 | ZIB / ACCSB | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 29½ | 259½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.