Einzel-Meisterschaft 2006/07 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
8.Runde am 28.03.2007 :
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Kasper, Roland | (6) | - | 5. | Jonas, Bernhard | (6½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 1. | Prudlo, Simon | (6) | - | 2. | Krasnici, Hasan | (6) | 1 - 0 | |||
| 3 | 20. | Roth, Joachim | (4½) | - | 4. | Gebigke, Martin | (5½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 9. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (4½) | - | 6. | Allgaier, Erik | (5½) | ½ - ½ | |||
| 5 | 3. | Lüders, Gerhard | (5) | - | 16. | Pfeiffer, Richard | (5½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 11. | König, Frank | (5) | - | 21. | Zöllner, Rainer | (5) | 1 - 0 | |||
| 7 | 14. | Baranowsky, Peter | (5) | - | 23. | Schilly, Hans-Joachi | (5) | 1 - 0 | |||
| 8 | 25. | Heimes, Peter | (4½) | - | 7. | Hohn, August | (4½) | 0 - 1 | |||
| 9 | 26. | Segerberg, Tomas | (4½) | - | 8. | Martin, Mario | (4½) | 0 - 1 | |||
| 10 | 12. | Hankow, Bert-Jürgen | (4½) | - | 32. | Meseck, Klaus | (4½) | 0 - 1 | |||
| 11 | 13. | Rabaev, Solomon | (4½) | - | 29. | Muratovic, Rafet | (4½) | 1 - 0 | |||
| 12 | 22. | Müller, Elmar | (4½) | - | 65. | Kretzschmar, Jan | (4½) | 0 - 1 | |||
| 13 | 45. | Lewandowski, Sylwest | (4½) | - | 24. | Block, Marco | (4½) | ½ - ½ | |||
| 14 | 42. | Riess, Bernhard | (4) | - | 17. | Göhringer, Werner | (4) | 0 - 1 | |||
| 15 | 44. | Harwardt, Michael | (4) | - | 18. | Barnack, Gerd | (4) | 1 - 0 | |||
| 16 | 27. | Bockelmann, Rolf | (4) | - | 43. | Abdullaew, Firdowci | (4) | ½ - ½ | |||
| 17 | 48. | Mildenberger, Hans | (4) | - | 30. | Weinrich, Karl-Heinz | (4) | 0 - 1 | |||
| 18 | 34. | Schalck, Christiano | (4) | - | 47. | Fischer, Elmar | (4) | 1 - 0 | |||
| 19 | 88. | Petruschke, Martin | (4) | - | 35. | Lösche, Wilfried | (4) | 1 - 0 | |||
| 20 | 74. | Thies, Andreas | (4) | - | 37. | Ollek, Karl-Heinz | (4) | 1 - 0 | |||
| 21 | 38. | Kleinwächter, Manfre | (4) | - | 52. | Norris, Ray | (4) | ½ - ½ | |||
| 22 | 41. | Paris, Gerhard | (4) | - | 86. | Groß, Horst | (3) | 1 - 0 | |||
| 23 | 89. | Keshvari, Nima | (4) | - | 40. | Wehr, Joachim | (3½) | ½ - ½ | |||
| 24 | 63. | Theilig, Dr. Reinhar | (3½) | - | 15. | Schumacher, Gerhard | (3½) | ½ - ½ | |||
| 25 | 80. | Woeller, Mattes | (1½) | - | 50. | Frahm, Werner | (3½) | - - + | |||
| 26 | 53. | Rolf, Ivo Arne | (3½) | - | 93. | Kemnitz, Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | |||
| 27 | 31. | Scharkowski, Dr. Alb | (3) | - | 56. | Dippe, Jörg | (3½) | + - - | |||
| 28 | 67. | Mühlnikel, Rüdiger | (2) | - | 19. | Berg, Gerd | (3) | 0 - 1 | |||
| 29 | 71. | Koep-Kerstin, Werner | (3) | - | 28. | Piotrowski, Roger | (3) | 0 - 1 | |||
| 30 | 76. | Muhamedzade, Tzeihun | (3) | - | 36. | Wehrmann, Dieter | (3) | 1 - 0 | |||
| 31 | 84. | Bauer, Jürgen | (3) | - | 49. | Klemm, Manfred | (3) | 0 - 1 | |||
| 32 | 87. | Irmler, Norbert | (3) | - | 51. | Mersmann, Till | (3) | 1 - 0 | |||
| 33 | 54. | Mahlkow, Hartmut | (3) | - | 66. | Dahnaci, Erol Thomas | (3) | 1 - 0 | |||
| 34 | 55. | Gundlach, Heiko | (3) | - | 70. | Pöhle, Uwe | (3) | 0 - 1 | |||
| 35 | 64. | Günther, Rolf | (3) | - | 77. | Pannek, Hans-Joachim | (3) | 1 - 0 | |||
| 36 | 91. | Seeger, Thomas | (3) | - | 58. | Kathe, Michael | (2½) | ½ - ½ | |||
| 37 | 33. | Symann, Fred | (2½) | - | 81. | Abraham, Helmut | (2½) | 1 - 0 | |||
| 38 | 59. | Barnekow, Peter | (2½) | - | 83. | Kiechle, Friedrich | (2½) | 1 - 0 | |||
| 39 | 73. | Linkermann, Walter | (2½) | - | 92. | Purmann, Reinhold | (2½) | 1 - 0 | |||
| 40 | 75. | Fruhner, Manfred | (2½) | - | 85. | Ulbrich, Frank | (2½) | 0 - 1 | |||
| 41 | 46. | Böttger, Bernd | (2) | - | 78. | von Schöning, Ulrich | (2) | 1 - 0 | |||
| 42 | 62. | Schröter, Dr. Jürgen | (2) | - | 57. | Geiss, Alfred | (2) | 0 - 1 | |||
| 43 | 69. | Schöppe, Christian | (2) | - | 60. | Templin, Manfred | (2) | ½ - ½ | |||
| 44 | 82. | Markowski, Gerhard | (1½) | - | 68. | Schenk, Michael | (1½) | ½ - ½ | |||
| 45 | 79. | Jorcke, Wolfgang | (1) | - | 90. | Bremer, Helmut | (1½) | 1 - 0 | |||
| 46 | 94. | spielfrei | (0) | - | 72. | Regeler, Wulf | (1) | - - + | |||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.