Einzel-Meisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1700 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schalck, Christia | 1634 | 6 | 0 | 3 | 6 | 44 | 336½ | ||
| 2. | Symann, Fred | 1672 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 42½ | 319½ | ||
| 3. | Werner, Daniel | 1614 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 39½ | 317 | ||
| 4. | Kathe, Michael | 1507 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 39 | 313 | ||
| 5. | Lewandowski, Sylw | 1500 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 35 | 312 | ||
| 6. | Kleinwächter, Man | 1652 | 4 | 2 | 3 | 5 | 44½ | 338 | ||
| 7. | Block, Marco | 1648 | 4 | 2 | 3 | 5 | 41 | 328 | ||
| 8. | Paris, Gerhard | 1608 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40½ | 324 | ||
| 9. | Wehrmann, Dieter | 1652 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40 | 325 | ||
| 10. | Scharkowski, Dr. | 1651 | 5 | 0 | 4 | 5 | 40 | 317 | ||
| 11. | Müller, Stefan | 1687 | 4 | 2 | 3 | 5 | 39½ | 315½ | ||
| 12. | Abdullaew, Firdow | 1613 | 5 | 0 | 3 | 5 | 37½ | 309½ | ||
| 13. | Riess, Bernhard | 1638 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36½ | 305 | ||
| 14. | Harwardt, Michael | 1577 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 311 | ||
| 15. | Templin, Manfred | 1505 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35½ | 295 | ||
| 16. | Wehr, Joachim | 1633 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35 | 306½ | ||
| 17. | Muratovic, Rafet | 1695 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34½ | 292 | ||
| 18. | Schöppe, Christia | 1439 | 5 | 0 | 4 | 5 | 33½ | 293 | ||
| 19. | Böttger, Bernd | 1532 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39½ | 320½ | ||
| 20. | Fischer, Elmar | 1629 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39½ | 309 | ||
| 21. | Siewert, Dr. Klau | 1597 | 1 | 7 | 1 | 4½ | 37 | 307½ | ||
| 22. | Hoffbauer, Jörg | 1658 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37 | 302½ | ||
| 23. | Geiss, Alfred | 1503 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36 | 303 | ||
| 24. | Rolf, Ivo Arne | 1500 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33 | 299 | ||
| 25. | Jagodzinski, Mich | 1511 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33 | 283 | ||
| 26. | Norris, Ray | 1574 | 4 | 0 | 5 | 4 | 41 | 322½ | ||
| 27. | Meseck, Klaus | 1689 | 3 | 2 | 4 | 4 | 40 | 299½ | ||
| 28. | Frahm, Werner | 1570 | 2 | 4 | 3 | 4 | 36½ | 302½ | ||
| 29. | Klemm, Manfred | 1591 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36 | 299½ | ||
| 30. | Koep-Kerstin, Wer | 1433 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 295½ | ||
| 31. | Schröter, Dr. Jür | 1510 | 1 | 6 | 2 | 4 | 34½ | 301 | ||
| 32. | Mahlkow, Hartmut | 1565 | 1 | 6 | 2 | 4 | 34 | 284½ | ||
| 33. | Kretzschmar, Jan | 1497 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33 | 278½ | ||
| 34. | Pöhle, Uwe | 1456 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 280 | ||
| 35. | Weinrich, Karl-He | 1612 | 3 | 2 | 3 | 4 | 29½ | 274 | ||
| 36. | Fruhner, Manfred | 1497 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 39 | 308½ | ||
| 37. | Dahnaci, Erol Tho | 1550 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 37 | 291 | ||
| 38. | Lengowski, Jörg-U | 1435 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 34½ | 288½ | ||
| 39. | Theilig, Dr. Rein | 1453 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 34 | 285 | ||
| 40. | Mersmann, Till | 1561 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 33½ | 277 | ||
| 41. | Pannek, Hans-Joac | 1454 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32½ | 291 | ||
| 42. | Keshvari, Nima | 1291 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32½ | 269 | ||
| 43. | Gundlach, Heiko | 1557 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32 | 293 | ||
| 44. | Mühlnikel, Rüdige | 1501 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32 | 278 | ||
| 45. | von Schöning, Ulr | 1502 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 30 | 268½ | ||
| 46. | Regeler, Wulf | 1484 | 2 | 2 | 5 | 3 | 35 | 292½ | ||
| 47. | Mahler, Sonja | 1461 | 3 | 0 | 6 | 3 | 34½ | 290½ | ||
| 48. | Zylis, Giannis | 1423 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 295 | ||
| 49. | Mildenberger, Han | 1592 | 3 | 0 | 6 | 3 | 33 | 288½ | ||
| 50. | Muhammedsade, Tse | 1400 | 2 | 2 | 5 | 3 | 31½ | 274½ | ||
| 51. | Woeller, Mattes | 1387 | 2 | 2 | 5 | 3 | 31 | 276½ | ||
| 52. | Irmler, Norbert | 1353 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30½ | 283½ | ||
| 53. | Seidel, Frank | 1400 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30 | 261½ | ||
| 54. | Thies, Andreas | 1516 | 2 | 2 | 5 | 3 | 28½ | 275½ | ||
| 55. | Ercivan, Erdogan | 1491 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 36 | 302½ | ||
| 56. | Kiechle, Friedric | 1337 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32 | 262 | ||
| 57. | Jorcke, Wolfgang | 1361 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 31½ | 275 | ||
| 58. | Barnekow, Peter | 1574 | 2 | 0 | 7 | 2 | 34 | 285½ | ||
| 59. | Kemnitz, Wolfgang | 1131 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 27 | 262½ | ||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.