Einzel-Meisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
7.Runde am 01.03.2006 :
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Prudlo, Simon | (5) | - | 6. | Weiten, Christoph | (5) | 1-0 | |||
| 2 | 5. | Godoj, Veit | (5) | - | 2. | Krasnici, Hasan | (5) | 0-1 | |||
| 3 | 15. | Schumacher, Gerhard | (4½) | - | 3. | Lüders, Gerhard | (5) | 0-1 | |||
| 4 | 4. | Jonas, Bernhard | (4½) | - | 36. | Kleinwächter, Manfre | (4½) | 1-0 | |||
| 5 | 39. | Block, Marco | (4) | - | 8. | Allgaier, Erik | (4½) | 0-1 | |||
| 6 | 12. | Pfeiffer, Richard | (4½) | - | 9. | Martin, Mario | (4½) | 0-1 | |||
| 7 | 21. | Apel, Wolfgang | (4½) | - | 11. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (4) | 0-1 | |||
| 8 | 30. | Enz, Hans | (3½) | - | 18. | Zöllner, Rainer | (4½) | ½-½ | |||
| 9 | 7. | Hohn, August | (4) | - | 20. | Engin, Atay | (4) | 1-0 | |||
| 10 | 10. | Kasper, Roland | (4) | - | 37. | Wehrmann, Dieter | (4) | 1-0 | |||
| 11 | 14. | Kliesch, Bernd-Walte | (4) | - | 23. | Weiser, Bernd | (4) | 1-0 | |||
| 12 | 17. | Barnack, Gerd | (4) | - | 16. | Baranowsky, Peter | (4) | 1-0 | |||
| 13 | 41. | Schalck, Christiano | (4) | - | 24. | Müller, Elmar | (3½) | 0-1 | |||
| 14 | 64. | Kathe, Michael | (3½) | - | 26. | Natter, Manfred | (2½) | 1-0 | |||
| 15 | 49. | Siewert, Dr. Klaus-J | (3) | - | 27. | Widemann, Anselm | (2½) | ½-½ | |||
| 16 | 28. | Piotrowski, Roger | (3½) | - | 55. | Frahm, Werner | (3) | ½-½ | |||
| 17 | 52. | Harwardt, Michael | (3½) | - | 31. | Muratovic, Rafet | (3½) | 1-0 | |||
| 18 | 69. | Lewandowski, Sylwest | (3½) | - | 34. | Symann, Fred | (3½) | 0-1 | |||
| 19 | 72. | Kretzschmar, Jan | (3) | - | 40. | Riess, Bernhard | (3½) | 0-1 | |||
| 20 | 71. | Fruhner, Manfred | (3½) | - | 45. | Werner, Daniel | (3½) | 0-1 | |||
| 21 | 47. | Weinrich, Karl-Heinz | (3) | - | 13. | Hankow, Bert-Jürgen | (3) | 0-1 | |||
| 22 | 46. | Abdullaew, Firdowci | (3) | - | 22. | Gröling, Jürgen | (3) | 0-1 | |||
| 23 | 48. | Paris, Gerhard | (3) | - | 29. | Ollek, Karl-Heinz | (3) | 0-1 | |||
| 24 | 50. | Mildenberger, Hans | (3) | - | 32. | Meseck, Klaus | (3) | 0-1 | |||
| 25 | 58. | Gundlach, Heiko | (3) | - | 33. | Müller, Stefan | (3) | 0-1 | |||
| 26 | 38. | Scharkowski, Dr. Alb | (3) | - | 54. | Norris, Ray | (3) | 0-1 | |||
| 27 | 63. | Schröter, Dr. Jürgen | (2½) | - | 43. | Fischer, Elmar | (3) | ½-½ | |||
| 28 | 56. | Mahlkow, Hartmut | (2½) | - | 62. | Jagodzinski, Michael | (3) | ½-½ | |||
| 29 | 66. | Geiss, Alfred | (2½) | - | 35. | Hoffbauer, Jörg | (2½) | +-- | |||
| 30 | 74. | Regeler, Wulf | (2½) | - | 42. | Wehr, Joachim | (2½) | 0-1 | |||
| 31 | 81. | Koep-Kerstin, Werner | (2½) | - | 51. | Klemm, Manfred | (2½) | ½-½ | |||
| 32 | 59. | Dahnaci, Erol Thomas | (2½) | - | 70. | Rolf, Ivo Arne | (2½) | +-- | |||
| 33 | 77. | Pannek, Hans-Joachim | (2½) | - | 60. | Böttger, Bernd | (2½) | 0-1 | |||
| 34 | 61. | Thies, Andreas | (2½) | - | 80. | Lengowski, Jörg-Uwe | (2½) | 0-1 | |||
| 35 | 65. | Templin, Manfred | (2½) | - | 89. | Kiechle, Friedrich | (2½) | 1-0 | |||
| 36 | 73. | Ercivan, Erdogan | (2) | - | 76. | Pöhle, Uwe | (2½) | 0-1 | |||
| 37 | 78. | Theilig, Dr. Reinhar | (2) | - | 19. | Schilly, Hans-Joachi | (2) | ½-½ | |||
| 38 | 87. | Irmler, Norbert | (2) | - | 57. | Mersmann, Till | (2) | ½-½ | |||
| 39 | 79. | Schöppe, Christian | (2) | - | 67. | von Schöning, Ulrich | (2) | 1-0 | |||
| 40 | 25. | Heimes, Peter | (1½) | - | 84. | Muhammedsade, Tseihu | (1½) | 1-0 | |||
| 41 | 85. | Woeller, Mattes | (1½) | - | 82. | Zylis, Giannis | (1½) | ½-½ | |||
| 42 | 83. | Seidel, Frank | (1½) | - | 90. | Keshvari, Nima | (1½) | 0-1 | |||
| 43 | 53. | Barnekow, Peter | (1) | - | 86. | Jorcke, Wolfgang | (1½) | 0-1 | |||
| 44 | 91. | Kemnitz, Wolfgang | (1) | - | 68. | Mühlnikel, Rüdiger | (1) | 0-1 | |||
| 45 | 92. | spielfrei | (0) | - | 75. | Mahler, Sonja | (1) | --+ | |||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.