Einzel-Meisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
6.Runde am 08.02.2006 :
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Krasnici, Hasan | (4½) | - | 1. | Prudlo, Simon | (4½) | ½-½ | |||
| 2 | 3. | Lüders, Gerhard | (4) | - | 4. | Jonas, Bernhard | (4½) | 1-0 | |||
| 3 | 5. | Godoj, Veit | (4) | - | 17. | Barnack, Gerd | (4) | 1-0 | |||
| 4 | 6. | Weiten, Christoph | (4) | - | 41. | Schalck, Christiano | (4) | 1-0 | |||
| 5 | 18. | Zöllner, Rainer | (4) | - | 12. | Pfeiffer, Richard | (4) | ½-½ | |||
| 6 | 36. | Kleinwächter, Manfre | (4) | - | 15. | Schumacher, Gerhard | (4) | ½-½ | |||
| 7 | 8. | Allgaier, Erik | (3½) | - | 28. | Piotrowski, Roger | (3½) | 1-0 | |||
| 8 | 9. | Martin, Mario | (3½) | - | 30. | Enz, Hans | (3½) | 1-0 | |||
| 9 | 11. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (3½) | - | 39. | Block, Marco | (3½) | ½-½ | |||
| 10 | 37. | Wehrmann, Dieter | (3½) | - | 14. | Kliesch, Bernd-Walte | (3½) | ½-½ | |||
| 11 | 40. | Riess, Bernhard | (3½) | - | 21. | Apel, Wolfgang | (3½) | 0-1 | |||
| 12 | 33. | Müller, Stefan | (3) | - | 7. | Hohn, August | (3) | 0-1 | |||
| 13 | 43. | Fischer, Elmar | (3) | - | 10. | Kasper, Roland | (3) | 0-1 | |||
| 14 | 16. | Baranowsky, Peter | (3) | - | 38. | Scharkowski, Dr. Alb | (3) | 1-0 | |||
| 15 | 20. | Engin, Atay | (3) | - | 47. | Weinrich, Karl-Heinz | (3) | 1-0 | |||
| 16 | 23. | Weiser, Bernd | (3) | - | 46. | Abdullaew, Firdowci | (3) | 1-0 | |||
| 17 | 13. | Hankow, Bert-Jürgen | (2½) | - | 64. | Kathe, Michael | (3) | ½-½ | |||
| 18 | 22. | Gröling, Jürgen | (2½) | - | 48. | Paris, Gerhard | (2½) | ½-½ | |||
| 19 | 60. | Böttger, Bernd | (2½) | - | 24. | Müller, Elmar | (2½) | 0-1 | |||
| 20 | 26. | Natter, Manfred | (2) | - | 49. | Siewert, Dr. Klaus-J | (2½) | ½-½ | |||
| 21 | 27. | Widemann, Anselm | (1½) | - | 59. | Dahnaci, Erol Thomas | (2½) | 1-0 | |||
| 22 | 31. | Muratovic, Rafet | (2½) | - | 61. | Thies, Andreas | (2½) | 1-0 | |||
| 23 | 32. | Meseck, Klaus | (2½) | - | 63. | Schröter, Dr. Jürgen | (2) | ½-½ | |||
| 24 | 34. | Symann, Fred | (2½) | - | 65. | Templin, Manfred | (2½) | 1-0 | |||
| 25 | 35. | Hoffbauer, Jörg | (2½) | - | 69. | Lewandowski, Sylwest | (2½) | 0-1 | |||
| 26 | 42. | Wehr, Joachim | (2½) | - | 71. | Fruhner, Manfred | (2½) | 0-1 | |||
| 27 | 45. | Werner, Daniel | (2½) | - | 81. | Koep-Kerstin, Werner | (2½) | 1-0 | |||
| 28 | 80. | Lengowski, Jörg-Uwe | (2½) | - | 52. | Harwardt, Michael | (2½) | 0-1 | |||
| 29 | 55. | Frahm, Werner | (2½) | - | 72. | Kretzschmar, Jan | (2½) | ½-½ | |||
| 30 | 62. | Jagodzinski, Michael | (2) | - | 19. | Schilly, Hans-Joachi | (2) | 1-0 | |||
| 31 | 29. | Ollek, Karl-Heinz | (2) | - | 73. | Ercivan, Erdogan | (2) | 1-0 | |||
| 32 | 67. | von Schöning, Ulrich | (2) | - | 50. | Mildenberger, Hans | (2) | 0-1 | |||
| 33 | 51. | Klemm, Manfred | (2) | - | 66. | Geiss, Alfred | (2) | ½-½ | |||
| 34 | 54. | Norris, Ray | (2) | - | 87. | Irmler, Norbert | (2) | 1-0 | |||
| 35 | 86. | Jorcke, Wolfgang | (1) | - | 56. | Mahlkow, Hartmut | (2) | ½-½ | |||
| 36 | 75. | Mahler, Sonja | (1) | - | 58. | Gundlach, Heiko | (2) | 0-1 | |||
| 37 | 57. | Mersmann, Till | (1½) | - | 78. | Theilig, Dr. Reinhar | (1½) | ½-½ | |||
| 38 | 70. | Rolf, Ivo Arne | (1½) | - | 83. | Seidel, Frank | (1½) | 1-0 | |||
| 39 | 82. | Zylis, Giannis | (1½) | - | 74. | Regeler, Wulf | (1½) | 0-1 | |||
| 40 | 76. | Pöhle, Uwe | (1½) | - | 85. | Woeller, Mattes | (1½) | 1-0 | |||
| 41 | 84. | Muhammedsade, Tseihu | (1½) | - | 77. | Pannek, Hans-Joachim | (1½) | 0-1 | |||
| 42 | 89. | Kiechle, Friedrich | (1½) | - | 91. | Kemnitz, Wolfgang | (1) | 1-0 | |||
| 43 | 53. | Barnekow, Peter | (1) | - | 79. | Schöppe, Christian | (1) | 0-1 | |||
| 44 | 68. | Mühlnikel, Rüdiger | (1) | - | 25. | Heimes, Peter | (½) | 0-1 | |||
| 45 | 92. | spielfrei | (0) | - | 90. | Keshvari, Nima | (½) | --+ | |||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.