Einzel-Meisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
3.Runde am 23.11.2005 :
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Prudlo, Simon | (2) | - | 7. | Hohn, August | (2) | 1-0 | |||
| 2 | 2. | Krasnici, Hasan | (2) | - | 8. | Allgaier, Erik | (2) | ½-½ | |||
| 3 | 12. | Pfeiffer, Richard | (2) | - | 3. | Lüders, Gerhard | (2) | 0-1 | |||
| 4 | 52. | Harwardt, Michael | (1½) | - | 5. | Godoj, Veit | (2) | 0-1 | |||
| 5 | 54. | Norris, Ray | (2) | - | 6. | Weiten, Christoph | (2) | 0-1 | |||
| 6 | 10. | Kasper, Roland | (2) | - | 11. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (1½) | 0-1 | |||
| 7 | 4. | Jonas, Bernhard | (1½) | - | 60. | Böttger, Bernd | (1½) | 1-0 | |||
| 8 | 59. | Dahnaci, Erol Thomas | (1½) | - | 9. | Martin, Mario | (1½) | 0-1 | |||
| 9 | 66. | Geiss, Alfred | (1½) | - | 15. | Schumacher, Gerhard | (1½) | 0-1 | |||
| 10 | 30. | Enz, Hans | (1½) | - | 78. | Theilig, Dr. Reinhar | (1½) | 1-0 | |||
| 11 | 69. | Lewandowski, Sylwest | (½) | - | 48. | Paris, Gerhard | (1½) | 0-1 | |||
| 12 | 49. | Siewert, Dr. Klaus-J | (1½) | - | 80. | Lengowski, Jörg-Uwe | (1½) | ½-½ | |||
| 13 | 71. | Fruhner, Manfred | (1½) | - | 55. | Frahm, Werner | (1½) | 1-0 | |||
| 14 | 46. | Abdullaew, Firdowci | (1) | - | 13. | Hankow, Bert-Jürgen | (1) | 0-0 | |||
| 15 | 47. | Weinrich, Karl-Heinz | (1) | - | 14. | Kliesch, Bernd-Walte | (1) | 0-1 | |||
| 16 | 50. | Mildenberger, Hans | (1) | - | 16. | Baranowsky, Peter | (1) | 0-1 | |||
| 17 | 17. | Barnack, Gerd | (1) | - | 51. | Klemm, Manfred | (1) | 1-0 | |||
| 18 | 53. | Barnekow, Peter | (1) | - | 18. | Zöllner, Rainer | (1) | 0-1 | |||
| 19 | 19. | Schilly, Hans-Joachi | (1) | - | 57. | Mersmann, Till | (1) | ½-½ | |||
| 20 | 20. | Engin, Atay | (1) | - | 62. | Jagodzinski, Michael | (1) | 0-1 | |||
| 21 | 56. | Mahlkow, Hartmut | (1) | - | 22. | Gröling, Jürgen | (1) | 1-0 | |||
| 22 | 61. | Thies, Andreas | (1) | - | 23. | Weiser, Bernd | (1) | ½-½ | |||
| 23 | 63. | Schröter, Dr. Jürgen | (1) | - | 26. | Natter, Manfred | (½) | ½-½ | |||
| 24 | 64. | Kathe, Michael | (1) | - | 28. | Piotrowski, Roger | (1) | ½-½ | |||
| 25 | 65. | Templin, Manfred | (1) | - | 29. | Ollek, Karl-Heinz | (1) | ½-½ | |||
| 26 | 70. | Rolf, Ivo Arne | (1) | - | 32. | Meseck, Klaus | (1) | ½-½ | |||
| 27 | 33. | Müller, Stefan | (1) | - | 72. | Kretzschmar, Jan | (½) | 1-0 | |||
| 28 | 74. | Regeler, Wulf | (1) | - | 34. | Symann, Fred | (1) | 0-1 | |||
| 29 | 76. | Pöhle, Uwe | (0) | - | 35. | Hoffbauer, Jörg | (0) | 0-1 | |||
| 30 | 36. | Kleinwächter, Manfre | (1) | - | 73. | Ercivan, Erdogan | (1) | +-- | |||
| 31 | 38. | Scharkowski, Dr. Alb | (1) | - | 75. | Mahler, Sonja | (1) | 1-0 | |||
| 32 | 39. | Block, Marco | (1) | - | 82. | Zylis, Giannis | (1) | 1-0 | |||
| 33 | 41. | Schalck, Christiano | (1) | - | 77. | Pannek, Hans-Joachim | (1) | 1-0 | |||
| 34 | 85. | Woeller, Mattes | (½) | - | 43. | Fischer, Elmar | (1) | 0-1 | |||
| 35 | 79. | Schöppe, Christian | (1) | - | 45. | Werner, Daniel | (1) | 0-1 | |||
| 36 | 58. | Gundlach, Heiko | (½) | - | 89. | Kiechle, Friedrich | (1) | ½-½ | |||
| 37 | 21. | Apel, Wolfgang | (½) | - | 67. | von Schöning, Ulrich | (½) | 1-0 | |||
| 38 | 24. | Müller, Elmar | (½) | - | 68. | Mühlnikel, Rüdiger | (½) | ½-½ | |||
| 39 | 27. | Widemann, Anselm | (½) | - | 84. | Muhammedsade, Tseihu | (½) | 0-1 | |||
| 40 | 81. | Koep-Kerstin, Werner | (½) | - | 37. | Wehrmann, Dieter | (½) | 0-1 | |||
| 41 | 88. | Niehaus, Harald | (½) | - | 40. | Riess, Bernhard | (½) | 0-1 | |||
| 42 | 90. | Keshvari, Nima | (½) | - | 42. | Wehr, Joachim | (½) | 0-1 | |||
| 43 | 25. | Heimes, Peter | (0) | - | 86. | Jorcke, Wolfgang | (0) | 0-1 | |||
| 44 | 83. | Seidel, Frank | (0) | - | 31. | Muratovic, Rafet | (0) | ½-½ | |||
| 45 | 87. | Irmler, Norbert | (0) | - | 44. | Feda, Abdullah | (0) | +-- | |||
| 46 | 92. | spielfrei | (0) | - | 91. | Kemnitz, Wolfgang | (0) | --+ | |||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.