Einzel-Meisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
2.Runde am 02.11.2005 :
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Hankow, Bert-Jürgen | (1) | - | 1. | Prudlo, Simon | (1) | 0-1 | |||
| 2 | 14. | Kliesch, Bernd-Walte | (1) | - | 2. | Krasnici, Hasan | (1) | 0-1 | |||
| 3 | 3. | Lüders, Gerhard | (1) | - | 17. | Barnack, Gerd | (1) | 1-0 | |||
| 4 | 15. | Schumacher, Gerhard | (1) | - | 4. | Jonas, Bernhard | (1) | ½-½ | |||
| 5 | 5. | Godoj, Veit | (1) | - | 19. | Schilly, Hans-Joachi | (1) | 1-0 | |||
| 6 | 16. | Baranowsky, Peter | (1) | - | 6. | Weiten, Christoph | (1) | 0-1 | |||
| 7 | 7. | Hohn, August | (1) | - | 24. | Müller, Elmar | (½) | 1-0 | |||
| 8 | 18. | Zöllner, Rainer | (1) | - | 8. | Allgaier, Erik | (1) | 0-1 | |||
| 9 | 35. | Hoffbauer, Jörg | (0) | - | 10. | Kasper, Roland | (1) | 0-1 | |||
| 10 | 11. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (1) | - | 30. | Enz, Hans | (1) | ½-½ | |||
| 11 | 42. | Wehr, Joachim | (½) | - | 12. | Pfeiffer, Richard | (1) | 0-1 | |||
| 12 | 9. | Martin, Mario | (½) | - | 46. | Abdullaew, Firdowci | (1) | 1-0 | |||
| 13 | 22. | Gröling, Jürgen | (½) | - | 33. | Müller, Stefan | (½) | ½-½ | |||
| 14 | 29. | Ollek, Karl-Heinz | (½) | - | 21. | Apel, Wolfgang | (0) | ½-½ | |||
| 15 | 20. | Engin, Atay | (0) | - | 44. | Feda, Abdullah | (0) | +-- | |||
| 16 | 23. | Weiser, Bernd | (0) | - | 50. | Mildenberger, Hans | (1) | 1-0 | |||
| 17 | 45. | Werner, Daniel | (0) | - | 25. | Heimes, Peter | (0) | 1-0 | |||
| 18 | 26. | Natter, Manfred | (0) | - | 52. | Harwardt, Michael | (1) | ½-½ | |||
| 19 | 48. | Paris, Gerhard | (1) | - | 27. | Widemann, Anselm | (0) | ½-½ | |||
| 20 | 28. | Piotrowski, Roger | (0) | - | 53. | Barnekow, Peter | (1) | 1-0 | |||
| 21 | 54. | Norris, Ray | (1) | - | 31. | Muratovic, Rafet | (0) | +-- | |||
| 22 | 32. | Meseck, Klaus | (0) | - | 65. | Templin, Manfred | (1) | 1-0 | |||
| 23 | 34. | Symann, Fred | (0) | - | 70. | Rolf, Ivo Arne | (1) | 1-0 | |||
| 24 | 37. | Wehrmann, Dieter | (0) | - | 69. | Lewandowski, Sylwest | (0) | ½-½ | |||
| 25 | 62. | Jagodzinski, Michael | (1) | - | 36. | Kleinwächter, Manfre | (0) | 0-1 | |||
| 26 | 64. | Kathe, Michael | (1) | - | 38. | Scharkowski, Dr. Alb | (0) | 0-1 | |||
| 27 | 75. | Mahler, Sonja | (0) | - | 39. | Block, Marco | (0) | 0-1 | |||
| 28 | 40. | Riess, Bernhard | (0) | - | 71. | Fruhner, Manfred | (1) | ½-½ | |||
| 29 | 82. | Zylis, Giannis | (1) | - | 41. | Schalck, Christiano | (0) | 0-1 | |||
| 30 | 43. | Fischer, Elmar | (0) | - | 79. | Schöppe, Christian | (1) | 1-0 | |||
| 31 | 68. | Mühlnikel, Rüdiger | (½) | - | 49. | Siewert, Dr. Klaus-J | (½) | 0-1 | |||
| 32 | 55. | Frahm, Werner | (½) | - | 81. | Koep-Kerstin, Werner | (½) | 1-0 | |||
| 33 | 77. | Pannek, Hans-Joachim | (½) | - | 56. | Mahlkow, Hartmut | (½) | ½-½ | |||
| 34 | 78. | Theilig, Dr. Reinhar | (½) | - | 58. | Gundlach, Heiko | (½) | 1-0 | |||
| 35 | 84. | Muhammedsade, Tseihu | (½) | - | 59. | Dahnaci, Errol Thoma | (½) | 0-1 | |||
| 36 | 60. | Böttger, Bernd | (½) | - | 88. | Niehaus, Harald | (½) | 1-0 | |||
| 37 | 89. | Kiechle, Friedrich | (½) | - | 63. | Schröter, Dr. Jürgen | (½) | ½-½ | |||
| 38 | 66. | Geiss, Alfred | (½) | - | 90. | Keshvari, Nima | (½) | 1-0 | |||
| 39 | 80. | Lengowski, Jörg-Uwe | (½) | - | 67. | von Schöning, Ulrich | (½) | 1-0 | |||
| 40 | 51. | Klemm, Manfred | (0) | - | 76. | Pöhle, Uwe | (0) | 1-0 | |||
| 41 | 57. | Mersmann, Till | (0) | - | 83. | Seidel, Frank | (0) | 1-0 | |||
| 42 | 86. | Jorcke, Wolfgang | (0) | - | 61. | Thies, Andreas | (0) | 0-1 | |||
| 43 | 72. | Kretzschmar, Jan | (0) | - | 85. | Woeller, Mattes | (0) | ½-½ | |||
| 44 | 73. | Ercivan, Erdogan | (0) | - | 87. | Irmler, Norbert | (0) | 1-0 | |||
| 45 | 91. | Kemnitz, Wolfgang | (0) | - | 74. | Regeler, Wulf | (0) | 0-1 | |||
| 46 | 47. | Weinrich, Karl-Heinz | (0) | - | 92. | spielfrei | (0) | +-- | |||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.