SK Gillette 
2.Blitz-Grand Prix Rd.6



Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Hintze,Peter	-	Muse,Drazen	1	0
2	Figura,Atila	-	Prudlo,Simon	1	0
3	Keskowski,Thilo	-	von Prittwitz,V.	1	0
4	Lüders,Gerhard	-	Sadrija,Enver	1	0
5	Muse,Mladen	-	Kalinitschew,S.	½	½
6	Hohn,August	-	Batzaya,Ayush	1	0
7	Bornschein,B.	-	Hoffbauer,Jörg	1	0
8	Gebigke,Martin	-	Berger,Steve	½	½
9	Offermann,F.	-	Modler,Andreas	1	0
10	Schild,Rene	-	Reiche,Henry	0	1
					
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Prudlo,Simon	-	Vu,Philippe	1	0
2	Muse,Drazen	-	Keskowski,Thilo	1	0
3	Sadrija,Enver	-	Figura,Atila	0	1
4	von Prittwitz,V.-	Muse,Mladen	0	1
5	Batzaya,Ayush	-	Lüders,Gerhard	1	0
6	Kalinitschew,S.	-	Bornschein,B.	1	0
7	Berger,Steve	-	Hohn,August	1	0
8	Hoffbauer,Jörg	-	Offermann,F.	0	1
9	Reiche,Henry	-	Gebigke,Martin	0	1
10	Modler,Andreas	-	Schild,Rene	1	0
					
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Keskowski,Thilo	-	Hintze,Peter	1	0
2	Vu,Philippe	-	Sadrija,Enver	0	1
3	Muse,Mladen	-	Muse,Drazen	½	½
4	Figura,Atila	-	Batzaya,Ayush	1	0
5	Bornschein,B.	-	von Prittwitz,V.0	1
6	Lüders,Gerhard	-	Berger,Steve	0	1
7	Offermann,F.	-	Kalinitschew,S.	0	1
8	Hohn,August	-	Reiche,Henry	1	0
9	Schild,Rene	-	Hoffbauer,Jörg	1	0
10	Gebigke,Martin	-	Modler,Andreas	0	1
					
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Sadrija,Enver	-	Prudlo,Simon	1	0
2	Hintze,Peter	-	Muse,Mladen	0	1
3	Batzaya,Ayush	-	Vu,Philippe	0	1
4	Muse,Drazen	-	Bornschein,B.	1	0
5	Berger,Steve	-	Figura,Atila	1	0
6	von Prittwitz,V.-	Offermann,F.	0	1
7	Reiche,Henry	-	Lüders,Gerhard	0	1
8	Kalinitschew,S.	-	Schild,Rene	1	0
9	Modler,Andreas	-	Hohn,August	½	½
10	Hoffbauer,Jörg	-	Gebigke,Martin	0	1
					
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Muse,Mladen	-	Keskowski,Thilo	1	0
2	Prudlo,Simon	-	Batzaya,Ayush	1	0
3	Bornschein,B.	-	Hintze,Peter	0	1
4	Vu,Philippe	-	Berger,Steve	0	1
5	Offermann,F.	-	Muse,Drazen	½	½
6	Figura,Atila	-	Reiche,Henry	1	0
7	Schild,Rene	-	von Prittwitz,V.0	1
8	Lüders,Gerhard	-	Modler,Andreas	0	1
9	Gebigke,Martin	-	Kalinitschew,S.	0	1
10	Hohn,August	-	Hoffbauer,Jörg	1	0
					
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Batzaya,Ayush	-	Sadrija,Enver	0	1
2	Keskowski,Thilo	-	Bornschein,B.	1	0
3	Berger,Steve	-	Prudlo,Simon	1	0
4	Hintze,Peter	-	Offermann,F.	½	½
5	Reiche,Henry	-	Vu,Philippe	0	1
6	Muse,Drazen	-	Schild,Rene	½	½
7	Modler,Andreas	-	Figura,Atila	0	1
8	von Prittwitz,V.-	Gebigke,Martin	0	1
9	Hoffbauer,Jörg	-	Lüders,Gerhard	0	1
10	Kalinitschew,S.	-	Hohn,August	1	0
					
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Bornschein,B.	-	Muse,Mladen	0	1
2	Sadrija,Enver	-	Berger,Steve	0	1
3	Offermann,F.	-	Keskowski,Thilo	1	0
4	Prudlo,Simon	-	Reiche,Henry	0	1
5	Schild,Rene	-	Hintze,Peter	½	½
6	Vu,Philippe	-	Modler,Andreas	½	½
7	Gebigke,Martin	-	Muse,Drazen	0	1
8	Figura,Atila	-	Hoffbauer,Jörg	1	0
9	Hohn,August	-	von Prittwitz,V.1	0
10	Lüders,Gerhard	-	Kalinitschew,S.	0	1
					
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Berger,Steve	-	Batzaya,Ayush	1	0
2	Muse,Mladen	-	Offermann,F.	1	0
3	Reiche,Henry	-	Sadrija,Enver	0	1
4	Keskowski,Thilo	-	Schild,Rene	1	0
5	Modler,Andreas	-	Prudlo,Simon	1	0
6	Hintze,Peter	-	Gebigke,Martin	0	1
7	Hoffbauer,Jörg	-	Vu,Philippe	0	1
8	Muse,Drazen	-	Hohn,August	1	0
9	Kalinitschew,S.	-	Figura,Atila	½	½
10	von Prittwitz,V.-	Lüders,Gerhard	0	1
					
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Offermann,F.	-	Bornschein,B.	1	0
2	Batzaya,Ayush	-	Reiche,Henry	1	0
3	Schild,Rene	-	Muse,Mladen	0	1
4	Sadrija,Enver	-	Modler,Andreas	1	0
5	Gebigke,Martin	-	Keskowski,Thilo	1	0
6	Prudlo,Simon	-	Hoffbauer,Jörg	1	0
7	Hohn,August	-	Hintze,Peter	1	0
8	Vu,Philippe	-	Kalinitschew,S.	½	½
9	Lüders,Gerhard	-	Muse,Drazen	0	1
10	Figura,Atila	-	von Prittwitz,V.1	0
					
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Reiche,Henry	-	Berger,Steve	0	1
2	Bornschein,B.	-	Schild,Rene	1	0
3	Modler,Andreas	-	Batzaya,Ayush	1	0
4	Muse,Mladen	-	Gebigke,Martin	1	0
5	Hoffbauer,Jörg	-	Sadrija,Enver	0	1
6	Keskowski,Thilo	-	Hohn,August	0	1
7	Kalinitschew,S.	-	Prudlo,Simon	1	0
8	Hintze,Peter	-	Lüders,Gerhard	1	0
9	von Prittwitz,V.-	Vu,Philippe	1	0
10	Muse,Drazen	-	Figura,Atila	1	0
					
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Schild,Rene	-	Offermann,F.	0	1
2	Berger,Steve	-	Modler,Andreas	1	0
3	Gebigke,Martin	-	Bornschein,B.	½	½
4	Batzaya,Ayush	-	Hoffbauer,Jörg	½	½
5	Hohn,August	-	Muse,Mladen	0	1
6	Sadrija,Enver	-	Kalinitschew,S.	1	0
7	Lüders,Gerhard	-	Keskowski,Thilo	0	1
8	Prudlo,Simon	-	von Prittwitz,V.1	0
9	Figura,Atila	-	Hintze,Peter	0	1
10	Vu,Philippe	-	Muse,Drazen	0	1
					
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Modler,Andreas	-	Reiche,Henry	1	0
2	Offermann,F.	-	Gebigke,Martin	1	0
3	Hoffbauer,Jörg	-	Berger,Steve	0	1
4	Bornschein,B.	-	Hohn,August	½	½
5	Kalinitschew,S.	-	Batzaya,Ayush	1	0
6	Muse,Mladen	-	Lüders,Gerhard	1	0
7	von Prittwitz,V.-	Sadrija,Enver	1	0
8	Keskowski,Thilo	-	Figura,Atila	0	1
9	Muse,Drazen	-	Prudlo,Simon	½	½
10	Hintze,Peter	-	Vu,Philippe	1	0
					
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Gebigke,Martin	-	Schild,Rene	1	0
2	Reiche,Henry	-	Hoffbauer,Jörg	1	0
3	Hohn,August	-	Offermann,F.	0	1
4	Berger,Steve	-	Kalinitschew,S.	1	0
5	Lüders,Gerhard	-	Bornschein,B.	1	0
6	Batzaya,Ayush	-	von Prittwitz,V.0	1
7	Figura,Atila	-	Muse,Mladen	0	1
8	Sadrija,Enver	-	Muse,Drazen	0	1
9	Vu,Philippe	-	Keskowski,Thilo	0	1
10	Prudlo,Simon	-	Hintze,Peter	1	0
					
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Hoffbauer,Jörg	-	Modler,Andreas	0	1
2	Schild,Rene	-	Hohn,August	0	1
3	Kalinitschew,S.	-	Reiche,Henry	1	0
4	Offermann,F.	-	Lüders,Gerhard	1	0
5	von Prittwitz,V.-	Berger,Steve	0	1
6	Bornschein,B.	-	Figura,Atila	0	1
7	Muse,Drazen	-	Batzaya,Ayush	1	0
8	Muse,Mladen	-	Vu,Philippe	1	0
9	Hintze,Peter	-	Sadrija,Enver	0	1
10	Keskowski,Thilo	-	Prudlo,Simon	0	1
					
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Hohn,August	-	Gebigke,Martin	½	½
2	Modler,Andreas	-	Kalinitschew,S.	0	1
3	Lüders,Gerhard	-	Schild,Rene	1	0
4	Reiche,Henry	-	von Prittwitz,V.0	1
5	Figura,Atila	-	Offermann,F.	1	0
6	Berger,Steve	-	Muse,Drazen	½	½
7	Vu,Philippe	-	Bornschein,B.	1	0
8	Batzaya,Ayush	-	Hintze,Peter	0	1
9	Prudlo,Simon	-	Muse,Mladen	1	0
10	Sadrija,Enver	-	Keskowski,Thilo	1	0
					
Paarungsliste der 16. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Kalinitschew,S.	-	Hoffbauer,Jörg	1	0
2	Gebigke,Martin	-	Lüders,Gerhard	1	0
3	von Prittwitz,V.-	Modler,Andreas	0	1
4	Schild,Rene	-	Figura,Atila	0	1
5	Muse,Drazen	-	Reiche,Henry	1	0
6	Offermann,F.	-	Vu,Philippe	1	0
7	Hintze,Peter	-	Berger,Steve	0	1
8	Bornschein,B.	-	Prudlo,Simon	0	1
9	Keskowski,Thilo	-	Batzaya,Ayush	0	1
10	Muse,Mladen	-	Sadrija,Enver	1	0
					
Paarungsliste der 17. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Lüders,Gerhard	-	Hohn,August	1	0
2	Hoffbauer,Jörg	-	von Prittwitz,V.0	1
3	Figura,Atila	-	Gebigke,Martin	0	1
4	Modler,Andreas	-	Muse,Drazen	1	0
5	Vu,Philippe	-	Schild,Rene	1	0
6	Reiche,Henry	-	Hintze,Peter	0	1
7	Prudlo,Simon	-	Offermann,F.	0	1
8	Berger,Steve	-	Keskowski,Thilo	1	0
9	Sadrija,Enver	-	Bornschein,B.	1	0
10	Batzaya,Ayush	-	Muse,Mladen	0	1
					
Paarungsliste der 18. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	von Prittwitz,V.-	Kalinitschew,S.	0	1
2	Hohn,August	-	Figura,Atila	0	1
3	Muse,Drazen	-	Hoffbauer,Jörg	1	0
4	Gebigke,Martin	-	Vu,Philippe	0	1
5	Hintze,Peter	-	Modler,Andreas	½	½
6	Schild,Rene	-	Prudlo,Simon	½	½
7	Keskowski,Thilo	-	Reiche,Henry	1	0
8	Offermann,F.	-	Sadrija,Enver	1	0
9	Muse,Mladen	-	Berger,Steve	½	½
10	Bornschein,B.	-	Batzaya,Ayush	0	1
					
Paarungsliste der 19. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Figura,Atila	-	Lüders,Gerhard	1	0
2	Kalinitschew,S.	-	Muse,Drazen	½	½
3	Vu,Philippe	-	Hohn,August	0	1
4	Hoffbauer,Jörg	-	Hintze,Peter	0	1
5	Prudlo,Simon	-	Gebigke,Martin	0	1
6	Modler,Andreas	-	Keskowski,Thilo	1	0
7	Sadrija,Enver	-	Schild,Rene	1	0
8	Reiche,Henry	-	Muse,Mladen	0	1
9	Batzaya,Ayush	-	Offermann,F.	0	1
10	Berger,Steve	-	Bornschein,B.	1	0
					
Paarungsliste der 20. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Muse,Drazen	-	von Prittwitz,V.1	0
2	Lüders,Gerhard	-	Vu,Philippe	1	0
3	Hintze,Peter	-	Kalinitschew,S.	0	1
4	Hohn,August	-	Prudlo,Simon	0	1
5	Keskowski,Thilo	-	Hoffbauer,Jörg	1	0
6	Gebigke,Martin	-	Sadrija,Enver	0	1
7	Muse,Mladen	-	Modler,Andreas	1	0
8	Schild,Rene	-	Batzaya,Ayush	1	0
9	Bornschein,B.	-	Reiche,Henry	1	0
10	Offermann,F.	-	Berger,Steve	½	½
					
Paarungsliste der 21. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	Erg.
1	Vu,Philippe	-	Figura,Atila	0	1
2	von Prittwitz,V.-	Hintze,Peter	0	1
3	Prudlo,Simon	-	Lüders,Gerhard	0	1
4	Kalinitschew,S.	-	Keskowski,Thilo	1	0
5	Sadrija,Enver	-	Hohn,August	1	0
6	Hoffbauer,Jörg	-	Muse,Mladen	0	1
7	Batzaya,Ayush	-	Gebigke,Martin	0	1
8	Modler,Andreas	-	Bornschein,B.	1	0
9	Berger,Steve	-	Schild,Rene	1	0
10	Reiche,Henry	-	Offermann,F.	0	1


Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.