SK Gillette 
2.Blitz-Grand Prix Rd.3


Paarungsliste aller Runden.


Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1	Schild,Rene	()	-			()		
2	Maxion,Dirk	()	-	Mahler,Sonja	()	1	0
3	Lüders,Gerhard	()	-	Schmidt,Peter	()	½	½
4	Müller,Reinhard	()	-	Vu,Philippe	()	0	1
5	Artukovic,Adis	()	-	Muse,Mladen	()	0	1
6	Berger,Steve	()	-	Muse,Drazen	()	1	0
7	Feda,Abdulla	()	-	Offermann,F.	()	0	1
8	Mielke,Sven	()	-	Hohn,August	()	1	0
9	Prudlo,Simon	()	-	Kalinitschew,S.	()	0	1
							
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1			(0)	-	Kalinitschew,S.	(1)		
2	Hohn,August	(0)	-	Prudlo,Simon	(0)	0	1
3	Offermann,F.	(1)	-	Mielke,Sven	(1)	1	0
4	Muse,Drazen	(0)	-	Feda,Abdulla	(0)	1	0
5	Muse,Mladen	(1)	-	Berger,Steve	(1)	0	1
6	Vu,Philippe	(1)	-	Artukovic,Adis	(0)	1	0
7	Schmidt,Peter	(½)	-	Müller,Reinhard	(0)	1	0
8	Mahler,Sonja	(0)	-	Lüders,Gerhard	(½)	0	1
9	Schild,Rene	(0)	-	Maxion,Dirk	(1)	0	1
							
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1	Maxion,Dirk	(2)	-			(0)		
2	Lüders,Gerhard	(1½)	-	Schild,Rene	(0)	1	0
3	Müller,Reinhard	(0)	-	Mahler,Sonja	(0)	1	0
4	Artukovic,Adis	(0)	-	Schmidt,Peter	(1½)	0	1
5	Berger,Steve	(2)	-	Vu,Philippe	(2)	1	0
6	Feda,Abdulla	(0)	-	Muse,Mladen	(1)	0	1
7	Mielke,Sven	(1)	-	Muse,Drazen	(1)	0	1
8	Prudlo,Simon	(1)	-	Offermann,F.	(2)	0	1
9	Kalinitschew,S.	(1)	-	Hohn,August	(0)	1	0
							
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1			(0)	-	Hohn,August	(0)		
2	Offermann,F.	(3)	-	Kalinitschew,S.	(2)	1	0
3	Muse,Drazen	(2)	-	Prudlo,Simon	(1)	1	0
4	Muse,Mladen	(2)	-	Mielke,Sven	(1)	1	0
5	Vu,Philippe	(2)	-	Feda,Abdulla	(0)	1	0
6	Schmidt,Peter	(2½)	-	Berger,Steve	(3)	1	0
7	Mahler,Sonja	(0)	-	Artukovic,Adis	(0)	0	1
8	Schild,Rene	(0)	-	Müller,Reinhard	(1)	½	½
9	Maxion,Dirk	(2)	-	Lüders,Gerhard	(2½)	0	1
							
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1	Lüders,Gerhard	(3½)	-			(0)		
2	Müller,Reinhard	(1½)	-	Maxion,Dirk	(2)	0	1
3	Artukovic,Adis	(1)	-	Schild,Rene	(½)	1	0
4	Berger,Steve	(3)	-	Mahler,Sonja	(0)	1	0
5	Feda,Abdulla	(0)	-	Schmidt,Peter	(3½)	0	1
6	Mielke,Sven	(1)	-	Vu,Philippe	(3)	0	1
7	Prudlo,Simon	(1)	-	Muse,Mladen	(3)	0	1
8	Kalinitschew,S.	(2)	-	Muse,Drazen	(3)	½	½
9	Hohn,August	(0)	-	Offermann,F.	(4)	0	1
							
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1			(0)	-	Offermann,F.	(5)		
2	Muse,Drazen	(3½)	-	Hohn,August	(0)	1	0
3	Muse,Mladen	(4)	-	Kalinitschew,S.	(2½)	0	1
4	Vu,Philippe	(4)	-	Prudlo,Simon	(1)	½	½
5	Schmidt,Peter	(4½)	-	Mielke,Sven	(1)	0	1
6	Mahler,Sonja	(0)	-	Feda,Abdulla	(0)	0	1
7	Schild,Rene	(½)	-	Berger,Steve	(4)	0	1
8	Maxion,Dirk	(3)	-	Artukovic,Adis	(2)	1	0
9	Lüders,Gerhard	(3½)	-	Müller,Reinhard	(1½)	1	0
							
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1	Müller,Reinhard	(1½)	-			(0)		
2	Artukovic,Adis	(2)	-	Lüders,Gerhard	(4½)	0	1
3	Berger,Steve	(5)	-	Maxion,Dirk	(4)	1	0
4	Feda,Abdulla	(1)	-	Schild,Rene	(½)	½	½
5	Mielke,Sven	(2)	-	Mahler,Sonja	(0)	1	0
6	Prudlo,Simon	(1½)	-	Schmidt,Peter	(4½)	0	1
7	Kalinitschew,S.	(3½)	-	Vu,Philippe	(4½)	1	0
8	Hohn,August	(0)	-	Muse,Mladen	(4)	0	1
9	Offermann,F.	(5)	-	Muse,Drazen	(4½)	0	1
							
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1			(0)	-	Muse,Drazen	(5½)		
2	Muse,Mladen	(5)	-	Offermann,F.	(5)	1	0
3	Vu,Philippe	(4½)	-	Hohn,August	(0)	1	0
4	Schmidt,Peter	(5½)	-	Kalinitschew,S.	(4½)	0	1
5	Mahler,Sonja	(0)	-	Prudlo,Simon	(1½)	0	1
6	Schild,Rene	(1)	-	Mielke,Sven	(3)	1	0
7	Maxion,Dirk	(4)	-	Feda,Abdulla	(1½)	1	0
8	Lüders,Gerhard	(5½)	-	Berger,Steve	(6)	0	1
9	Müller,Reinhard	(1½)	-	Artukovic,Adis	(2)	0	1
							
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1	Artukovic,Adis	(3)	-			(0)		
2	Berger,Steve	(7)	-	Müller,Reinhard	(1½)	1	0
3	Feda,Abdulla	(1½)	-	Lüders,Gerhard	(5½)	0	1
4	Mielke,Sven	(3)	-	Maxion,Dirk	(5)	1	0
5	Prudlo,Simon	(2½)	-	Schild,Rene	(2)	1	0
6	Kalinitschew,S.	(5½)	-	Mahler,Sonja	(0)	1	0
7	Hohn,August	(0)	-	Schmidt,Peter	(5½)	0	1
8	Offermann,F.	(5)	-	Vu,Philippe	(5½)	0	1
9	Muse,Drazen	(5½)	-	Muse,Mladen	(6)	½	½
							
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1			(0)	-	Muse,Mladen	(6½)		
2	Vu,Philippe	(6½)	-	Muse,Drazen	(6)	0	1
3	Schmidt,Peter	(6½)	-	Offermann,F.	(5)	0	1
4	Mahler,Sonja	(0)	-	Hohn,August	(0)	0	1
5	Schild,Rene	(2)	-	Kalinitschew,S.	(6½)	0	1
6	Maxion,Dirk	(5)	-	Prudlo,Simon	(3½)	0	1
7	Lüders,Gerhard	(6½)	-	Mielke,Sven	(4)	1	0
8	Müller,Reinhard	(1½)	-	Feda,Abdulla	(1½)	1	0
9	Artukovic,Adis	(3)	-	Berger,Steve	(8)	0	1
							
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1	Berger,Steve	(9)	-			(0)		
2	Feda,Abdulla	(1½)	-	Artukovic,Adis	(3)	0	1
3	Mielke,Sven	(4)	-	Müller,Reinhard	(2½)	0	1
4	Prudlo,Simon	(4½)	-	Lüders,Gerhard	(7½)	1	0
5	Kalinitschew,S.	(7½)	-	Maxion,Dirk	(5)	1	0
6	Hohn,August	(1)	-	Schild,Rene	(2)	1	0
7	Offermann,F.	(6)	-	Mahler,Sonja	(0)	1	0
8	Muse,Drazen	(7)	-	Schmidt,Peter	(6½)	1	0
9	Muse,Mladen	(6½)	-	Vu,Philippe	(6½)	1	0
							
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1			(0)	-	Vu,Philippe	(6½)		
2	Schmidt,Peter	(6½)	-	Muse,Mladen	(7½)	0	1
3	Mahler,Sonja	(0)	-	Muse,Drazen	(8)	0	1
4	Schild,Rene	(2)	-	Offermann,F.	(7)	0	1
5	Maxion,Dirk	(5)	-	Hohn,August	(2)	1	0
6	Lüders,Gerhard	(7½)	-	Kalinitschew,S.	(8½)	0	1
7	Müller,Reinhard	(3½)	-	Prudlo,Simon	(5½)	0	1
8	Artukovic,Adis	(4)	-	Mielke,Sven	(4)	1	0
9	Berger,Steve	(9)	-	Feda,Abdulla	(1½)	1	0
							
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1	Feda,Abdulla	(1½)	-			(0)		
2	Mielke,Sven	(4)	-	Berger,Steve	(10)	0	1
3	Prudlo,Simon	(6½)	-	Artukovic,Adis	(5)	1	0
4	Kalinitschew,S.	(9½)	-	Müller,Reinhard	(3½)	1	0
5	Hohn,August	(2)	-	Lüders,Gerhard	(7½)	0	1
6	Offermann,F.	(8)	-	Maxion,Dirk	(6)	1	0
7	Muse,Drazen	(9)	-	Schild,Rene	(2)	1	0
8	Muse,Mladen	(8½)	-	Mahler,Sonja	(0)	1	0
9	Vu,Philippe	(6½)	-	Schmidt,Peter	(6½)	0	1
							
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1			(0)	-	Schmidt,Peter	(7½)		
2	Mahler,Sonja	(0)	-	Vu,Philippe	(6½)	0	1
3	Schild,Rene	(2)	-	Muse,Mladen	(9½)	0	1
4	Maxion,Dirk	(6)	-	Muse,Drazen	(10)	0	1
5	Lüders,Gerhard	(8½)	-	Offermann,F.	(9)	0	1
6	Müller,Reinhard	(3½)	-	Hohn,August	(2)	1	0
7	Artukovic,Adis	(5)	-	Kalinitschew,S.	(10½)	0	1
8	Berger,Steve	(11)	-	Prudlo,Simon	(7½)	1	0
9	Feda,Abdulla	(1½)	-	Mielke,Sven	(4)	0	1
							
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1	Mielke,Sven	(5)	-			(0)		
2	Prudlo,Simon	(7½)	-	Feda,Abdulla	(1½)	1	0
3	Kalinitschew,S.	(11½)	-	Berger,Steve	(12)	½	½
4	Hohn,August	(2)	-	Artukovic,Adis	(5)	1	0
5	Offermann,F.	(10)	-	Müller,Reinhard	(4½)	1	0
6	Muse,Drazen	(11)	-	Lüders,Gerhard	(8½)	1	0
7	Muse,Mladen	(10½)	-	Maxion,Dirk	(6)	0	1
8	Vu,Philippe	(7½)	-	Schild,Rene	(2)	1	0
9	Schmidt,Peter	(7½)	-	Mahler,Sonja	(0)	1	0
							
Paarungsliste der 16. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1			(0)	-	Mahler,Sonja	(0)		
2	Schild,Rene	(2)	-	Schmidt,Peter	(8½)	0	1
3	Maxion,Dirk	(7)	-	Vu,Philippe	(8½)	0	1
4	Lüders,Gerhard	(8½)	-	Muse,Mladen	(10½)	0	1
5	Müller,Reinhard	(4½)	-	Muse,Drazen	(12)	0	1
6	Artukovic,Adis	(5)	-	Offermann,F.	(11)	½	½
7	Berger,Steve	(12½)	-	Hohn,August	(3)	1	0
8	Feda,Abdulla	(1½)	-	Kalinitschew,S.	(12)	0	1
9	Mielke,Sven	(5)	-	Prudlo,Simon	(8½)	0	1
							
Paarungsliste der 17. Runde  
Tisch	Teilnehmer	Punkte	-	Teilnehmer	Punkte	Erg.	Erg.
1	Prudlo,Simon	(9½)	-			(0)		
2	Kalinitschew,S.	(13)	-	Mielke,Sven	(5)	1	0
3	Hohn,August	(3)	-	Feda,Abdulla	(1½)	0	1
4	Offermann,F.	(11½)	-	Berger,Steve	(13½)	0	1
5	Muse,Drazen	(13)	-	Artukovic,Adis	(5½)	1	0
6	Muse,Mladen	(11½)	-	Müller,Reinhard	(4½)	1	0
7	Vu,Philippe	(9½)	-	Lüders,Gerhard	(8½)	0	1
8	Schmidt,Peter	(9½)	-	Maxion,Dirk	(7)	1	0
9	Mahler,Sonja	(0)	-	Schild,Rene	(2)	0	1


Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.