SK Gillette 
2.Blitz-Grand Prix Rd.1


Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
 Nr. Teilnehmer         Tit. Att    Ro   Niv     W     We  n    E /  J    Rh X     Rn Diff.
  1. Muse,Drazen           I  M   2397  2052  18.0  17.90 22   30 / 15  2314     2398     1
  2. Muse,Mladen          GM  M   2492  2048  17.5  19.40 22   30 / 15  2288     2463   -29
  3. Schilow,Vladimir         M   2317  2056  17.0  16.38 22   30 / 15  2267     2326     9
  4. Carmeille,Ludovic        M   2232  2060  16.5  14.57 22   30 / 10  2253     2261    29
  5. Ribic,Kasmir         FM  M   2326  2056  16.5  16.54 22   30 / 15  2249     2326     0
  6. Vu,Philippe              M   2093  2066  16.0  11.37 22   30 / 15  2241     2164    71
  7. Berger,Steve             M   2323  2056  16.0  16.51 22   30 / 10  2231     2316    -7
  8. von Herman,Ulf       FM  M   2369  2054  15.0  17.36 22   30 / 15  2187     2334   -35
  9. Prudlo,Simon             M   2144  2064  13.5  12.54 22   30 / 15  2144     2158    14
 10. Lüders,Gerhard           M   2176  2062  13.0  13.26 22   30 / 15  2127     2173    -3
 11. Kiesekamp,Marcos         M   2152  2064  12.5  12.71 22   30 / 15  2114     2150    -2
 12. Modler,Andreas           M   2199  2061  11.5  13.79 22   30 / 15  2075     2164   -35
 13. Hohn,August              M   1976  2072  11.0   8.68 22   30 / 15  2072     2011    35
 14. Hintze,Peter             M   2033  2069  10.5   9.97 22   30 / 15  2055     2041     8
 15. Janneck,Frank            M   1822  2079  10.5   5.52 22   26 / 15  2065     1904    82
 16. Branding,Volker          M   2169  2063   9.0  13.10 22   30 / 10  1998     2106   -63
 17. Hadj-Sassi,Nabil         M   1903  2075   8.5   7.09 22   28 / 15  1995     1925    22
 18. Bolck                    M   1900  2075   6.0   7.06 22   28 / 15  1900     1884   -16
 19. Müller,Stefan            M   1689  2085   5.0   3.36 22   23 / 15  1874     1717    28
 20. Kachibadze,Georg         M   1811  2079   4.5   5.34 22   14 /  5  1839     1793   -18
 21. Batzaya, Yanjav          W   1886  2076   2.0   6.77 22   17 /  5  1693     1789   -97
 22. Dippe,Jörg               M   1540  2091   1.5   1.57 22   21 / 15  1669     1539    -1
 23. Sayder,Hans-Joach        M   1600  2089   1.5   2.21 22   22 / 15  1667     1588   -12


Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.