Einzel-Meisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prudlo, Simon | 2144 | SK Gillette | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 48½ | 366 | |
| 2. | Ritz, Olaf | 2044 | BA Tempelhof | 9 | 6 | 3 | 0 | 7½ | 47½ | 372½ | |
| 3. | Krasnici, Hasan | 2230 | SK Gillette | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 51½ | 365 | |
| 4. | Jonas, Bernhard | 2136 | SG Bund | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 48 | 364 | |
| 5. | Hohn, August | 1976 | Müller & Schnei | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 44 | 335½ | |
| 6. | Baranowsky, Peter | 1740 | BA Tempelhof | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 38 | 336½ | |
| 7. | Kliesch, Bernd-Wa | 1890 | SG Bund | 9 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 47½ | 342 | |
| 8. | König, Frank | 1912 | SG Bund | 9 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 45½ | 343 | |
| 9. | Allgaier, Erik | 1984 | SG BVG-Helmholt | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 45 | 352½ | |
| 10. | Severin, Andreas | 2002 | SG Bund | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 50 | 363½ | |
| 11. | Rabaev, Solomon | 1864 | B S R | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 46½ | 349½ | |
| 12. | Eretie, Hartmut | 1774 | SV Senat | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 44½ | 338½ | |
| 13. | Zöllner, Rainer | 1777 | SG Bund | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 43½ | 331½ | |
| 14. | Barnack, Gerd | 1812 | Profi-Schach-La | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 43 | 338 | |
| 15. | Pfeiffer, Richard | 1872 | SG Berliner Ban | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 39½ | 330½ | |
| 16. | Heimes, Peter | 1770 | SG WiHeil | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 39½ | 306 | |
| 17. | Meseck, Klaus | 1662 | Deutsche Teleko | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 36½ | 314 | |
| 18. | Martin, Mario | 1873 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 46½ | 339½ | |
| 19. | Stark, Wolfgang | 1954 | U B A | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 44 | 335½ | |
| 20. | Hankow, Bert-Jürg | 1862 | SV Justitia | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 43½ | 326½ | |
| 21. | Widemann, Anselm | 1699 | SV DeTeWe | 9 | 3 | 5 | 1 | 5½ | 43½ | 320½ | |
| 22. | Schilly, Hans-Joa | 1814 | Deutsche Teleko | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 42½ | 333½ | |
| 23. | Maatz, Lothar | 1719 | vereinslos | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 41½ | 337 | |
| 24. | Trebbin, Dr. Wolf | 1929 | SG Bund | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 41½ | 323 | |
| 25. | Müller, Elmar | 1783 | B S R | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 41 | 325 | |
| 26. | Dippe, Jörg | 1540 | SK Gillette | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 39½ | 308 | |
| 27. | Gröling, Jürgen | 1763 | SG WiHeil | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 37½ | 343½ | |
| 28. | Ischebeck, Till | 1638 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 35½ | 310 | |
| 29. | Werner, Daniel | 1300 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 34½ | 314½ | |
| 30. | Somin, Anatolij | 1687 | B S R | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 41½ | 330 | |
| 31. | Kleinwächter, Man | 1591 | Deutsche Teleko | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40½ | 323 | |
| 32. | Scharkowski, Dr. | 1579 | SG Bund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40 | 322½ | |
| 33. | Piotrowski, Roger | 1709 | Deutsche Teleko | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 40 | 321 | |
| 34. | Ollek, Karl-Heinz | 1722 | Berliner Volksb | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 39½ | 334 | |
| 35. | Müller, Stefan | 1689 | BA Tempelhof | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 38½ | 324½ | |
| 36. | Mildenberger, Han | 1542 | SG BVG-Helmholt | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 38½ | 312½ | |
| 37. | Geiss, Alfred | 1512 | SG Bund | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 37 | 300 | |
| 38. | Hoffbauer, Jörg | 1684 | SG Bund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34½ | 314 | |
| 39. | Bock, Günther | 1731 | Rolls Royce | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 315½ | |
| 40. | Fruhner, Manfred | 1511 | Rolls Royce | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 31 | 289 | |
| 41. | Norris, Ray | 1517 | Deutsche Teleko | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 40½ | 310 | |
| 42. | Wehr, Joachim | 1655 | SG Bund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 40 | 326 | |
| 43. | Enz, Hans | 1700 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 40 | 319½ | |
| 44. | Schalck, Christia | 1630 | SK Gillette | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 40 | 313 | |
| 45. | Böttger, Bernd | 1584 | Berliner Volksb | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 38 | 308 | |
| 46. | Krug, Mathias | 1550 | SG Bund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37½ | 317½ | |
| 47. | Weiser, Bernd | 1740 | Deutsche Teleko | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 36½ | 310 | |
| 48. | Jagodzinski, Mich | 1548 | Deutsche Teleko | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36 | 287½ | |
| 49. | Schröter, Jürgen | 1491 | Rolls Royce | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 33 | 300 | |
| 50. | Mikaeljan, Norik | 1432 | SG Bund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33 | 298 | |
| 51. | Fischer, Elmar | 1664 | Deutsche Teleko | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 31½ | 291½ | |
| 52. | Paris, Gerhard | 1489 | Rolls Royce | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 47 | 316 | |
| 53. | Segerberg, Tomas | 1706 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 43½ | 304½ | |
| 54. | Klemm, Manfred | 1483 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 42½ | 314 | |
| 55. | Kretzschmar, Jan | 1437 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 41½ | 326 | |
| 56. | Templin, Manfred | 1527 | Deutsche Teleko | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 40 | 312½ | |
| 57. | Siewert, Dr. Klau | 1616 | Berliner Volksb | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 40 | 311 | |
| 58. | Mersmann, Till | 1606 | SG WiHeil | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 40 | 289 | |
| 59. | Frahm, Werner | 1559 | SG Berliner Ban | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 38 | 310½ | |
| 60. | von Schöning, Ulr | 1390 | Berliner Volksb | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 38 | 307½ | |
| 61. | Gundlach, Heiko | 1577 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38 | 288 | |
| 62. | Symann, Fred | 1665 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37½ | 316 | |
| 63. | Abdullaew, Firdow | 1511 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37½ | 305 | |
| 64. | Alber, Roland | 1482 | SV Senat | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36½ | 295½ | |
| 65. | Barnekow, Peter | 1539 | B S R | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 36½ | 294½ | |
| 66. | Kontopodis, Dimit | 1540 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 296 | |
| 67. | Riess, Bernhard | 1645 | SV Osram | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34½ | 290 | |
| 68. | Mahler, Sonja | 1480 | SK Gillette | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 34 | 275½ | |
| 69. | Koep-Kerstin, Wer | 1439 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33½ | 292½ | |
| 70. | Schöppe, Christia | 1447 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 33½ | 285½ | |
| 71. | Walter, Reinhold | 1430 | SV Senat | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33½ | 285 | |
| 72. | Harwardt, Michael | 1655 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 29½ | 287 | |
| 73. | Linkermann, Walte | 1417 | Alcatel | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 | 271 | |
| 74. | Pöhle, Uwe | 1518 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 28 | 277½ | |
| 75. | Regeler, Wulf | 1516 | Deutsche Teleko | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 37½ | 291 | |
| 76. | Groß, Horst | 1315 | B S R | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35 | 301 | |
| 77. | Zylis, Giannis | 1433 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 34½ | 288 | |
| 78. | Sell, Christopher | 1393 | B S R | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 33½ | 297½ | |
| 79. | Kathe, Michael | 1571 | Deutsche Teleko | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 30½ | 287 | |
| 80. | Pannek, Hans-Joac | 1353 | SG Bund | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 36½ | 295½ | |
| 81. | Szczygielski, Fre | 1270 | Berliner Volksb | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 34 | 275 | |
| 82. | Ercivan, Erdogan | 1475 | Berliner Volksb | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 33 | 291½ | |
| 83. | Thies, Andreas | 1534 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 285½ | |
| 84. | Markowski, Gerhar | 1331 | Telekom | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 33 | 273 | |
| 85. | Sampels, Michael | 1251 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 272 | |
| 86. | Jach, Bernd | 1462 | SG Bund | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 31 | 284 | |
| 87. | Quade, Andreas | 1373 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 27½ | 255½ | |
| 88. | Irmler, Norbert | 1385 | SG Berliner Ban | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 35½ | 270½ | |
| 89. | Woeller, Mattes | 1298 | Rolls Royce | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 33½ | 272½ | |
| 90. | Mühlnikel, Rüdige | 1510 | SG Bund | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32 | 282 | |
| 91. | Kiechle, Friedric | 1362 | SV Justitia | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 30 | 284½ | |
| 92. | Flint, Alfred | 1290 | SK Gillette | 9 | 0 | 5 | 4 | 2½ | 28½ | 249 | |
| 93. | Lengowski, Jörg-U | 1443 | SG BVG-Helmholt | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 34½ | 277 | |
| 94. | Niehaus, Harald | 1280 | SG Berliner Ban | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 30½ | 266½ | |
| 95. | Purmann, Reinhold | 1275 | SG BVG-Helmholt | 9 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 28 | 254½ | |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.