Gillette Blitz-Grand-Prix 03-04, Turnier 4 von 6



Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Dippe,Jörg           1545   ()    -  Hintze,Peter         2020   ()     0  -   1     
  2   Keskowski,Thilo      2165   ()    -  Flint,Alfred         1343   ()     1  -   0     
  3   Riess,Bernhard       1652   ()    -  Schmidt,Peter        2061   ()     0  -   1     
  4   Sadrija,Enver        2143   ()    -  Janik,Mario          1868   ()     1  -   0     
  5   Krasnici,Hasan       2251   ()    -  Reichenbach,Werner   2314   ()     0  -   1     
  6   Maatz,Lothar         1608   ()    -  Wendt,Jan-Dietrich   2295   ()     0  -   1     
  7   Schröter,Lutz        1691   ()    -  Lachmann,Utz         2163   ()     0  -   1     
  8   Figura,Atila Gajo    2111   ()    -  von Herman,Ulf       2476   ()     1  -   0     
  9   Mielke,Sven          1866   ()    -  Plesse,Hans-Joachim  2276   ()     0  -   1     
 10   Hahlbohm,Matthias    2115   ()    -  Muse,Mladen          2474   ()     0  -   1     
 11   Schargorodskij,Maxim 2112   ()    -  Muse,Drazen          2419   ()     1  -   0     
                                                                                           
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Hintze,Peter         2020   (1)   -  Muse,Drazen          2419   (0)    0  -   1     
  2   Muse,Mladen          2474   (1)   -  Schargorodskij,Maxim 2112   (1)    1  -   0     
  3   Plesse,Hans-Joachim  2276   (1)   -  Hahlbohm,Matthias    2115   (0)    1  -   0     
  4   von Herman,Ulf       2476   (0)   -  Mielke,Sven          1866   (0)    1  -   0     
  5   Lachmann,Utz         2163   (1)   -  Figura,Atila Gajo    2111   (1)    0  -   1     
  6   Wendt,Jan-Dietrich   2295   (1)   -  Schröter,Lutz        1691   (0)    1  -   0     
  7   Reichenbach,Werner   2314   (1)   -  Maatz,Lothar         1608   (0)    1  -   0     
  8   Janik,Mario          1868   (0)   -  Krasnici,Hasan       2251   (0)    0  -   1     
  9   Schmidt,Peter        2061   (1)   -  Sadrija,Enver        2143   (1)    0  -   1     
 10   Flint,Alfred         1343   (0)   -  Riess,Bernhard       1652   (0)    ½  -   ½     
 11   Dippe,Jörg           1545   (0)   -  Keskowski,Thilo      2165   (1)    ½  -   ½     
                                                                                           
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Keskowski,Thilo      2165  (1½)   -  Hintze,Peter         2020   (1)    ½  -   ½     
  2   Riess,Bernhard       1652   (½)   -  Dippe,Jörg           1545   (½)    ½  -   ½     
  3   Sadrija,Enver        2143   (2)   -  Flint,Alfred         1343   (½)    1  -   0     
  4   Krasnici,Hasan       2251   (1)   -  Schmidt,Peter        2061   (1)    ½  -   ½     
  5   Maatz,Lothar         1608   (0)   -  Janik,Mario          1868   (0)    0  -   1     
  6   Schröter,Lutz        1691   (0)   -  Reichenbach,Werner   2314   (2)    0  -   1     
  7   Figura,Atila Gajo    2111   (2)   -  Wendt,Jan-Dietrich   2295   (2)    0  -   1     
  8   Mielke,Sven          1866   (0)   -  Lachmann,Utz         2163   (1)    0  -   1     
  9   Hahlbohm,Matthias    2115   (0)   -  von Herman,Ulf       2476   (1)    0  -   1     
 10   Schargorodskij,Maxim 2112   (1)   -  Plesse,Hans-Joachim  2276   (2)    ½  -   ½     
 11   Muse,Drazen          2419   (1)   -  Muse,Mladen          2474   (2)    ½  -   ½     
                                                                                           
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Hintze,Peter         2020  (1½)   -  Muse,Mladen          2474  (2½)    0  -   1     
  2   Plesse,Hans-Joachim  2276  (2½)   -  Muse,Drazen          2419  (1½)    0  -   1     
  3   von Herman,Ulf       2476   (2)   -  Schargorodskij,Maxim 2112  (1½)    1  -   0     
  4   Lachmann,Utz         2163   (2)   -  Hahlbohm,Matthias    2115   (0)    0  -   1     
  5   Wendt,Jan-Dietrich   2295   (3)   -  Mielke,Sven          1866   (0)    1  -   0     
  6   Reichenbach,Werner   2314   (3)   -  Figura,Atila Gajo    2111   (2)    1  -   0     
  7   Janik,Mario          1868   (1)   -  Schröter,Lutz        1691   (0)    1  -   0     
  8   Schmidt,Peter        2061  (1½)   -  Maatz,Lothar         1608   (0)    1  -   0     
  9   Flint,Alfred         1343   (½)   -  Krasnici,Hasan       2251  (1½)    0  -   1     
 10   Dippe,Jörg           1545   (1)   -  Sadrija,Enver        2143   (3)    0  -   1     
 11   Keskowski,Thilo      2165   (2)   -  Riess,Bernhard       1652   (1)    1  -   0     
                                                                                           
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Riess,Bernhard       1652   (1)   -  Hintze,Peter         2020  (1½)    0  -   1     
  2   Sadrija,Enver        2143   (4)   -  Keskowski,Thilo      2165   (3)    0  -   1     
  3   Krasnici,Hasan       2251  (2½)   -  Dippe,Jörg           1545   (1)    1  -   0     
  4   Maatz,Lothar         1608   (0)   -  Flint,Alfred         1343   (½)    1  -   0     
  5   Schröter,Lutz        1691   (0)   -  Schmidt,Peter        2061  (2½)    0  -   1     
  6   Figura,Atila Gajo    2111   (2)   -  Janik,Mario          1868   (2)    1  -   0     
  7   Mielke,Sven          1866   (0)   -  Reichenbach,Werner   2314   (4)    0  -   1     
  8   Hahlbohm,Matthias    2115   (1)   -  Wendt,Jan-Dietrich   2295   (4)    1  -   0     
  9   Schargorodskij,Maxim 2112  (1½)   -  Lachmann,Utz         2163   (2)    1  -   0     
 10   Muse,Drazen          2419  (2½)   -  von Herman,Ulf       2476   (3)    ½  -   ½     
 11   Muse,Mladen          2474  (3½)   -  Plesse,Hans-Joachim  2276  (2½)    1  -   0     
                                                                                           
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Hintze,Peter         2020  (2½)   -  Plesse,Hans-Joachim  2276  (2½)    0  -   1     
  2   von Herman,Ulf       2476  (3½)   -  Muse,Mladen          2474  (4½)    0  -   1     
  3   Lachmann,Utz         2163   (2)   -  Muse,Drazen          2419   (3)    0  -   1     
  4   Wendt,Jan-Dietrich   2295   (4)   -  Schargorodskij,Maxim 2112  (2½)    1  -   0     
  5   Reichenbach,Werner   2314   (5)   -  Hahlbohm,Matthias    2115   (2)    ½  -   ½     
  6   Janik,Mario          1868   (2)   -  Mielke,Sven          1866   (0)    0  -   1     
  7   Schmidt,Peter        2061  (3½)   -  Figura,Atila Gajo    2111   (3)    0  -   1     
  8   Flint,Alfred         1343   (½)   -  Schröter,Lutz        1691   (0)    0  -   1     
  9   Dippe,Jörg           1545   (1)   -  Maatz,Lothar         1608   (1)    ½  -   ½     
 10   Keskowski,Thilo      2165   (4)   -  Krasnici,Hasan       2251  (3½)    0  -   1     
 11   Riess,Bernhard       1652   (1)   -  Sadrija,Enver        2143   (4)    0  -   1     
                                                                                           
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Sadrija,Enver        2143   (5)   -  Hintze,Peter         2020  (2½)    0  -   1     
  2   Krasnici,Hasan       2251  (4½)   -  Riess,Bernhard       1652   (1)    1  -   0     
  3   Maatz,Lothar         1608  (1½)   -  Keskowski,Thilo      2165   (4)    0  -   1     
  4   Schröter,Lutz        1691   (1)   -  Dippe,Jörg           1545  (1½)    0  -   1     
  5   Figura,Atila Gajo    2111   (4)   -  Flint,Alfred         1343   (½)    1  -   0     
  6   Mielke,Sven          1866   (1)   -  Schmidt,Peter        2061  (3½)    0  -   1     
  7   Hahlbohm,Matthias    2115  (2½)   -  Janik,Mario          1868   (2)    1  -   0     
  8   Schargorodskij,Maxim 2112  (2½)   -  Reichenbach,Werner   2314  (5½)    0  -   1     
  9   Muse,Drazen          2419   (4)   -  Wendt,Jan-Dietrich   2295   (5)    1  -   0     
 10   Muse,Mladen          2474  (5½)   -  Lachmann,Utz         2163   (2)    1  -   0     
 11   Plesse,Hans-Joachim  2276  (3½)   -  von Herman,Ulf       2476  (3½)    0  -   1     
                                                                                           
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Hintze,Peter         2020  (3½)   -  von Herman,Ulf       2476  (4½)    0  -   1     
  2   Lachmann,Utz         2163   (2)   -  Plesse,Hans-Joachim  2276  (3½)    0  -   1     
  3   Wendt,Jan-Dietrich   2295   (5)   -  Muse,Mladen          2474  (6½)    0  -   1     
  4   Reichenbach,Werner   2314  (6½)   -  Muse,Drazen          2419   (5)    0  -   1     
  5   Janik,Mario          1868   (2)   -  Schargorodskij,Maxim 2112  (2½)    1  -   0     
  6   Schmidt,Peter        2061  (4½)   -  Hahlbohm,Matthias    2115  (3½)    1  -   0     
  7   Flint,Alfred         1343   (½)   -  Mielke,Sven          1866   (1)    0  -   1     
  8   Dippe,Jörg           1545  (2½)   -  Figura,Atila Gajo    2111   (5)    0  -   1     
  9   Keskowski,Thilo      2165   (5)   -  Schröter,Lutz        1691   (1)    1  -   0     
 10   Riess,Bernhard       1652   (1)   -  Maatz,Lothar         1608  (1½)    ½  -   ½     
 11   Sadrija,Enver        2143   (5)   -  Krasnici,Hasan       2251  (5½)    0  -   1     
                                                                                           
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Krasnici,Hasan       2251  (6½)   -  Hintze,Peter         2020  (3½)    1  -   0     
  2   Maatz,Lothar         1608   (2)   -  Sadrija,Enver        2143   (5)    0  -   1     
  3   Schröter,Lutz        1691   (1)   -  Riess,Bernhard       1652  (1½)    ½  -   ½     
  4   Figura,Atila Gajo    2111   (6)   -  Keskowski,Thilo      2165   (6)    1  -   0     
  5   Mielke,Sven          1866   (2)   -  Dippe,Jörg           1545  (2½)    ½  -   ½     
  6   Hahlbohm,Matthias    2115  (3½)   -  Flint,Alfred         1343   (½)    1  -   0     
  7   Schargorodskij,Maxim 2112  (2½)   -  Schmidt,Peter        2061  (5½)    0  -   1     
  8   Muse,Drazen          2419   (6)   -  Janik,Mario          1868   (3)    1  -   0     
  9   Muse,Mladen          2474  (7½)   -  Reichenbach,Werner   2314  (6½)    0  -   1     
 10   Plesse,Hans-Joachim  2276  (4½)   -  Wendt,Jan-Dietrich   2295   (5)    ½  -   ½     
 11   von Herman,Ulf       2476  (5½)   -  Lachmann,Utz         2163   (2)    1  -   0     
                                                                                           
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Hintze,Peter         2020  (3½)   -  Lachmann,Utz         2163   (2)    ½  -   ½     
  2   Wendt,Jan-Dietrich   2295  (5½)   -  von Herman,Ulf       2476  (6½)    0  -   1     
  3   Reichenbach,Werner   2314  (7½)   -  Plesse,Hans-Joachim  2276   (5)    0  -   1     
  4   Janik,Mario          1868   (3)   -  Muse,Mladen          2474  (7½)    0  -   1     
  5   Schmidt,Peter        2061  (6½)   -  Muse,Drazen          2419   (7)    0  -   1     
  6   Flint,Alfred         1343   (½)   -  Schargorodskij,Maxim 2112  (2½)    0  -   1     
  7   Dippe,Jörg           1545   (3)   -  Hahlbohm,Matthias    2115  (4½)    0  -   1     
  8   Keskowski,Thilo      2165   (6)   -  Mielke,Sven          1866  (2½)    0  -   1     
  9   Riess,Bernhard       1652   (2)   -  Figura,Atila Gajo    2111   (7)    0  -   1     
 10   Sadrija,Enver        2143   (6)   -  Schröter,Lutz        1691  (1½)    0  -   1     
 11   Krasnici,Hasan       2251  (7½)   -  Maatz,Lothar         1608   (2)    1  -   0     
                                                                                           
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Maatz,Lothar         1608   (2)   -  Hintze,Peter         2020   (4)    0  -   1     
  2   Schröter,Lutz        1691  (2½)   -  Krasnici,Hasan       2251  (8½)    0  -   1     
  3   Figura,Atila Gajo    2111   (8)   -  Sadrija,Enver        2143   (6)    1  -   0     
  4   Mielke,Sven          1866  (3½)   -  Riess,Bernhard       1652   (2)    1  -   0     
  5   Hahlbohm,Matthias    2115  (5½)   -  Keskowski,Thilo      2165   (6)    1  -   0     
  6   Schargorodskij,Maxim 2112  (3½)   -  Dippe,Jörg           1545   (3)    1  -   0     
  7   Muse,Drazen          2419   (8)   -  Flint,Alfred         1343   (½)    1  -   0     
  8   Muse,Mladen          2474  (8½)   -  Schmidt,Peter        2061  (6½)    1  -   0     
  9   Plesse,Hans-Joachim  2276   (6)   -  Janik,Mario          1868   (3)    1  -   0     
 10   von Herman,Ulf       2476  (7½)   -  Reichenbach,Werner   2314  (7½)    ½  -   ½     
 11   Lachmann,Utz         2163  (2½)   -  Wendt,Jan-Dietrich   2295  (5½)    0  -   1     
                                                                                           
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Hintze,Peter         2020   (5)   -  Wendt,Jan-Dietrich   2295  (6½)    1  -   0     
  2   Reichenbach,Werner   2314   (8)   -  Lachmann,Utz         2163  (2½)    1  -   0     
  3   Janik,Mario          1868   (3)   -  von Herman,Ulf       2476   (8)    0  -   1     
  4   Schmidt,Peter        2061  (6½)   -  Plesse,Hans-Joachim  2276   (7)    ½  -   ½     
  5   Flint,Alfred         1343   (½)   -  Muse,Mladen          2474  (9½)    0  -   1     
  6   Dippe,Jörg           1545   (3)   -  Muse,Drazen          2419   (9)    ½  -   ½     
  7   Keskowski,Thilo      2165   (6)   -  Schargorodskij,Maxim 2112  (4½)    0  -   1     
  8   Riess,Bernhard       1652   (2)   -  Hahlbohm,Matthias    2115  (6½)    0  -   1     
  9   Sadrija,Enver        2143   (6)   -  Mielke,Sven          1866  (4½)    1  -   0     
 10   Krasnici,Hasan       2251  (9½)   -  Figura,Atila Gajo    2111   (9)    1  -   0     
 11   Maatz,Lothar         1608   (2)   -  Schröter,Lutz        1691  (2½)    1  -   0     
                                                                                           
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Schröter,Lutz        1691  (2½)   -  Hintze,Peter         2020   (6)    0  -   1     
  2   Figura,Atila Gajo    2111   (9)   -  Maatz,Lothar         1608   (3)    1  -   0     
  3   Mielke,Sven          1866  (4½)   -  Krasnici,Hasan       2251  (10½)   0  -   1     
  4   Hahlbohm,Matthias    2115  (7½)   -  Sadrija,Enver        2143   (7)    0  -   1     
  5   Schargorodskij,Maxim 2112  (5½)   -  Riess,Bernhard       1652   (2)    1  -   0     
  6   Muse,Drazen          2419  (9½)   -  Keskowski,Thilo      2165   (6)    1  -   0     
  7   Muse,Mladen          2474  (10½)  -  Dippe,Jörg           1545  (3½)    1  -   0     
  8   Plesse,Hans-Joachim  2276  (7½)   -  Flint,Alfred         1343   (½)    1  -   0     
  9   von Herman,Ulf       2476   (9)   -  Schmidt,Peter        2061   (7)    1  -   0     
 10   Lachmann,Utz         2163  (2½)   -  Janik,Mario          1868   (3)    ½  -   ½     
 11   Wendt,Jan-Dietrich   2295  (6½)   -  Reichenbach,Werner   2314   (9)    0  -   1     
                                                                                           
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Hintze,Peter         2020   (7)   -  Reichenbach,Werner   2314  (10)    1  -   0     
  2   Janik,Mario          1868  (3½)   -  Wendt,Jan-Dietrich   2295  (6½)    0  -   1     
  3   Schmidt,Peter        2061   (7)   -  Lachmann,Utz         2163   (3)    0  -   1     
  4   Flint,Alfred         1343   (½)   -  von Herman,Ulf       2476  (10)    0  -   1     
  5   Dippe,Jörg           1545  (3½)   -  Plesse,Hans-Joachim  2276  (8½)    0  -   1     
  6   Keskowski,Thilo      2165   (6)   -  Muse,Mladen          2474  (11½)   0  -   1     
  7   Riess,Bernhard       1652   (2)   -  Muse,Drazen          2419  (10½)   0  -   1     
  8   Sadrija,Enver        2143   (8)   -  Schargorodskij,Maxim 2112  (6½)    1  -   0     
  9   Krasnici,Hasan       2251  (11½)  -  Hahlbohm,Matthias    2115  (7½)    ½  -   ½     
 10   Maatz,Lothar         1608   (3)   -  Mielke,Sven          1866  (4½)    0  -   1     
 11   Schröter,Lutz        1691  (2½)   -  Figura,Atila Gajo    2111  (10)    0  -   1     
                                                                                           
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Figura,Atila Gajo    2111  (11)   -  Hintze,Peter         2020   (8)    1  -   0     
  2   Mielke,Sven          1866  (5½)   -  Schröter,Lutz        1691  (2½)    1  -   0     
  3   Hahlbohm,Matthias    2115   (8)   -  Maatz,Lothar         1608   (3)    1  -   0     
  4   Schargorodskij,Maxim 2112  (6½)   -  Krasnici,Hasan       2251  (12)    ½  -   ½     
  5   Muse,Drazen          2419  (11½)  -  Sadrija,Enver        2143   (9)    1  -   0     
  6   Muse,Mladen          2474  (12½)  -  Riess,Bernhard       1652   (2)    1  -   0     
  7   Plesse,Hans-Joachim  2276  (9½)   -  Keskowski,Thilo      2165   (6)    1  -   0     
  8   von Herman,Ulf       2476  (11)   -  Dippe,Jörg           1545  (3½)    1  -   0     
  9   Lachmann,Utz         2163   (4)   -  Flint,Alfred         1343   (½)    1  -   0     
 10   Wendt,Jan-Dietrich   2295  (7½)   -  Schmidt,Peter        2061   (7)    1  -   0     
 11   Reichenbach,Werner   2314  (10)   -  Janik,Mario          1868  (3½)    1  -   0     
                                                                                           
Paarungsliste der 16. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Hintze,Peter         2020   (8)   -  Janik,Mario          1868  (3½)    1  -   0     
  2   Schmidt,Peter        2061   (7)   -  Reichenbach,Werner   2314  (11)    0  -   1     
  3   Flint,Alfred         1343   (½)   -  Wendt,Jan-Dietrich   2295  (8½)    0  -   1     
  4   Dippe,Jörg           1545  (3½)   -  Lachmann,Utz         2163   (5)    0  -   1     
  5   Keskowski,Thilo      2165   (6)   -  von Herman,Ulf       2476  (12)    0  -   1     
  6   Riess,Bernhard       1652   (2)   -  Plesse,Hans-Joachim  2276  (10½)   0  -   1     
  7   Sadrija,Enver        2143   (9)   -  Muse,Mladen          2474  (13½)   0  -   1     
  8   Krasnici,Hasan       2251  (12½)  -  Muse,Drazen          2419  (12½)   ½  -   ½     
  9   Maatz,Lothar         1608   (3)   -  Schargorodskij,Maxim 2112   (7)    0  -   1     
 10   Schröter,Lutz        1691  (2½)   -  Hahlbohm,Matthias    2115   (9)    0  -   1     
 11   Figura,Atila Gajo    2111  (12)   -  Mielke,Sven          1866  (6½)    1  -   0     
                                                                                           
Paarungsliste der 17. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Mielke,Sven          1866  (6½)   -  Hintze,Peter         2020   (9)    1  -   0     
  2   Hahlbohm,Matthias    2115  (10)   -  Figura,Atila Gajo    2111  (13)    0  -   1     
  3   Schargorodskij,Maxim 2112   (8)   -  Schröter,Lutz        1691  (2½)    1  -   0     
  4   Muse,Drazen          2419  (13)   -  Maatz,Lothar         1608   (3)    1  -   0     
  5   Muse,Mladen          2474  (14½)  -  Krasnici,Hasan       2251  (13)    ½  -   ½     
  6   Plesse,Hans-Joachim  2276  (11½)  -  Sadrija,Enver        2143   (9)    1  -   0     
  7   von Herman,Ulf       2476  (13)   -  Riess,Bernhard       1652   (2)    1  -   0     
  8   Lachmann,Utz         2163   (6)   -  Keskowski,Thilo      2165   (6)    0  -   1     
  9   Wendt,Jan-Dietrich   2295  (9½)   -  Dippe,Jörg           1545  (3½)    1  -   0     
 10   Reichenbach,Werner   2314  (12)   -  Flint,Alfred         1343   (½)    1  -   0     
 11   Janik,Mario          1868  (3½)   -  Schmidt,Peter        2061   (7)    0  -   1     
                                                                                           
Paarungsliste der 18. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Hintze,Peter         2020   (9)   -  Schmidt,Peter        2061   (8)    1  -   0     
  2   Flint,Alfred         1343   (½)   -  Janik,Mario          1868  (3½)    0  -   1     
  3   Dippe,Jörg           1545  (3½)   -  Reichenbach,Werner   2314  (13)    0  -   1     
  4   Keskowski,Thilo      2165   (7)   -  Wendt,Jan-Dietrich   2295  (10½)   1  -   0     
  5   Riess,Bernhard       1652   (2)   -  Lachmann,Utz         2163   (6)    0  -   1     
  6   Sadrija,Enver        2143   (9)   -  von Herman,Ulf       2476  (14)    1  -   0     
  7   Krasnici,Hasan       2251  (13½)  -  Plesse,Hans-Joachim  2276  (12½)   1  -   0     
  8   Maatz,Lothar         1608   (3)   -  Muse,Mladen          2474  (15)    0  -   1     
  9   Schröter,Lutz        1691  (2½)   -  Muse,Drazen          2419  (14)    0  -   1     
 10   Figura,Atila Gajo    2111  (14)   -  Schargorodskij,Maxim 2112   (9)    1  -   0     
 11   Mielke,Sven          1866  (7½)   -  Hahlbohm,Matthias    2115  (10)    0  -   1     
                                                                                           
Paarungsliste der 19. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Hahlbohm,Matthias    2115  (11)   -  Hintze,Peter         2020  (10)    1  -   0     
  2   Schargorodskij,Maxim 2112   (9)   -  Mielke,Sven          1866  (7½)    1  -   0     
  3   Muse,Drazen          2419  (15)   -  Figura,Atila Gajo    2111  (15)    ½  -   ½     
  4   Muse,Mladen          2474  (16)   -  Schröter,Lutz        1691  (2½)    1  -   0     
  5   Plesse,Hans-Joachim  2276  (12½)  -  Maatz,Lothar         1608   (3)    1  -   0     
  6   von Herman,Ulf       2476  (14)   -  Krasnici,Hasan       2251  (14½)   1  -   0     
  7   Lachmann,Utz         2163   (7)   -  Sadrija,Enver        2143  (10)    0  -   1     
  8   Wendt,Jan-Dietrich   2295  (10½)  -  Riess,Bernhard       1652   (2)    1  -   0     
  9   Reichenbach,Werner   2314  (14)   -  Keskowski,Thilo      2165   (8)    0  -   1     
 10   Janik,Mario          1868  (4½)   -  Dippe,Jörg           1545  (3½)    1  -   0     
 11   Schmidt,Peter        2061   (8)   -  Flint,Alfred         1343   (½)    1  -   0     
                                                                                           
Paarungsliste der 20. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Hintze,Peter         2020  (10)   -  Flint,Alfred         1343   (½)    1  -   0     
  2   Dippe,Jörg           1545  (3½)   -  Schmidt,Peter        2061   (9)    0  -   1     
  3   Keskowski,Thilo      2165   (9)   -  Janik,Mario          1868  (5½)    0  -   1     
  4   Riess,Bernhard       1652   (2)   -  Reichenbach,Werner   2314  (14)    0  -   1     
  5   Sadrija,Enver        2143  (11)   -  Wendt,Jan-Dietrich   2295  (11½)   1  -   0     
  6   Krasnici,Hasan       2251  (14½)  -  Lachmann,Utz         2163   (7)    1  -   0     
  7   Maatz,Lothar         1608   (3)   -  von Herman,Ulf       2476  (15)    0  -   1     
  8   Schröter,Lutz        1691  (2½)   -  Plesse,Hans-Joachim  2276  (13½)   0  -   1     
  9   Figura,Atila Gajo    2111  (15½)  -  Muse,Mladen          2474  (17)    0  -   1     
 10   Mielke,Sven          1866  (7½)   -  Muse,Drazen          2419  (15½)   0  -   1     
 11   Hahlbohm,Matthias    2115  (12)   -  Schargorodskij,Maxim 2112  (10)    0  -   1     
                                                                                           
Paarungsliste der 21. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Schargorodskij,Maxim 2112  (11)   -  Hintze,Peter         2020  (11)    0  -   1     
  2   Muse,Drazen          2419  (16½)  -  Hahlbohm,Matthias    2115  (12)    1  -   0     
  3   Muse,Mladen          2474  (18)   -  Mielke,Sven          1866  (7½)    1  -   0     
  4   Plesse,Hans-Joachim  2276  (14½)  -  Figura,Atila Gajo    2111  (15½)   ½  -   ½     
  5   von Herman,Ulf       2476  (16)   -  Schröter,Lutz        1691  (2½)    1  -   0     
  6   Lachmann,Utz         2163   (7)   -  Maatz,Lothar         1608   (3)    1  -   0     
  7   Wendt,Jan-Dietrich   2295  (11½)  -  Krasnici,Hasan       2251  (15½)   1  -   0     
  8   Reichenbach,Werner   2314  (15)   -  Sadrija,Enver        2143  (12)    1  -   0     
  9   Janik,Mario          1868  (6½)   -  Riess,Bernhard       1652   (2)    1  -   0     
 10   Schmidt,Peter        2061  (10)   -  Keskowski,Thilo      2165   (9)    1  -   0     
 11   Flint,Alfred         1343   (½)   -  Dippe,Jörg           1545  (3½)    0  -   1     



Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.