Einzel-Meisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
5.Runde am 28.01.2004 :
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allgaier, Erik | 1960 | (12) | - | Jonas, Bernhard | 2157 | (12) | 0-1 | |||
| 2 | Lüders, Gerhard | 2151 | (12) | - | Geike, Eberhard | 1749 | (12) | 1-0 | |||
| 3 | Ritz, Olaf | 2034 | (12) | - | Hohn, August | 1980 | (10) | ½-½ | |||
| 4 | Severin, Andreas | 1950 | (10) | - | Natter, Manfred | 1754 | (10) | 1-0 | |||
| 5 | Piotrowski, Roger | 1623 | (10) | - | Fiedler, Wolfgang | 1942 | (10) | 1-0 | |||
| 6 | von Herman, Ulf | 2415 | (9) | - | Kasper, Roland | 1840 | (9) | ½-½ | |||
| 7 | Rabaev, Solomon | 1839 | (9) | - | Burghardt, Michael | 1948 | (9) | ½-½ | |||
| 8 | Martin, Mario | 1838 | (9) | - | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1914 | (9) | 0-1 | |||
| 9 | Merz, Dr. Rüdiger | 1822 | (9) | - | König, Frank | 1913 | (9) | 0-1 | |||
| 10 | Schumacher, Gerhard | 1902 | (9) | - | Schilly, Hans-Joachi | 1791 | (9) | 1-0 | |||
| 11 | Hankow, Bert-Jürgen | 1883 | (7) | - | Baranowsky, Peter | 1743 | (9) | ½-½ | |||
| 12 | Neumann, Andreas | 1627 | (9) | - | Janik, Mario | 1860 | (9) | 0-1 | |||
| 13 | Parrag, Sandor | 1858 | (9) | - | Lins, Thomas | 1742 | (9) | 1-0 | |||
| 14 | Widemann, Anselm | 1693 | (5) | - | Landskron, Hans-Günt | 1589 | (7) | 0-1 | |||
| 15 | Pfeiffer, Richard | 1906 | (7) | - | Lösche, Wilfried | 1657 | (7) | 1-0 | |||
| 16 | Wehr, Joachim | 1610 | (7) | - | Kliesch, Bernd-Walte | 1906 | (7) | 0-1 | |||
| 17 | Symann, Fred | 1629 | (7) | - | Zöllner, Rainer | 1853 | (7) | 1-0 | |||
| 18 | Barnack, Gerd | 1813 | (7) | - | Harwardt, Michael | 1619 | (7) | 1-0 | |||
| 19 | Frahm, Werner | 1534 | (7) | - | Weiser, Bernd | 1761 | (7) | 0-1 | |||
| 20 | Templin, Manfred | 1507 | (7) | - | Müller, Klaus | 1750 | (7) | 0-1 | |||
| 21 | Mildenberger, Hans | 1503 | (7) | - | Heimes, Peter | 1748 | (7) | 0-1 | |||
| 22 | Fruhner, Manfred | 1415 | (7) | - | Enz, Hans | 1686 | (7) | 0-1 | |||
| 23 | Strehlow, Horst | 1958 | (6) | - | Kathe, Michael | 1542 | (6) | 1-0 | |||
| 24 | Thies, Andreas | 1535 | (6) | - | Schwarz, Ronald | 1900 | (6) | 0-1 | |||
| 25 | Ercivan, Erdogan | 1512 | (4) | - | Gröling, Jürgen | 1781 | (6) | 0-1 | |||
| 26 | Hoffbauer, Jörg | 1711 | (9) | - | Bödicker, Horst | 1512 | (6) | 1-0 | |||
| 27 | Pöhle, Uwe | 1509 | (6) | - | Müller, Stefan | 1696 | (6) | 0-1 | |||
| 28 | Ischebeck, Till | 1652 | (6) | - | Regeler, Wulf | 1504 | (6) | 1-0 | |||
| 29 | Somin, Anatolij | 1633 | (6) | - | Klemm, Manfred | 1502 | (6) | 0-1 | |||
| 30 | Wehrmann, Dieter | 1631 | (6) | - | Schröter, Jürgen | 1500 | (6) | 1-0 | |||
| 31 | Neumann, Dieter | 1574 | (6) | - | Mühlnikel, Rüdiger | 1499 | (6) | 0-1 | |||
| 32 | Bujupi, Mentor | 1570 | (6) | - | Pose Rodriguez, Javi | 1450 | (4) | 1-0 | |||
| 33 | Mikaeljan, Norik | 1440 | (6) | - | Damm, Bernd | 1568 | (6) | 0-1 | |||
| 34 | Kleinwächter, Manfre | 1566 | (6) | - | Zylis, Giannis | 1400 | (6) | ½-½ | |||
| 35 | Scharkowski, Dr. Alb | 1545 | (6) | - | Rabenau, Stefan | 1288 | (6) | 0-1 | |||
| 36 | Ollek, Karl-Heinz | 1700 | (5) | - | Niehaus, Harald | 1261 | (2) | 1-0 | |||
| 37 | Geiss, Alfred | 1488 | (5) | - | Riess, Bernhard | 1641 | (5) | ½-½ | |||
| 38 | Woeller, Mattes | 1248 | (2) | - | Böttger, Bernd | 1558 | (5) | ½-½ | |||
| 39 | Elsner, Thomas | 1983 | (1) | - | Mühlfellner, Richard | 1588 | (5) | --+ | |||
| 40 | Norris, Ray | 1500 | (4) | - | Bock, Günter | 1728 | (4) | ½-½ | |||
| 41 | Bielefeld, Dirk | 1444 | (4) | - | Maatz, Lothar | 1681 | (4) | 0-1 | |||
| 42 | Siewert, Dr. Klaus-J | 1620 | (4) | - | Lengowski, Jörg-Uwe | 1493 | (4) | ½-½ | |||
| 43 | Fischer, Elmar | 1602 | (4) | - | Theilig, Dr. Reinhar | 1497 | (4) | 1-0 | |||
| 44 | Krug, Mathias | 1525 | (4) | - | Jasper, Holger | 1480 | (4) | 0-1 | |||
| 45 | Jagodzinski, Michael | 1515 | (4) | - | von Schöning, Ulrich | 1436 | (4) | 1-0 | |||
| 46 | Barnekow, Peter | 1502 | (4) | - | Kretzschmar, Jan | 1409 | (4) | --+ | |||
| 47 | Le Gleut, Ronan | 1550 | (3) | - | Pannek, Hans-Joachim | 1181 | (4) | ½-½ | |||
| 48 | Linkermann, Walter | 1451 | (3) | - | Mersmann, Till | 1622 | (3) | ½-½ | |||
| 49 | Gundlach, Heiko | 1590 | (3) | - | Schenk, Michael | 1441 | (3) | 1-0 | |||
| 50 | Irmler, Norbert | 1418 | (3) | - | Jach, Bernd | 1513 | (3) | 1-0 | |||
| 51 | Abdullaew, Firdowci | 1483 | (3) | - | Schöppe, Christian | 1416 | (3) | 1-0 | |||
| 52 | Cornel, Christian | 1474 | (3) | - | Sampels, Michael | 1400 | (3) | 1-0 | |||
| 53 | Paulisch, Torsten | 1473 | (3) | - | Kiechle, Friedrich | 1391 | (3) | ½-½ | |||
| 54 | Al-Masri, Ali | 1599 | (2) | - | Groß, Horst | 1147 | (3) | 0-1 | |||
| 55 | Jorcke, Wolfgang | 1260 | (1) | - | Paris, Gerhard | 1500 | (1) | 0-1 | |||
| 56 | Kemnitz, Wolfgang | 1168 | (1) | - | Koep-Kerstin, Werner | 1462 | (1) | 0-1 | |||
| 57 | Bahlmann, Frank | 1284 | (0) | - | Kasper, Manfred | 1750 | (0) | 1-0 | |||
| 58 | Pfeiffer, Klaus | 1272 | (0) | - | Szczygielski, Fred | 1307 | (0) | --+ | |||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.