Einzel-Meisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
7.Runde am 12.03.2003 :
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hänisch, Uwe | 2262 | (16) | - | Schmidt, Peter | 2061 | (16) | 1-0 | |||
| Fiedler, Wolfgang | 1935 | (16) | - | Hirche, Michael | 1933 | (15) | 1-0 | |||
| Beisswanger, Wolf | 1907 | (15) | - | Merz, Dr. Rüdiger | 1711 | (15) | ½-½ | |||
| König, Frank | 1857 | (15) | - | Jonas, Bernhard | 2159 | (14) | 0-1 | |||
| Hohn, August | 1987 | (13) | - | Domingo, Miguel | 2038 | (13) | ½-½ | |||
| Allgaier, Erik | 1979 | (12) | - | Falz, Roman | 1993 | (13) | 0-1 | |||
| Wehrmann, Dieter | 1640 | (12) | - | Burghardt, Michael | 1975 | (12) | 0-1 | |||
| Parrag, Sandor | 1817 | (12) | - | Hoffbauer, Jörg | 1710 | (12) | 1-0 | |||
| Widemann, Anselm | 1757 | (12) | - | Ercivan, Erdogan | 1505 | (12) | ½-½ | |||
| Steiner, Jürgen | 1590 | (8) | - | Pfeiffer, Richard | 1909 | (11) | --+ | |||
| Rabaev, Solomon | 1900 | (11) | - | Weißhaar, Andrea | 1580 | (11) | 1-0 | |||
| Geike, Eberhard | 1687 | (11) | - | Kliesch, Bernd-Walte | 1888 | (11) | 0-1 | |||
| Schumacher, Gerhard | 1872 | (11) | - | Block, Marco | 1549 | (11) | 1-0 | |||
| Schilly, Hans-Joachi | 1762 | (11) | - | Martens, Rolf | 1765 | (11) | 1-0 | |||
| Stark, Wolfgang | 2011 | (10) | - | Maatz, Lothar | 1608 | (11) | --+ | |||
| Gärtner, Thomas | 2002 | (10) | - | Böttger, Bernd | 1517 | (10) | 1-0 | |||
| Hankow, Bert-Jürgen | 1932 | (10) | - | Symann, Fred | 1665 | (10) | 1-0 | |||
| Lins, Thomas | 1653 | (10) | - | Martin, Mario | 1902 | (10) | 1-0 | |||
| Klevenow, Hellmut | 1737 | (10) | - | Bock, Günter | 1756 | (10) | 0-1 | |||
| Natter, Manfred | 1753 | (7) | - | Spiewok, Siegfried | 1693 | (10) | 1-0 | |||
| Lösche, Wilfried | 1733 | (9) | - | Paris, Gerhard | 1489 | (9) | ½-½ | |||
| Templin, Manfred | 1508 | (6) | - | Enz, Hans | 1711 | (9) | ½-½ | |||
| Weiser, Bernd | 1709 | (9) | - | Schöppe, Christian | 1400 | (9) | 1-0 | |||
| Ischebeck, Till | 1500 | (9) | - | Mersmann, Till | 1659 | (9) | 1-0 | |||
| Siewert, Dr. Klaus-J | 1634 | (9) | - | Schöning, Ulrich von | 1351 | (9) | 1-0 | |||
| Harwardt, Michael | 1631 | (9) | - | Markowski, Gerhard | 1312 | (7) | ½-½ | |||
| Bielefeld, Dirk | 1410 | (9) | - | Landskron, Hans-Günt | 1510 | (9) | +-- | |||
| Bahlmann, Frank | 1243 | (9) | - | Riess, Bernhard | 1652 | (8) | 0-1 | |||
| Fischer, Elmar | 1579 | (8) | - | Piotrowski, Roger | 1660 | (8) | 1-0 | |||
| Pöhle, Uwe | 1487 | (8) | - | Kathe, Michael | 1572 | (8) | 1-0 | |||
| Barnack, Gerd | 1861 | (7) | - | Koep-Kerstin, Werner | 1524 | (7) | 1-0 | |||
| Klemm, Manfred | 1562 | (7) | - | Lengowski, Jörg-Uwe | 1454 | (7) | 0-1 | |||
| Jach, Bernd | 1541 | (7) | - | Barnekow, Peter | 1502 | (7) | 0-1 | |||
| Krug, Mathias | 1448 | (7) | - | Damm, Bernd | 1540 | (7) | 0-1 | |||
| Mühlfellner, Richard | 1530 | (7) | - | Schröder, Christian | 1394 | (7) | 1-0 | |||
| Somin, Anatolij | 1675 | (4) | - | Mikaeljan, Norik | 1394 | (6) | 1-0 | |||
| Jorcke, Wolfgang | 1318 | (6) | - | Mildenberger, Hans | 1542 | (6) | 0-1 | |||
| Kleinwächter, Manfre | 1541 | (6) | - | Pfeiffer, Klaus | 1304 | (6) | 1-0 | |||
| Niehaus, Harald | 1247 | (6) | - | Jagodzinski, Michael | 1459 | (6) | ½-½ | |||
| Groß, Horst | 1024 | (6) | - | Bödicker, Horst | 1456 | (6) | 0-1 | |||
| Mühlnikel, Rüdiger | 1522 | (5) | - | Kretzschmar, Jan | 1371 | (5) | 1-0 | |||
| Theilig, Dr. Reinhar | 1500 | (5) | - | Linkermann, Walter | 1363 | (5) | 0-1 | |||
| Rabenau, Stefan | 1400 | (5) | - | Kaspera, Roman | 1393 | (5) | ½-½ | |||
| Neumann, Dieter | 1575 | (4) | - | Kiechle, Friedrich | 1419 | (4) | 1-0 | |||
| Thies, Andreas | 1503 | (4) | - | Alber, Roland | 1541 | (4) | ½-½ | |||
| Kemnitz, Wolfgang | 1174 | (3) | - | Keshvari, Nima | 1300 | (3) | 1-0 | |||
| Wust, Martin | 1382 | (3) | - | Szczygielski, Fred | 1342 | (1) | --+ | |||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.