Bund-Neujahrsturnier am 8. Januar 2003
7 Runden (15 Minuten) nach Schweizer System

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Rahls, Peter         2321   ()    -  Bernau, Bernd        1670   ()     1  -   0     
  2   Diwisch, Wolfgang    1734   ()    -  Jonas, Bernhard      2159   ()     0  -   1     
  3   Bötzel, Bernd        2153   ()    -  Özgen, Ant           1620   ()     1  -   0     
  4   Plep, Siegfried      1624   ()    -  Kimpinsky, Frank     2230   ()     0  -   1     
  5   Piersig, Hans-Jürgen 2067   ()    -  Wedell, Siegfried    1650   ()     1  -   0     
  6   Weiser, Bernd        1709   ()    -  Schmidbauer, Martin  2158   ()     0  -   1     
  7   Stark, Ingo          2050   ()    -  Bollweg, Dieter      1640   ()     1  -   0     
  8   Jach, Bernd          1565   ()    -  Haseloff, Harald     2040   ()     0  -   1     
  9   Johannsen, Ingbert   2036   ()    -  Klemm, Manfred       1562   ()     0  -   1     
 10   Riessbeck, Joachim   1562   ()    -  Walter, Günter       2005   ()     0  -   1     
 11   Kliesch, Bernd-Walte 1888   ()    -  Scharkowski, Albrech 1636   ()     1  -   0     
 12   Obal, Hartmut        1593   ()    -  Kühnrich, Peter, Dr. 1941   ()     0  -   1     
 13   Trebbin, Wolfhard, D 1911   ()    -  Riess, Bernhard      1652   ()     0  -   1     
 14   Dehmel, Max          1550   ()    -  Huhn, Ulrich         1776   ()     0  -   1     
 15   Altenkirch, Wolfgang 1853   ()    -  Schröder, Otto       1540   ()     1  -   0     
 16   Guse, Ernst          1537   ()    -  König, Frank         1857   ()     0  -   1     
 17   Göhringer, Werner    1822   ()    -  Altmann, Hans-Jürgen 1470   ()     1  -   0     
 18   Irmler, Norbert      1460   ()    -  Lange, Axel          1820   ()     1  -   0     
 19   Augustat, Siegfried  1814   ()    -  Geiss, Alfred        1454   ()     1  -   0     
 20   Langner, Harry       1450   ()    -  Holz, Robert         1693   ()     0  -   1     
 21   Oesterreich, Peter   1806   ()    -  Liepe, Peter-Jürgen  1431   ()     1  -   0     
 22   Heller, Gerd         1430   ()    -  Schneider, Miloca    1800   ()     0  -   1     
 23   Simon, Eberhard      1791   ()    -  Mikaeljan, Norik     1394   ()     0  -   1     
 24   Gödecke, Karsten     1427   ()    -  Hoffbauer, Jörg      1710   ()     ½  -   ½     
 25   Schalck, Christian   1780   ()    -  Kerschat, Karl-Heinz 1400   ()     1  -   0     
 26   Pannek, Hans-Jürgen  1350   ()    -  Burmeister, Klaus, D 1777   ()     0  -   1     
 27   Michl, Marold        1550   ()    -  Witte, Peter         1285   ()     1  -   0     
 28   Grigoleit, Eckhard   1261   ()    -  Möschl, Alois        1817   ()     ½  -   ½     
 29   Zöllner, Rainer      1725   ()    -  Jorcke, Wolfgang     1236   ()     1  -   0     
 30   Kemnitz, Wolfgang    1218   ()    -  Mittelstädt, Klaus   1800   ()     0  -   1     
                                                                                           
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Holz, Robert         1693   (3)   -  Rahls, Peter         2321   (3)    0  -   1     
  2   Jonas, Bernhard      2159   (3)   -  Göhringer, Werner    1822   (3)    1  -   0     
  3   Schneider, Miloca    1800   (3)   -  Bötzel, Bernd        2153   (3)    0  -   1     
  4   Kimpinsky, Frank     2230   (3)   -  Augustat, Siegfried  1814   (3)    1  -   0     
  5   Burmeister, Klaus, D 1777   (3)   -  Piersig, Hans-Jürgen 2067   (3)    0  -   1     
  6   Schmidbauer, Martin  2158   (3)   -  Oesterreich, Peter   1806   (3)    1  -   0     
  7   Mittelstädt, Klaus   1800   (3)   -  Stark, Ingo          2050   (3)    0  -   1     
  8   Haseloff, Harald     2040   (3)   -  Schalck, Christian   1780   (3)    1  -   0     
  9   Walter, Günter       2005   (3)   -  Michl, Marold        1550   (3)    1  -   0     
 10   Klemm, Manfred       1562   (3)   -  Kliesch, Bernd-Walte 1888   (3)    0  -   1     
 11   Kühnrich, Peter, Dr. 1941   (3)   -  Zöllner, Rainer      1725   (3)    1  -   0     
 12   Huhn, Ulrich         1776   (3)   -  Riess, Bernhard      1652   (3)    1  -   0     
 13   Mikaeljan, Norik     1394   (3)   -  Altenkirch, Wolfgang 1853   (3)    0  -   1     
 14   König, Frank         1857   (3)   -  Irmler, Norbert      1460   (3)    1  -   0     
 15   Hoffbauer, Jörg      1710   (1)   -  Grigoleit, Eckhard   1261   (1)    1  -   0     
 16   Möschl, Alois        1817   (1)   -  Gödecke, Karsten     1427   (1)    1  -   0     
 17   Obal, Hartmut        1593   (0)   -  Johannsen, Ingbert   2036   (0)    0  -   1     
 18   Schröder, Otto       1540   (0)   -  Trebbin, Wolfhard, D 1911   (0)    0  -   1     
 19   Lange, Axel          1820   (0)   -  Dehmel, Max          1550   (0)    1  -   0     
 20   Altmann, Hans-Jürgen 1470   (0)   -  Simon, Eberhard      1791   (0)    0  -   1     
 21   Bernau, Bernd        1670   (0)   -  Guse, Ernst          1537   (0)    0  -   1     
 22   Geiss, Alfred        1454   (0)   -  Diwisch, Wolfgang    1734   (0)    ½  -   ½     
 23   Özgen, Ant           1620   (0)   -  Langner, Harry       1450   (0)    0  -   1     
 24   Liepe, Peter-Jürgen  1431   (0)   -  Plep, Siegfried      1624   (0)    1  -   0     
 25   Wedell, Siegfried    1650   (0)   -  Heller, Gerd         1430   (0)    0  -   1     
 26   Kerschat, Karl-Heinz 1400   (0)   -  Weiser, Bernd        1709   (0)    0  -   1     
 27   Bollweg, Dieter      1640   (0)   -  Pannek, Hans-Jürgen  1350   (0)    1  -   0     
 28   Witte, Peter         1285   (0)   -  Jach, Bernd          1565   (0)    0  -   1     
 29   Jorcke, Wolfgang     1236   (0)   -  Riessbeck, Joachim   1562   (0)    0  -   1     
 30   Scharkowski, Albrech 1636   (0)   -  Kemnitz, Wolfgang    1218   (0)    1  -   0     
                                                                                           
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Rahls, Peter         2321   (6)   -  Haseloff, Harald     2040   (6)    1  -   0     
  2   Walter, Günter       2005   (6)   -  Jonas, Bernhard      2159   (6)    0  -   1     
  3   Bötzel, Bernd        2153   (6)   -  Kühnrich, Peter, Dr. 1941   (6)    1  -   0     
  4   Kliesch, Bernd-Walte 1888   (6)   -  Kimpinsky, Frank     2230   (6)    0  -   1     
  5   Piersig, Hans-Jürgen 2067   (6)   -  Huhn, Ulrich         1776   (6)    1  -   0     
  6   Altenkirch, Wolfgang 1853   (6)   -  Schmidbauer, Martin  2158   (6)    ½  -   ½     
  7   Stark, Ingo          2050   (6)   -  König, Frank         1857   (6)    1  -   0     
  8   Möschl, Alois        1817   (4)   -  Hoffbauer, Jörg      1710   (4)    1  -   0     
  9   Johannsen, Ingbert   2036   (3)   -  Mittelstädt, Klaus   1800   (3)    1  -   0     
 10   Trebbin, Wolfhard, D 1911   (3)   -  Weiser, Bernd        1709   (3)    1  -   0     
 11   Göhringer, Werner    1822   (3)   -  Bollweg, Dieter      1640   (3)    ½  -   ½     
 12   Jach, Bernd          1565   (3)   -  Lange, Axel          1820   (3)    ½  -   ½     
 13   Augustat, Siegfried  1814   (3)   -  Klemm, Manfred       1562   (3)    1  -   0     
 14   Riessbeck, Joachim   1562   (3)   -  Holz, Robert         1693   (3)    1  -   0     
 15   Oesterreich, Peter   1806   (3)   -  Scharkowski, Albrech 1636   (3)    1  -   0     
 16   Riess, Bernhard      1652   (3)   -  Schneider, Miloca    1800   (3)    0  -   1     
 17   Simon, Eberhard      1791   (3)   -  Guse, Ernst          1537   (3)    1  -   0     
 18   Schalck, Christian   1780   (3)   -  Irmler, Norbert      1460   (3)    1  -   0     
 19   Langner, Harry       1450   (3)   -  Burmeister, Klaus, D 1777   (3)    ½  -   ½     
 20   Michl, Marold        1550   (3)   -  Liepe, Peter-Jürgen  1431   (3)    ½  -   ½     
 21   Zöllner, Rainer      1725   (3)   -  Mikaeljan, Norik     1394   (3)    1  -   0     
 22   Heller, Gerd         1430   (3)   -  Diwisch, Wolfgang    1734   (1)    0  -   1     
 23   Gödecke, Karsten     1427   (1)   -  Geiss, Alfred        1454   (1)    1  -   0     
 24   Grigoleit, Eckhard   1261   (1)   -  Bernau, Bernd        1670   (0)    1  -   0     
 25   Altmann, Hans-Jürgen 1470   (0)   -  Özgen, Ant           1620   (0)    0  -   1     
 26   Plep, Siegfried      1624   (0)   -  Kerschat, Karl-Heinz 1400   (0)    1  -   0     
 27   Pannek, Hans-Jürgen  1350   (0)   -  Wedell, Siegfried    1650   (0)    0  -   1     
 28   Witte, Peter         1285   (0)   -  Obal, Hartmut        1593   (0)    1  -   0     
 29   Dehmel, Max          1550   (0)   -  Jorcke, Wolfgang     1236   (0)    1  -   0     
 30   Kemnitz, Wolfgang    1218   (0)   -  Schröder, Otto       1540   (0)    0  -   1     
                                                                                           
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Kimpinsky, Frank     2230   (9)   -  Rahls, Peter         2321   (9)    1  -   0     
  2   Jonas, Bernhard      2159   (9)   -  Piersig, Hans-Jürgen 2067   (9)    1  -   0     
  3   Stark, Ingo          2050   (9)   -  Bötzel, Bernd        2153   (9)    1  -   0     
  4   Schmidbauer, Martin  2158   (7)   -  Möschl, Alois        1817   (7)    0  -   1     
  5   Haseloff, Harald     2040   (6)   -  Altenkirch, Wolfgang 1853   (7)    1  -   0     
  6   Augustat, Siegfried  1814   (6)   -  Johannsen, Ingbert   2036   (6)    0  -   1     
  7   Oesterreich, Peter   1806   (6)   -  Walter, Günter       2005   (6)    0  -   1     
  8   Schneider, Miloca    1800   (6)   -  Kliesch, Bernd-Walte 1888   (6)    0  -   1     
  9   Kühnrich, Peter, Dr. 1941   (6)   -  Simon, Eberhard      1791   (6)    ½  -   ½     
 10   Schalck, Christian   1780   (6)   -  Trebbin, Wolfhard, D 1911   (6)    1  -   0     
 11   Huhn, Ulrich         1776   (6)   -  Zöllner, Rainer      1725   (6)    1  -   0     
 12   König, Frank         1857   (6)   -  Riessbeck, Joachim   1562   (6)    1  -   0     
 13   Liepe, Peter-Jürgen  1431   (4)   -  Göhringer, Werner    1822   (4)    0  -   1     
 14   Lange, Axel          1820   (4)   -  Langner, Harry       1450   (4)    ½  -   ½     
 15   Hoffbauer, Jörg      1710   (4)   -  Jach, Bernd          1565   (4)    1  -   0     
 16   Burmeister, Klaus, D 1777   (4)   -  Gödecke, Karsten     1427   (4)    1  -   0     
 17   Bollweg, Dieter      1640   (4)   -  Michl, Marold        1550   (4)    1  -   0     
 18   Diwisch, Wolfgang    1734   (4)   -  Grigoleit, Eckhard   1261   (4)    1  -   0     
 19   Holz, Robert         1693   (3)   -  Riess, Bernhard      1652   (3)    1  -   0     
 20   Mittelstädt, Klaus   1800   (3)   -  Dehmel, Max          1550   (3)    1  -   0     
 21   Özgen, Ant           1620   (3)   -  Schröder, Otto       1540   (3)    1  -   0     
 22   Guse, Ernst          1537   (3)   -  Plep, Siegfried      1624   (3)    0  -   1     
 23   Irmler, Norbert      1460   (3)   -  Wedell, Siegfried    1650   (3)    0  -   1     
 24   Weiser, Bernd        1709   (3)   -  Heller, Gerd         1430   (3)    1  -   0     
 25   Klemm, Manfred       1562   (3)   -  Mikaeljan, Norik     1394   (3)    0  -   1     
 26   Scharkowski, Albrech 1636   (3)   -  Witte, Peter         1285   (3)    ½  -   ½     
 27   Geiss, Alfred        1454   (1)   -  Obal, Hartmut        1593   (0)    1  -   0     
 28   Bernau, Bernd        1670   (0)   -  Pannek, Hans-Jürgen  1350   (0)    0  -   1     
 29   Jorcke, Wolfgang     1236   (0)   -  Altmann, Hans-Jürgen 1470   (0)    1  -   0     
 30   Kerschat, Karl-Heinz 1400   (0)   -  Kemnitz, Wolfgang    1218   (0)    0  -   1     
                                                                                           
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Kimpinsky, Frank     2230  (12)   -  Jonas, Bernhard      2159  (12)    1  -   0     
  2   Möschl, Alois        1817  (10)   -  Stark, Ingo          2050  (12)    0  -   1     
  3   Rahls, Peter         2321   (9)   -  Walter, Günter       2005   (9)    1  -   0     
  4   Bötzel, Bernd        2153   (9)   -  Huhn, Ulrich         1776   (9)    ½  -   ½     
  5   Piersig, Hans-Jürgen 2067   (9)   -  König, Frank         1857   (9)    ½  -   ½     
  6   Kliesch, Bernd-Walte 1888   (9)   -  Haseloff, Harald     2040   (9)    1  -   0     
  7   Johannsen, Ingbert   2036   (9)   -  Schalck, Christian   1780   (9)    1  -   0     
  8   Simon, Eberhard      1791   (7)   -  Schmidbauer, Martin  2158   (7)    0  -   1     
  9   Hoffbauer, Jörg      1710   (7)   -  Kühnrich, Peter, Dr. 1941   (7)    0  -   1     
 10   Altenkirch, Wolfgang 1853   (7)   -  Burmeister, Klaus, D 1777   (7)    0  -   1     
 11   Göhringer, Werner    1822   (7)   -  Diwisch, Wolfgang    1734   (7)    ½  -   ½     
 12   Trebbin, Wolfhard, D 1911   (6)   -  Bollweg, Dieter      1640   (7)    1  -   0     
 13   Özgen, Ant           1620   (6)   -  Augustat, Siegfried  1814   (6)    ½  -   ½     
 14   Plep, Siegfried      1624   (6)   -  Holz, Robert         1693   (6)    1  -   0     
 15   Wedell, Siegfried    1650   (6)   -  Oesterreich, Peter   1806   (6)    0  -   1     
 16   Riessbeck, Joachim   1562   (6)   -  Schneider, Miloca    1800   (6)    ½  -   ½     
 17   Zöllner, Rainer      1725   (6)   -  Weiser, Bernd        1709   (6)    0  -   1     
 18   Mikaeljan, Norik     1394   (6)   -  Mittelstädt, Klaus   1800   (6)    0  -   1     
 19   Michl, Marold        1550   (4)   -  Lange, Axel          1820   (5)    0  -   1     
 20   Langner, Harry       1450   (5)   -  Jach, Bernd          1565   (4)    1  -   0     
 21   Gödecke, Karsten     1427   (4)   -  Scharkowski, Albrech 1636   (4)    0  -   1     
 22   Witte, Peter         1285   (4)   -  Geiss, Alfred        1454   (4)    1  -   0     
 23   Grigoleit, Eckhard   1261   (4)   -  Liepe, Peter-Jürgen  1431   (4)    1  -   0     
 24   Heller, Gerd         1430   (3)   -  Klemm, Manfred       1562   (3)    0  -   1     
 25   Riess, Bernhard      1652   (3)   -  Irmler, Norbert      1460   (3)    0  -   1     
 26   Dehmel, Max          1550   (3)   -  Pannek, Hans-Jürgen  1350   (3)    0  -   1     
 27   Schröder, Otto       1540   (3)   -  Jorcke, Wolfgang     1236   (3)    1  -   0     
 28   Kemnitz, Wolfgang    1218   (3)   -  Guse, Ernst          1537   (3)    0  -   1     
 29   Altmann, Hans-Jürgen 1470   (0)   -  Bernau, Bernd        1670   (0)    1  -   0     
 30   Obal, Hartmut        1593   (0)   -  Kerschat, Karl-Heinz 1400   (0)    1  -   0     
                                                                                           
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Stark, Ingo          2050  (15)   -  Kimpinsky, Frank     2230  (15)    1  -   0     
  2   Johannsen, Ingbert   2036  (12)   -  Rahls, Peter         2321  (12)    0  -   1     
  3   Jonas, Bernhard      2159  (12)   -  Kliesch, Bernd-Walte 1888  (12)    0  -   1     
  4   König, Frank         1857  (10)   -  Bötzel, Bernd        2153  (10)    0  -   1     
  5   Kühnrich, Peter, Dr. 1941  (10)   -  Piersig, Hans-Jürgen 2067  (10)    1  -   0     
  6   Schmidbauer, Martin  2158  (10)   -  Burmeister, Klaus, D 1777  (10)    1  -   0     
  7   Huhn, Ulrich         1776  (10)   -  Möschl, Alois        1817  (10)    0  -   1     
  8   Haseloff, Harald     2040   (9)   -  Plep, Siegfried      1624   (9)    1  -   0     
  9   Walter, Günter       2005   (9)   -  Schalck, Christian   1780   (9)    1  -   0     
 10   Mittelstädt, Klaus   1800   (9)   -  Trebbin, Wolfhard, D 1911   (9)    0  -   1     
 11   Weiser, Bernd        1709   (9)   -  Oesterreich, Peter   1806   (9)    ½  -   ½     
 12   Lange, Axel          1820   (8)   -  Göhringer, Werner    1822   (8)    0  -   1     
 13   Diwisch, Wolfgang    1734   (8)   -  Langner, Harry       1450   (8)    1  -   0     
 14   Altenkirch, Wolfgang 1853   (7)   -  Özgen, Ant           1620   (7)    ½  -   ½     
 15   Bollweg, Dieter      1640   (7)   -  Augustat, Siegfried  1814   (7)    0  -   1     
 16   Schneider, Miloca    1800   (7)   -  Witte, Peter         1285   (7)    1  -   0     
 17   Riessbeck, Joachim   1562   (7)   -  Simon, Eberhard      1791   (7)    ½  -   ½     
 18   Scharkowski, Albrech 1636   (7)   -  Hoffbauer, Jörg      1710   (7)    1  -   0     
 19   Holz, Robert         1693   (6)   -  Grigoleit, Eckhard   1261   (7)    1  -   0     
 20   Guse, Ernst          1537   (6)   -  Zöllner, Rainer      1725   (6)    0  -   1     
 21   Wedell, Siegfried    1650   (6)   -  Mikaeljan, Norik     1394   (6)    ½  -   ½     
 22   Irmler, Norbert      1460   (6)   -  Klemm, Manfred       1562   (6)    1  -   0     
 23   Pannek, Hans-Jürgen  1350   (6)   -  Schröder, Otto       1540   (6)    1  -   0     
 24   Geiss, Alfred        1454   (4)   -  Michl, Marold        1550   (4)    0  -   1     
 25   Jach, Bernd          1565   (4)   -  Gödecke, Karsten     1427   (4)    1  -   0     
 26   Liepe, Peter-Jürgen  1431   (4)   -  Dehmel, Max          1550   (3)    0  -   1     
 27   Jorcke, Wolfgang     1236   (3)   -  Obal, Hartmut        1593   (3)    1  -   0     
 28   Riess, Bernhard      1652   (3)   -  Heller, Gerd         1430   (3)    ½  -   ½     
 29   Kemnitz, Wolfgang    1218   (3)   -  Altmann, Hans-Jürgen 1470   (3)    1  -   0     
 30   Bernau, Bernd        1670   (0)   -  Kerschat, Karl-Heinz 1400   (0)    0  -   1     
                                                                                           
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer            TWZ Punkte  -  Teilnehmer            TWZ Punkte  Erg Er Erg At.
  1   Rahls, Peter         2321  (15)   -  Stark, Ingo          2050  (18)    1  -   0     
  2   Bötzel, Bernd        2153  (13)   -  Kimpinsky, Frank     2230  (15)    0  -   1     
  3   Kliesch, Bernd-Walte 1888  (15)   -  Schmidbauer, Martin  2158  (13)    0  -   1     
  4   Möschl, Alois        1817  (13)   -  Kühnrich, Peter, Dr. 1941  (13)    0  -   1     
  5   Jonas, Bernhard      2159  (12)   -  Johannsen, Ingbert   2036  (12)    0  -   1     
  6   Trebbin, Wolfhard, D 1911  (12)   -  Haseloff, Harald     2040  (12)    0  -   1     
  7   Göhringer, Werner    1822  (11)   -  Walter, Günter       2005  (12)    1  -   0     
  8   Piersig, Hans-Jürgen 2067  (10)   -  Diwisch, Wolfgang    1734  (11)    ½  -   ½     
  9   Burmeister, Klaus, D 1777  (10)   -  Huhn, Ulrich         1776  (10)    ½  -   ½     
 10   Weiser, Bernd        1709  (10)   -  König, Frank         1857  (10)    ½  -   ½     
 11   Augustat, Siegfried  1814  (10)   -  Scharkowski, Albrech 1636  (10)    ½  -   ½     
 12   Oesterreich, Peter   1806  (10)   -  Schneider, Miloca    1800  (10)    ½  -   ½     
 13   Zöllner, Rainer      1725   (9)   -  Holz, Robert         1693   (9)    0  -   1     
 14   Schalck, Christian   1780   (9)   -  Pannek, Hans-Jürgen  1350   (9)    1  -   0     
 15   Plep, Siegfried      1624   (9)   -  Mittelstädt, Klaus   1800   (9)    0  -   1     
 16   Simon, Eberhard      1791   (8)   -  Irmler, Norbert      1460   (9)    1  -   0     
 17   Langner, Harry       1450   (8)   -  Altenkirch, Wolfgang 1853   (8)    0  -   1     
 18   Özgen, Ant           1620   (8)   -  Lange, Axel          1820   (8)    1  -   0     
 19   Hoffbauer, Jörg      1710   (7)   -  Riessbeck, Joachim   1562   (8)    1  -   0     
 20   Michl, Marold        1550   (7)   -  Jach, Bernd          1565   (7)    0  -   1     
 21   Witte, Peter         1285   (7)   -  Wedell, Siegfried    1650   (7)    1  -   0     
 22   Mikaeljan, Norik     1394   (7)   -  Bollweg, Dieter      1640   (7)    0  -   1     
 23   Grigoleit, Eckhard   1261   (7)   -  Guse, Ernst          1537   (6)    1  -   0     
 24   Klemm, Manfred       1562   (6)   -  Jorcke, Wolfgang     1236   (6)    1  -   0     
 25   Dehmel, Max          1550   (6)   -  Kemnitz, Wolfgang    1218   (6)    0  -   1     
 26   Schröder, Otto       1540   (6)   -  Riess, Bernhard      1652   (4)    ½  -   ½     
 27   Heller, Gerd         1430   (4)   -  Geiss, Alfred        1454   (4)    0  -   1     
 28   Gödecke, Karsten     1427   (4)   -  Liepe, Peter-Jürgen  1431   (4)    0  -   1     
 29   Kerschat, Karl-Heinz 1400   (3)   -  Altmann, Hans-Jürgen 1470   (3)    0  -   1     
 30   Obal, Hartmut        1593   (3)   -  Bernau, Bernd        1670   (0)    1  -   0     


Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.