Einzel-Pokal 2001/2002 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
1.Runde am 10.10.2001 :
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welz, Dr. Peter | 2217 | () | - | Woeller, Matthias | 1602 | () | 1-0 | |||
| Mühlfellner, Richard | 1598 | () | - | Jonas, Bernhard | 2194 | () | 0-1 | |||
| Trösch, Thomas | 2106 | () | - | Boskovic, Ratko | 1592 | () | 1-0 | |||
| Weiser, Bernd | 1589 | () | - | Schmidt, Peter | 2086 | () | ½-½ | |||
| Stark, Wolfgang | 2013 | () | - | Steiner, Jürgen | 1586 | () | 1-0 | |||
| Dörbandt, Mark | 1585 | () | - | Kroutikov, Arkadi | 2012 | () | 0-1 | |||
| Hohn, August | 1997 | () | - | Siewert, Dr. Klaus-J | 1581 | () | 0-1 | |||
| Koep-Kerstin, Werner | 1575 | () | - | Hilsberg, Karsten | 1983 | () | 0-1 | |||
| Göbel, Wolfgang | 1983 | () | - | Böttger, Bernd | 1564 | () | 1-0 | |||
| Neumann, Andreas | 1551 | () | - | Ilia, Naim | 1980 | () | 1-0 | |||
| Gärtner, Thomas | 1960 | () | - | Kleinwächter, Manfre | 1544 | () | 1-0 | |||
| Frahm, Werner | 1536 | () | - | Allgaier, Erik | 1946 | () | 0-1 | |||
| Ritz, Olaf | 1944 | () | - | Fischer, Elmar | 1525 | () | 1-0 | |||
| Al-Masri, Ali | 1522 | () | - | Hoffmann, Andreas | 1928 | () | 0-1 | |||
| Kliesch, Bernd-Walte | 1928 | () | - | Bödicker, Horst | 1519 | () | 1-0 | |||
| Alber, Roland | 1516 | () | - | Hankow, Bert | 1923 | () | 0-1 | |||
| Beisswanger, Wolf | 1923 | () | - | Abraham, Helmut | 1511 | () | 1-0 | |||
| Landskron, Hans-Günt | 1510 | () | - | Hirche, Michael | 1919 | () | 0-1 | |||
| Müller , Reinhard | 1905 | () | - | Mildenberger, Hans | 1507 | () | 1-0 | |||
| Templin, Manfred | 1493 | () | - | Heyne, Hans-Gerd | 1883 | () | 0-1 | |||
| Janik, Mario | 1855 | () | - | Klemm, Manfred | 1487 | () | 1-0 | |||
| Ercivan, Erdogan | 1476 | () | - | Preikschat, Oliver | 1853 | () | 0-1 | |||
| Parrag, Sandor | 1850 | () | - | Mühlnikel, Rüdiger | 1473 | () | 1-0 | |||
| Paris, Gerhard | 1473 | () | - | Bock, Günter | 1836 | () | 1-0 | |||
| Gröling, Jürgen | 1835 | () | - | Lengowski, Jörg-Uwe | 1451 | () | ½-½ | |||
| Jasper, Holger | 1451 | () | - | Pfeiffer, Richard | 1832 | () | 0-1 | |||
| Schumacher, Gerhard | 1805 | () | - | Jagodzinski, Michael | 1441 | () | 1-0 | |||
| Lück, Wolfgang | 1438 | () | - | König, Frank | 1803 | () | 0-1 | |||
| Neumann, Uwe | 1788 | () | - | Thies, Andreas | 1433 | () | 1-0 | |||
| Schröder, Christian | 1432 | () | - | Natter, Manfred | 1783 | () | 0-1 | |||
| Schlesinger, Michael | 1780 | () | - | Koenig, Klaus | 1427 | () | 1-0 | |||
| Schöning, Ulrich von | 1403 | () | - | Klevenow, Hellmut | 1778 | () | ½-½ | |||
| Hoffbauer, Jörg | 1731 | () | - | Kaspera, Roman | 1400 | () | 1-0 | |||
| Meiners, Achim | 1391 | () | - | Widemann, Anselm | 1721 | () | ½-½ | |||
| Riess, Bernhard | 1706 | () | - | Hunn, Nicole | 1377 | () | 1-0 | |||
| Wust, Martin | 1375 | () | - | Schilly, Hans-Joachi | 1704 | () | 0-1 | |||
| Piotrowski, Roger | 1698 | () | - | Rygol, Rudolf | 1374 | () | 1-0 | |||
| Müller, Thomas | 1373 | () | - | Lübeck, Harald | 1674 | () | ½-½ | |||
| Eretie, Hartmut | 1674 | () | - | Tschirschwitz, Steph | 1359 | () | 1-0 | |||
| Woeller, Mattes | 1349 | () | - | Neumann, Dieter | 1674 | () | 0-1 | |||
| Scharkowski, Dr. Alb | 1670 | () | - | Heinicke, Friedemann | 1323 | () | 1-0 | |||
| Szczygielski, Fred | 1292 | () | - | Angel, Thomas | 1644 | () | 0-1 | |||
| Harwardt, Michael | 1636 | () | - | Kiechle, Friedrich | 1291 | () | 1-0 | |||
| Pfeiffer, Klaus | 1281 | () | - | Wehrmann, Dieter | 1632 | () | 0-1 | |||
| Damm, Bernd | 1617 | () | - | Bahlmann, Frank | 1229 | () | 1-0 | |||
| Johannsen, Ingbert | 2026 | () | - | Rießbeck, Joachim | 1562 | () | 1-0 | |||
| Theilig, Dr. Reinhar | 1511 | () | - | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1880 | () | 0-1 | |||
| Symann, Fred | 1726 | () | - | Regeler, Wulf | 1444 | () | 1-0 | |||
| Pöhle, Uwe | 1428 | () | - | Lins, Thomas | 1655 | () | 0-1 | |||
| Mersmann, Till | 1653 | () | - | Totzek, Rudolf | 1364 | () | +-- | |||
| Markowski, Gerhard | 1315 | () | - | Kathe, Michael | 1587 | () | 0-1 | |||
| Jach, Bernd | 1565 | () | - | Niehaus, Harald | 1285 | () | 1-0 | |||
| Kemnitz, Wolfgang | 1218 | () | - | spielfrei | () | +-- | ||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.