Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
 Nr. Teilnehmer           Ro   Niv     W     We  n    E /  J    Rh X     Rn  Diff
  1. SK Gillette                    34.0  28.20                                  
  1. Mielke, Sven       1970  1977   8.0   4.90 10   30 / 15  2217 *   2032    62
  2. Hoppe, Frank       2030  1807   8.5   7.48 10   30 / 15  2103     2050    20
  3. Hintze, Peter      2050  1735   9.0   8.42 10   30 / 15  2101     2061    11
  4. Fischer,Anke       1860  1650   8.5   7.40 10   27 / 15  1946     1883    23
                                                                                 
  2. Nashuatec I                    27.5  28.88                                  
  5. Lüders, Gerhard    2200  1981   6.5   7.26 10   30 / 15  2091     2185   -15
  6. Hering, Frank      2050  1803   8.0   7.74 10   30 / 15  2043     2055     5
  7. Müller, Reinhard   1950  1755   6.5   7.26 10   29 / 15  1865     1935   -15
  8. Artukovic, Adis    1800  1662   6.5   6.62 10   25 / 15  1772     1798    -2
                                                                                 
  3. SV OSRAM                       19.0  15.72                                  
  9. Schulz, Michael    2200  1981   7.0   7.26 10   30 / 15  2130     2195    -5
 10. Genz, Dr. Andreas  1620  1889   4.0   2.06 10   22 / 15  1817     1668    48
 11. Wolf, Wilfried     1585  1828   1.0   2.28 10   21 / 15  1462     1553   -32
 12. Riess, Bernhard    1585  1659   7.0   4.12 10   21 / 15  1808 *   1659    74
                                                                                 
  4. BEWAG                          20.0  19.36                                  
 13. Mejstrik, Marcus   1935  2034   5.0   3.84 10   29 / 15  2034     1958    23
 14. Somi,Geza          1903  1832   6.0   5.80 10   28 / 15  1904     1907     4
 15. Jutrzenka, Robert  1795  1786   6.5   5.16 10   25 / 15  1896     1825    30
 16. Mejstrik, Vladimi  1660  1690   2.5   4.56 10   23 / 15  1497     1611   -49
                                                                                 
  5. Nashuatec II                   16.5  14.56                                  
 17. Barnack, Gerd      1875  2046   3.5   3.12 10   27 / 15  1936     1883     8
 18. Winkel, Wolfgang   1830  1847   3.5   4.78 10   26 / 15  1737     1802   -28
 19. Zeidler, Uwe       1685  1808   6.0   3.60 10   23 / 15  1880     1743    58
 20. Andreas, Alexande  1550  1712   3.5   3.06 10   16 / 10  1602     1563    13
                                                                                 
  6. SV Dresdenia                    3.0   8.00                                  
 21. Lücke, Hans        1675  2086   0.0   1.02 10   23 / 15  1409     1651   -24
 22. Schröter, Lutz     1630  1887   0.0   2.14 10   22 / 15  1210     1577   -53
 23. Schastok, Erwin    1660  1813   1.0   3.28 10   23 / 15  1447     1605   -55
 24. Schöning, Ulrich   1425  1737   2.0   1.56 10   19 / 15  1497     1437    12

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.