Einzel-Pokal 1998/99 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Gerald Hildebrand errang zum zweiten Mal den Titel des Einzelmeisters der FV Schach e.V. ! Wir gratulieren !
Hier sind nun die Abschlußtabelle und die ELO-Auswertung :
Rangliste nach der 9. Runde :
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hildebrand, Gerald | SG WiHeil | 9 | 24 | 164 | 1275 |
| 2. | Kroutikov, Arkadi | S F B | 9 | 24 | 158 | 1257 |
| 3. | Jurkatis, Dirk | SV Justitia | 9 | 22 | 159 | 1232 |
| 4. | Trösch, Thomas | ZIB / A.C.C.S.B. | 9 | 22 | 147 | 1125 |
| 5. | Allgaier, Erik | SG BVG-Helmholtz | 9 | 21 | 139 | 1185 |
| 6. | Beisswanger, Wolf | U.B.A. | 9 | 19 | 136 | 1153 |
| 7. | Johannsen, Ingbert | Bund | 9 | 19 | 128 | 1089 |
| 8. | Weiss, Peter | SG BVG-Helmholtz | 9 | 18 | 150 | 1138 |
| 9. | Hirche, Michael | Postamt 44 | 9 | 18 | 148 | 1169 |
| 10. | Neumann, Dieter | SV Osram | 9 | 18 | 127 | 1131 |
| 11. | Parrag, Sandor | B S R | 9 | 18 | 125 | 1102 |
| 12. | Amann, Günther | SG BVG-Helmholtz | 9 | 18 | 123 | 1060 |
| 13. | Kliesch, Bernd-Walte | Bund | 9 | 17 | 148 | 1152 |
| 14. | Grüner, Reinhard | SV DeTeWe | 9 | 17 | 145 | 1182 |
| 15. | Schumacher, Gerhard | SG BVG-Helmholtz | 9 | 17 | 135 | 1149 |
| 16. | Hankow, Bert | SV Justitia | 9 | 17 | 131 | 1129 |
| 17. | Jutrzenka, Robert vo | B E W A G | 9 | 17 | 131 | 1118 |
| 18. | Kysucan, Hermann | SG Stern 66 | 9 | 17 | 127 | 1090 |
| 19. | Eretie, Hartmut | SV Senat | 9 | 17 | 123 | 1117 |
| 20. | Bock, Günther | BMW / Rolls Royce | 9 | 17 | 122 | 1059 |
| 21. | Huhn, Ulrich | SV Senat | 9 | 17 | 120 | 1106 |
| 22. | Ficass, Thomas | SG BVG-Helmholtz | 9 | 17 | 103 | 1021 |
| 23. | Jurkatis, Hagen | SV Justitia | 9 | 16 | 135 | 1162 |
| 24. | Pischner, Dr. Rainer | U.B.A. | 9 | 16 | 127 | 1087 |
| 25. | Steiner, Jürgen | SV Justitia | 9 | 16 | 123 | 1008 |
| 26. | Neumann, Andreas | TELEKOM | 9 | 16 | 109 | 968 |
| 27. | Bumke, Thorsten | BVG-Cicero | 9 | 15 | 134 | 1089 |
| 28. | Meseck, Klaus | TELEKOM | 9 | 15 | 127 | 1053 |
| 29. | Harwardt, Michael | Bund | 9 | 15 | 125 | 1059 |
| 30. | Damm, Bernd | SG BVG-Helmholtz | 9 | 15 | 121 | 957 |
| 31. | Klevenow, Hellmut | Alcatel / S.E.L. | 9 | 15 | 115 | 992 |
| 32. | Pöhle, Uwe | ZIB / A.C.C.S.B. | 9 | 15 | 113 | 975 |
| 33. | Angel, Thomas | Linde | 9 | 15 | 105 | 941 |
| 34. | Kersten, Martin | S F B | 9 | 15 | 97 | 974 |
| 35. | Enz, Hans | ZIB / A.C.C.S.B. | 9 | 14 | 146 | 1098 |
| 36. | Lübeck, Harald | Postamt 44 | 9 | 14 | 133 | 1148 |
| 37. | Dippe, Jörg | SK Gillette | 9 | 14 | 131 | 1100 |
| 38. | Hahn, Manfred | SV Justitia | 9 | 14 | 131 | 1094 |
| 39. | Jenull, Dr. Bernd | Bund | 9 | 14 | 127 | 986 |
| 40. | Mühlfellner, Richard | SV Senat | 9 | 14 | 122 | 1043 |
| 41. | Böttger, Bernd | SV Dresdenia | 9 | 14 | 120 | 1019 |
| 42. | Piotrowski, Roger | TELEKOM | 9 | 13 | 124 | 1073 |
| 43. | Kathe, Michael | TELEKOM | 9 | 13 | 124 | 1045 |
| 44. | Schöning, Ulrich von | SV Dresdenia | 9 | 13 | 123 | 1031 |
| 45. | Bödicker, Horst | Bund | 9 | 13 | 120 | 1008 |
| 46. | Widemann, Anselm | SV DeTeWe | 9 | 13 | 113 | 1012 |
| 47. | Mildenberger, Hans | SG BVG-Helmholtz | 9 | 13 | 111 | 949 |
| 48. | Klemm, Manfred | Bund | 9 | 13 | 100 | 889 |
| 49. | Kysucan, Marianne | SG Stern 66 | 9 | 13 | 87 | 899 |
| 50. | Thevenet, Guy | ZIB / A.C.C.S.B. | 9 | 12 | 136 | 1027 |
| 51. | Schröder, Otto | Bund | 9 | 12 | 117 | 947 |
| 52. | Darga, Herbert | SG Schering | 9 | 12 | 115 | 997 |
| 53. | Riess, Bernhard | SV Osram | 9 | 12 | 110 | 976 |
| 54. | Wermter, Erich | BVG-Cicero | 9 | 12 | 110 | 916 |
| 55. | Gacem, Amor | SG Stern 66 | 9 | 12 | 106 | 906 |
| 56. | Symann, Fred | ZIB / A.C.C.S.B. | 9 | 12 | 105 | 910 |
| 57. | Alber, Roland | SG BVG-Helmholtz | 9 | 12 | 105 | 884 |
| 58. | Weiser, Bernd | TELEKOM | 9 | 12 | 103 | 973 |
| 59. | Abraham, Helmut | SG Schering | 9 | 12 | 103 | 819 |
| 60. | Schaal, Hans-Jürgen | SV Justitia | 9 | 12 | 102 | 922 |
| 61. | Wehr, Joachim | Bund | 9 | 12 | 100 | 958 |
| 62. | Templin, Manfred | ZIB / A.C.C.S.B. | 9 | 12 | 100 | 928 |
| 63. | Leike, Dr. Jens | SG Schering | 9 | 12 | 99 | 910 |
| 64. | Thies, Andreas | ZIB / A.C.C.S.B. | 9 | 12 | 96 | 930 |
| 65. | Al-Masri, Ali | SG BVG-Helmholtz | 9 | 12 | 96 | 875 |
| 66. | Haftenberger, Rolf | Bund | 9 | 12 | 95 | 920 |
| 67. | Weber, Wolfram | Bund | 9 | 12 | 86 | 896 |
| 68. | Becker, Roman | SG BVG-Helmholtz | 9 | 11 | 118 | 1052 |
| 69. | Koenig, Klaus | SG Schering | 9 | 11 | 117 | 1050 |
| 70. | Altmann, Dr. Hans-Jü | Bund | 9 | 11 | 98 | 925 |
| 71. | Regeler, Wulf | TELEKOM | 9 | 10 | 117 | 1016 |
| 72. | Jach, Bernd | Bund | 9 | 10 | 109 | 942 |
| 73. | Cornel, Christian | B S R | 9 | 10 | 106 | 948 |
| 74. | Pontidis, Nico | SV Justitia | 9 | 10 | 101 | 887 |
| 75. | Fischer, Elmar | TELEKOM | 9 | 10 | 98 | 942 |
| 76. | Kebschull, Hans | Linde | 9 | 10 | 95 | 885 |
| 77. | Landskron, Hans-Günt | SV Senat | 9 | 10 | 86 | 784 |
| 78. | Rygol, Rudolf | BVG-Britz | 9 | 9 | 116 | 948 |
| 79. | Lück, Wolfgang | SG BVG-Helmholtz | 9 | 9 | 106 | 947 |
| 80. | Mühlnikel, Rüdiger | Bund | 9 | 9 | 98 | 889 |
| 81. | Wiegmann, Jörg | Linde | 9 | 9 | 88 | 843 |
| 82. | Heinicke, Friedemann | SG Schering | 9 | 9 | 82 | 825 |
| 83. | Bahlmann, Frank | SG Schering | 9 | 9 | 76 | 827 |
| 84. | Niehaus, Harald | Berl.Bank/Berthol | 9 | 8 | 116 | 997 |
| 85. | Richter, Wolfgang | SG Schering | 9 | 8 | 98 | 936 |
| 86. | Jagodzinski, Michael | TELEKOM | 9 | 7 | 96 | 937 |
| 87. | Kemnitz, Wolfgang | Bund | 9 | 7 | 89 | 893 |
| 88. | Boskovic, Ratko | SG Stern 66 | 6 | 7 | 83 | 674 |
| 89. | Purmann, Reinhold | SG BVG-Helmholtz | 9 | 7 | 69 | 771 |
| 90. | Schenk, Michael | SG Schering | 8 | 6 | 86 | 754 |
| 91. | Bielefeld, Dirk | SG Schering | 9 | 6 | 84 | 815 |
| 92. | Bauer, Jürgen | SG BVG-Helmholtz | 9 | 6 | 75 | 749 |
| 93. | Hoffbauer, Jörg | Bund | 7 | 6 | 61 | 651 |
| 94. | Austein, Hartmut | SG Schering | 4 | 6 | 46 | 401 |
| 95. | Pfeiffer, Klaus | TELEKOM | 9 | 5 | 97 | 862 |
| 96. | Kathe, Daniel | TELEKOM | 9 | 5 | 75 | 816 |
| 97. | Jähring, Manfred | Linde | 9 | 4 | 74 | 836 |
| 98. | Markowski, Gerhard | TELEKOM | 9 | 3 | 82 | 827 |
| 99. | Janik, Mario | SG WiHeil | 4 | 3 | 46 | 404 |
| 100. | Weiner, Klaus | BA Tempelhof | 4 | 3 | 44 | 387 |
| 101. | Kysucan, Alexander | SG Stern 66 | 2 | 3 | 27 | 233 |
| 102. | Kubczyk, Klaus | BVG-Cicero | 4 | 1 | 36 | 374 |
| 103. | Weber, Johann | SV Justitia | 5 | 0 | 45 | 409 |
| 104. | Küster, Hermann | SV Justitia | 3 | 0 | 45 | 360 |
| 105. | Kukuk, Andreas | Linde | 4 | 0 | 38 | 359 |
| 106. | Göbel, Wolfgang | SG BVG-Helmholtz | 2 | 0 | 25 | 222 |
| 107. | Wehrmann, Dieter | SG Schering | 1 | 0 | 16 | 123 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.